stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

Cup Ergebnis

Klasse :

Cupwertung U10 (female, 2004 - 2007)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Hristova Deya 2004 BUL Sofia FBAC / NSA Sofia 100 (1.) 80 (2.) 100 (1.) 280
2 Kmoch Lara 2004 CRO Zagreb HPS / SPK Pulfer 65 (3.) 65 (3.) 80 (2.) 210
2 Brkić Lucija 2004 CRO Primorsko-goranska  /  80 (2.) 65 (3.) 65 (3.) 210
4 Dudau Ariana 2004 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 55 (4.) 100 (1.) 43 (7.) 198
5 Berger Ines 2004 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau 51 (5.) 43 (7.) 51 (5.) 145
6 Nedyalkova Yoanna 2004 BUL Stara Sagora FBAC / KES SELT 43 (7.) 65 (3.) 34 (10.) 142
7 Novak Liza 2004 SLO Štajerska PZS / Laško 47 (6.) 47 (6.) 47 (6.) 141
8 Dorwekinger Lisa 2004 AUT Niederoesterreich NFÖ / St. Pölten 31 (11.) 40 (8.) 55 (4.) 126
9 Ogris Jana 2004 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 37 (9.) 34 (10.) 40 (8.) 111
10 Kropfitsch Sara-Maria 2005 AUT Kaernten ÖAV / Villach 40 (8.) 31 (11.) 31 (11.) 102
11 Auer Victoria 2004 AUT Steiermark NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 26 (13.) 37 (9.) 37 (9.) 100
12 Gressl Katharina 2005 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 34 (10.) 28 (12.) 22 (15.) 84
13 Schatz Anja 2004 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 28 (12.) 26 (13.) 24 (14.) 78
14 Nedelcheva Maria 2005 BUL Sofia FBAC / Altius 24 (14.) 24 (14.) 26 (13.) 74
15 Fieger Helena 2005 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 22 (15.) 20 (16.) 28 (12.) 70
16 Rainer Hemma 2005 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 20 (16.) 18 (17.) 20 (16.) 58
17 Kanitsch Elina 2004 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 16 (18.) 22 (15.) 18 (17.) 56
18 Wastl Finja 2006 GER Bayern NFÖ / Dobratsch 18 (17.) 16 (18.) 12 (20.) 46
19 Lenz Franziska 2005 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 14 (19.) 12 (20.) 14 (19.) 40
20 Stattmann Elina 2005 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   16 (18.) 16 (18.) 32

Cupwertung U10 (male, 2004 - 2007)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Zinsler David 2004 AUT Wien NFÖ / Wien 80 (2.) 80 (2.) 80 (2.) 240
2 Nedetzky Moritz 2004 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 100 (1.) 47 (6.) 65 (3.) 212
3 Bonev Ivan 2004 BUL Stara Sagora FBAC / KES SELT 51 (5.) 51 (5.) 100 (1.) 202
4 Bakhmet-Smolenskyi Illja 2005 UKR Kharkov UMCF / Kharkov FTI sport club 55 (4.) 100 (1.) 43 (7.) 198
5 Scherer Alexander 2004 AUT Salzburg ÖAV / Kuchl 65 (3.) 37 (9.) 47 (6.) 149
6 Tusnády Nimród Sebestyén 2004 HUN Budapest MHSSz / Klébi 14 (19.) 65 (3.) 55 (4.) 134
7 Črep Lovro 2004 SLO Štajerska PZS / Mozirje 31 (11.) 43 (7.) 51 (5.) 125
8 Karnel Simon 2004 AUT Kaernten ÖAV / Villach 43 (7.) 40 (8.) 37 (9.) 120
9 Wernig Jacob 2004 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 47 (6.) 26 (13.) 40 (8.) 113
10 Rapa Darius Andrei 2006 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 40 (8.) 34 (10.) 34 (10.) 108
11 Kirov Slav 2005 BUL Sofia FBAC / Altius 16 (18.) 55 (4.) 31 (11.) 102
12 Užnik Timo 2006 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 37 (9.) 28 (12.) 28 (12.) 93
13 Lockinger Raphael 2004 AUT Oberoesterreich NFÖ / Weißkirchen 34 (10.) 24 (14.) 26 (13.) 84
14 Weigl Marco 2004 AUT Oberoesterreich NFÖ / Weißkirchen 22 (15.) 31 (11.) 24 (14.) 77
15 Breitler Daniel 2004 AUT Steiermark ÖAV / Fohnsdorf 28 (12.) 22 (15.) 22 (15.) 72
16 Kanitsch Nico 2007 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 26 (13.) 16 (18.) 18 (17.) 60
16 Mak Andreas 2005 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 24 (14.) 20 (16.) 16 (18.) 60
18 Gruber Luis 2005 AUT Salzburg ÖAV / Kuchl 20 (16.) 14 (19.) 20 (16.) 54
19 Kühnl Wolfgang 2006 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 18 (17.) 18 (17.) 14 (19.) 50

Cupwertung U12 (female, 2002 - 2003)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Michalkova Vanda 2002 SVK Bratislava JAMES / Bratislava 65 (3.) 100 (1.) 100 (1.) 265
2 Moritz Tamy 2002 AUT Kaernten ÖAV / Villach 100 (1.) 65 (3.) 55 (4.) 220
3 Rubint Blanka 2002 HUN Budapest MHSSz / Spider Club 80 (2.) 80 (2.) 37 (9.) 197
4 Trifu Adelaida 2003 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 51 (5.) 51 (5.) 40 (8.) 142
5 Čuljak Pia 2002 CRO Zagreb HPS / Velebit 43 (7.) 55 (4.) 34 (10.) 132
6 Sefić Erna 2002 SLO Ljubljana PZS / ŠPD Korenjak 16 (18.) 47 (6.) 65 (3.) 128
7 Pesendorfer Johanna 2002 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck 55 (4.) 43 (7.) 22 (15.) 120
8 Piccini Vana 2002 CRO Split HPS / Marulianus 31 (11.) 37 (9.) 47 (6.) 115
9 Kessel Sofiia 2002 RUS Leningrad Rockchallenge / Climbing School 34 (10.) 24 (14.) 51 (5.) 109
10 Kodra Dominika 2003 SLO Gorenjska PZS / Kamnik 2 (29.) 24 (14.) 80 (2.) 106
10 Fajfar Letija 2003 SLO Gorenjska PZS / Kranj 37 (9.) 26 (13.) 43 (7.) 106
12 Bognar Nora 2002 SRB Subotica USPFS / Spartak Subotica 47 (6.) 31 (11.) 24 (14.) 102
13 Futivić Martina 2002 CRO Zagreb HPS / SPK Pulfer 12 (20.) 37 (9.) 31 (11.) 80
14 Scharler Chiara 2002 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau 40 (8.) 8 (23.) 28 (12.) 76
15 Popescu Dor-Medina 2003 ROU Brasov FRAE / Club Montan Altitudine 20 (16.) 40 (8.) 12 (20.) 72
16 Debevec Betka 2003 SLO Gorenjska PZS / Kamnik 22 (15.) 20 (16.) 26 (13.) 68
17 Jaritz Marie 2003 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 26 (13.) 14 (19.) 20 (16.) 60
18 Rainer Jana Europa 2002 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 28 (12.) 10 (21.) 18 (17.) 56
19 Purkart Pia 2003 SLO Ljubljana PZS / ŠPD Korenjak 4 (27.) 28 (12.) 16 (18.) 48
20 Trifu Amelia 2002 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 10 (21.) 20 (16.) 14 (19.) 44
21 Zholobko Yelyzaveta 2003 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 24 (14.) 10 (21.) 7 (24.) 41
22 Danilova Milena 2003 RUS Murmansk CFR / Apatity 18 (17.) 7 (24.) 9 (22.) 34
22 Arzenšek Nika 2003 SLO Gorenjska PZS / Tržič 8 (23.) 16 (18.) 10 (21.) 34
24 Wutte Lea 2002 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 14 (19.) 4 (27.) 8 (23.) 26
25 Waldmann Sarah 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 7 (24.) 7 (24.) 4 (27.) 18
25 Ebenwaldner Carina 2002 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   12 (20.) 6 (25.) 18
27 Zechner Pia 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 10 (21.) 2 (29.) 2 (29.) 14
28 Koller Marie 2003 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 6 (25.) 2 (29.) 5 (26.) 13
29 Likar Marlene 2003 AUT Salzburg NFÖ / Salzburg 5 (26.) 3 (28.) 1 (30.) 9
30 Cuderman Sarah 2003 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele   5 (26.) 3 (28.) 8
31 Tusnády Piroska 2002 HUN Budapest MHSSz / Klébi 3 (28.) 2 (29.) (31.) 5
32 Kottar Nadine 2002 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg     (32.) 0

Cupwertung U12 (male, 2002 - 2003)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Podolan Thomas 2003 AUT Salzburg NFÖ / Salzburg 65 (3.) 65 (3.) 80 (2.) 210
2 Enache Calin 2002 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC (38.) 100 (1.) 100 (1.) 200
3 Doleček Lukáš 2003 CZE Lanškroun ČHS /  40 (8.) 80 (2.) 43 (7.) 163
4 Rusev Dimitar 2003 BUL Sofia FBAC / NSA Sofia 43 (7.) 47 (6.) 55 (4.) 145
5 Rapa Cristian 2003 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 37 (9.) 40 (8.) 65 (3.) 142
5 Ourumov Hristo 2003 BUL Sofia FBAC / Altius 100 (1.) 28 (12.) 14 (19.) 142
7 Mak Simon 2002 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 51 (5.) 65 (3.) 16 (18.) 132
8 Mitsev Matej 2002 BUL Sofia FBAC / Altius 80 (2.) 14 (19.) 22 (15.) 116
9 Atanasov Petyr 2003 BUL Sofia FBAC / NSA Sofia 3 (28.) 51 (5.) 47 (6.) 101
10 Asieko-Nkili Andrii 2002 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 55 (4.) 28 (12.) 12 (20.) 95
10 Popescu Rares 2002 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 24 (14.) 37 (9.) 34 (10.) 95
12 Peynekov Maxim 2002 BUL Sofia FBAC / Altius 47 (6.) 28 (12.) 18 (17.) 93
12 Verbuč Grega 2003 SLO Štajerska PZS / Mozirje 10 (21.) 43 (7.) 40 (8.) 93
12 Fian Julian 2002 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 28 (12.) 28 (12.) 37 (9.) 93
15 Lenz Maximilian 2003 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 7 (24.) 34 (10.) 51 (5.) 92
16 Resnik Aljaž 2002 SLO Gorenjska PZS / Kamnik 34 (10.) 12 (20.) 31 (11.) 77
17 Bogeschdorfer Lawrence 2002 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck 12 (20.) 28 (12.) 28 (12.) 68
17 Razinkov Fedir 2002 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 26 (13.) 16 (18.) 26 (13.) 68
19 Walther Linus 2002 AUT Steiermark ÖAV / Graz 31 (11.) 7 (24.) 20 (16.) 58
20 Wulz Johannes 2003 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 18 (17.) 31 (11.) 5 (26.) 54
20 Donov Daniel 2003 BUL Sofia FBAC / KPP Vertical Plovdiv 20 (16.) 10 (21.) 24 (14.) 54
22 Grassler Lukas 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 22 (15.) 9 (22.) 7 (24.) 38
23 Slyshov Dmitry 2002 RUS Kaliningrad CFR / KCAF 9 (22.) 18 (17.) 8 (23.) 35
24 Fieger Maximilian 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 16 (18.) 6 (25.) 9 (22.) 31
25 Wirth Julian 2003 AUT Salzburg ÖAV / Werfen 8 (23.) 8 (23.) 10 (21.) 26
26 Neuschl Kilian 2002 AUT Oberoesterreich NFÖ / Weißkirchen 14 (19.) 3 (28.) 4 (27.) 21
27 Vuckovic Nikola 2003 SRB Belgrad USPFS / Belgrade climbing club 6 (25.) 4 (27.) 6 (25.) 16
28 Gollner Silvano 2003 AUT Niederoesterreich NFÖ / Weinburg (39.) 5 (26.) 3 (28.) 8
29 Hain Fabian 2002 AUT Oberoesterreich NFÖ / Weißkirchen 5 (26.) (32.) (35.) 5
29 Poms Tobias 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 4 (27.) 1 (30.) (33.) 5
31 Hercog Alexander 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 2 (29.) 2 (29.) (31.) 4
32 Bartolic Pavle 2002 CRO Zagreb HPS / Velebit (31.) (31.) 2 (29.) 2
32 Gruber Yannik 2003 AUT Salzburg ÖAV / Kuchl 1 (30.) (33.) 1 (30.) 2
34 Pribernig Paul 2003 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. (35.) (36.) (38.) 0
34 Miholic Lukas 2002 CRO Zagreb HPS / Velebit (36.) (37.) (36.) 0
34 Mak Markus 2002 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele (32.) (34.) (32.) 0
34 Unterholzer Fabio 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg (34.)   (34.) 0
34 Heidenreich Paul 2003 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg (33.) (35.) (37.) 0
34 Prinz John 2002 AUT Oberoesterreich NFÖ / Weißkirchen (37.) (37.) (39.) 0

Cupwertung U14 (female, 2000 - 2001)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Lettner Sandra 2001 AUT Oberoesterreich ÖAV / Vöcklabruck 40 (8.) 100 (1.) 100 (1.) 240
2 Schoibl Celina 2001 AUT Salzburg NFÖ / Salzburg 65 (3.) 80 (2.) 65 (3.) 210
3 Varik Irina 2000 RUS Sankt Petersburg CFR / School 495 47 (6.) 65 (3.) 80 (2.) 192
4 Zalar Alja 2000 SLO Štajerska PZS / Celje 80 (2.) 47 (6.) 55 (4.) 182
5 Aleksandrova Monika 2001 BUL Sofia FBAC / Altius 100 (1.) 37 (9.) 34 (10.) 171
6 Zoraj Jani 2001 CRO Zagreb HPS / SPK Pulfer 55 (4.) 55 (4.) 47 (6.) 157
7 Salabash Anastasiia 2001 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 43 (7.) 51 (5.) 43 (7.) 137
8 Glušič Petra 2001 SLO Koroska PZS / Ravne 51 (5.) 43 (7.) 40 (8.) 134
9 Pötzi Mattea 2000 AUT Kaernten ÖAV / Villach 31 (11.) 37 (9.) 51 (5.) 119
10 Bratovž Neli 2001 SLO Primorska PZS / Vipava 18 (17.) 40 (8.) 37 (9.) 95
11 Nedelcheva Vella 2001 BUL Sofia FBAC / Altius 26 (13.) 22 (15.) 31 (11.) 79
12 Kühnl Annabel 2000 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 37 (9.) 28 (12.) 12 (20.) 77
13 Kepplinger Hannah 2001 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 34 (10.) 14 (19.) 22 (15.) 70
14 Sava Cristiana 2000 ROU Bucharest FRAE / Club Montan Altitudine 20 (16.) 31 (11.) 16 (18.) 67
15 Emser Katharina 2001 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 22 (15.) 20 (16.) 24 (14.) 66
16 Schatz Jasmine 2001 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg 16 (18.) 18 (17.) 26 (13.) 60
17 Javorić Kaja 2000 CRO Zagreb HPS / SPK Pulfer 28 (12.)   28 (12.) 56
18 Ogris Sara 2000 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 24 (14.) 16 (18.) 10 (21.) 50
19 Stern Debora 2001 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 9 (22.) 14 (19.) 20 (16.) 43
20 Knafl Sara 2000 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 8 (23.) 26 (13.) 8 (23.) 42
21 Scharer Nathalie 2000 AUT Salzburg ÖAV / Niedernsill   24 (14.) 6 (25.) 30
21 Zenko Alice 2001 CRO Primorsko-goranska HPS / Riječki alpinistički klub 6 (25.) 6 (25.) 18 (17.) 30
23 Ablinger Natalie 2001 AUT Oberoesterreich ÖAV / Vöcklabruck 14 (19.) 10 (21.) 4 (27.) 28
24 Luschnig Tanja 2001 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 5 (26.) 8 (23.) 14 (19.) 27
25 Mineeva Polina 2001 RUS Sankt Petersburg CFR / School 495 12 (20.) 9 (22.) 5 (26.) 26
26 Piskernik Nina-Maria 2001 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 10 (21.) 5 (26.) 9 (22.) 24
27 Müller Nina 2001 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 7 (24.) 7 (24.) 7 (24.) 21

Cupwertung U14 (male, 2000 - 2001)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Ivanov Petar 2000 BUL Sofia FBAC / Altius 100 (1.) 43 (7.) 51 (5.) 194
2 Užnik Nicolai 2000 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 24 (14.) 100 (1.) 65 (3.) 189
3 Bogolin Maks 2000 SLO Ljubljana PZS / Črnuče 51 (5.) 55 (4.) 80 (2.) 186
4 Michurov Nikolay 2000 RUS Kaliningrad CFR / KCAF 37 (9.) 47 (6.) 100 (1.) 184
5 Kuzechkin Ilya 2000 RUS Sankt Petersburg CFR / School 495 80 (2.) 31 (11.) 55 (4.) 166
6 Loibner Tobias 2000 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 47 (6.) 55 (4.) 43 (7.) 145
7 Hollinger Leonhard 2000 AUT Steiermark ÖAV / Liezen 28 (12.) 65 (3.) 47 (6.) 140
8 Rest Stephan 2001 AUT Salzburg ÖAV / Kuchl 16 (18.) 80 (2.) 34 (10.) 130
9 Gaidarov Konstantin 2001 BUL Sofia FBAC / Altius 65 (3.) 26 (13.) 7 (24.) 98
10 Sigmund Moritz 2000 ITA Suedtirol AVS / Brixen 43 (7.) 16 (18.) 31 (11.) 90
11 Burian Matej 2000 CZE Jihomoravský ČHS / Rocky Monkeys Brno 31 (11.) 37 (9.) 20 (16.) 88
12 Lysenko Vasiliy 2000 RUS Sankt Petersburg CFR / School 495 34 (10.) 24 (14.) 26 (13.) 84
13 Mirchev Nikola 2001 BUL Sofia FBAC / Altius 55 (4.) 6 (25.) 18 (17.) 79
14 Nussbaumer Florian 2000 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck 26 (13.) 28 (12.) 24 (14.) 78
15 Gasser Luca 2000 AUT Steiermark ÖAV / Graz 18 (17.) 40 (8.) 14 (19.) 72
16 Scherz Stefan 2001 AUT Niederoesterreich NFÖ / Neunkirchen 20 (16.) 22 (15.) 28 (12.) 70
17 Riedl Johannes 2000 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 14 (19.) 14 (19.) 37 (9.) 65
17 Krynetskyi Oleksii 2000 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 40 (8.) 3 (28.) 22 (15.) 65
19 Petrov Stoyan 2001 BUL Stara Sagora FBAC / KES SELT 6 (25.) 18 (17.) 40 (8.) 64
20 Neuwirth Roman 2001 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 22 (15.) 22 (15.) 12 (20.) 56
21 Stengg Felix 2001 AUT Steiermark ÖAV / Graz 5 (26.) 34 (10.) 16 (18.) 55
22 Uhrner Leander 2001 AUT Steiermark ÖAV / Graz 12 (20.) 14 (19.) 9 (22.) 35
23 Breitler Stefan 2000 AUT Steiermark ÖAV / Fohnsdorf 10 (21.) 10 (21.) 10 (21.) 30
24 Zarfl Lukas 2001 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 9 (22.) 8 (23.) 6 (25.) 23
25 Kogelev Sergei 2001 RUS Murmansk CFR / Apatity 3 (28.) 10 (21.) 8 (23.) 21
26 Zekan Fran 2001 CRO Zagreb HPS / Velebit 7 (24.) 4 (27.) 5 (26.) 16
27 Klochkov Aleksei 2001 RUS Murmansk CFR / Apatity 4 (27.) 8 (23.) 2 (29.) 14
28 Fettinger Maximilian 2001 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck 8 (23.) 2 (29.) 3 (28.) 13
29 Egger Niklas 2000 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau   5 (26.) 4 (27.) 9
30 Töfferl Thomas 2001 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 1 (30.) (31.) 1 (30.) 2
30 Eder Thomas 2001 AUT Salzburg ÖAV / Niedernsill 2 (29.) (32.) (32.) 2
32 Cuderman Simon 2000 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele   1 (30.) (31.) 1

Cupwertung U16 (female, 1998 - 1999)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Wojnar Alina 1999 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien 51 (5.) 80 (2.) 100 (1.) 231
2 Schlacher Sabrina 1999 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg 47 (6.) 100 (1.) 65 (3.) 212
3 Glušič Sara 1999 SLO Koroska PZS / Ravne 65 (3.) 40 (8.) 80 (2.) 185
4 Trinkl Lara 1999 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 80 (2.) 37 (9.) 37 (9.) 154
5 Fabjan Greta 1999 SLO Primorska PZS / Vipava 31 (11.) 65 (3.) 55 (4.) 151
6 Vondracek Angela 1998 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien 43 (7.) 55 (4.) 51 (5.) 149
7 Trendafilova Krista 1998 BUL Sofia FBAC / Altius 100 (1.) 18 (17.) 22 (15.) 140
8 Sekulic Andjela 1999 SRB Belgrad USPFS / PK Zemun 26 (13.) 47 (6.) 47 (6.) 120
9 Salcher Magdalena 1999 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 28 (12.) 43 (7.) 43 (7.) 114
10 Trifu Arina Cipriana 1998 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 34 (10.) 51 (5.) 28 (12.) 113
11 Scharler Nicole 1998 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau 40 (8.) 28 (12.) 34 (10.) 102
12 Bozhkova Borqna 1999 BUL Sofia FBAC / NSA Sofia 55 (4.) 20 (16.) 24 (14.) 99
13 Angelova Krastina 1999 BUL Sofia FBAC / NSA Sofia 20 (16.) 24 (14.) 40 (8.) 84
14 Apostolović Branislava 1998 SRB Belgrad USPFS / PK Zemun 16 (18.) 34 (10.) 31 (11.) 81
15 Kühnl Julia 1998 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 37 (9.) 16 (18.) 26 (13.) 79
16 Altancheva Denitsa 1999 BUL Varna FBAC / Varnaclimbing 24 (14.) 34 (10.) 18 (17.) 76
17 Dmitrieva Ekatarina 1998 RUS Sankt Petersburg Rockchallenge / Climbing School 18 (17.) 22 (15.) 20 (16.) 60
18 Lemza Anastasiia 1998 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 22 (15.) 12 (20.) 16 (18.) 50
19 Egger Teresa 1999 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau   26 (13.) 14 (19.) 40
19 Yushchenko Svitlana 1999 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 14 (19.) 14 (19.) 12 (20.) 40

Cupwertung U16 (male, 1998 - 1999)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Gradenegger Alexander 1998 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 100 (1.) 55 (4.) 80 (2.) 235
1 Sharkov Todor 1998 BUL Veliko Tarnovo BCMF / BCMF Tarnovo 55 (4.) 80 (2.) 100 (1.) 235
3 Strommer Soma 1999 HUN Veszprém MHSSz / VESE 80 (2.) 51 (5.) 47 (6.) 178
4 Trojan Vojtěch 1999 CZE Liberecký ČHS / HO Komorní výtah 37 (9.) 100 (1.) 40 (8.) 177
4 Altanchev Hristo 1998 BUL Varna FBAC / Varnaclimbing 65 (3.) 47 (6.) 65 (3.) 177
6 Kozliuk Semion 1998 LTU Klaipėda KKSK / 1999-1998 47 (6.) 65 (3.) 43 (7.) 155
7 Schneider Christoph 1998 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 51 (5.) 43 (7.) 51 (5.) 145
8 Kornietskiy Daniil 1999 RUS Kaliningrad CFR / KCAF 43 (7.) 40 (8.) 55 (4.) 138
9 Nedelchev Elmir 1999 BUL Sofia FBAC / Altius 31 (11.) 37 (9.) 26 (13.) 94
10 Moser Lorenz 1999 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 20 (16.) 34 (10.) 34 (10.) 88
11 Hudrlík Jakub 1999 CZE Liberecký ČHS / HO Komorní výtah 28 (12.) 14 (19.) 31 (11.) 73
11 Prenner Patrick 1999 AUT Wien NFÖ / Wien 26 (13.) 31 (11.) 16 (18.) 73
13 Byelik Dmytro 1999 UKR Kharkov UMCF / Kharkov FTI sport club 40 (8.) 20 (16.) 12 (20.) 72
14 Dimitrov Veselin 1999 BUL Sofia FBAC / NSA Sofia 12 (20.) 22 (15.) 37 (9.) 71
15 Kendík Jan 1999 CZE Liberecký ČHS / HO Komorní výtah 10 (21.) 26 (13.) 28 (12.) 64
16 Krutil Pavel 1998 CZE Breclav SPL / Pustimer 14 (19.) 28 (12.) 20 (16.) 62
16 Obergasser Mathias 1999 ITA Suedtirol AVS / Brixen 22 (15.) 18 (17.) 22 (15.) 62
18 Edlinger Jakob 1998 AUT Steiermark ÖAV / Graz 18 (17.) 16 (18.) 18 (17.) 52
19 Mörtl Philipp 1998 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   24 (14.) 24 (14.) 48
20 Mladenov Boyan 1999 BUL Sofia FBAC / Altius 34 (10.) 12 (20.)   46
21 Tanhoffer Alexandre 1999 BRA Paraná CBME / CS Quatro Barras 24 (14.) 10 (21.) 10 (21.) 44
22 Doskovskyi Vladyslav 1999 UKR Odessa UMCF / Odessa YCS 16 (18.) 9 (22.) 9 (22.) 34
23 Waldmann Fabian 1998 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor     14 (19.) 14

Cupwertung U20 (female, 1994 - 1997)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Klemm Victoria 1994 AUT Steiermark ÖAV / Graz 65 (3.) 100 (1.) 100 (1.) 265
2 Klochkova Anastasia 1997 RUS Murmansk CFR / Apatity 100 (1.) 51 (5.) 80 (2.) 231
3 Horváth Laura 1997 HUN Budapest MHSSz / Klébi 51 (5.) 65 (3.) 65 (3.) 181
4 Scheuerová Veronika 1997 CZE Lanškroun ČHS / HK Lanškroun 80 (2.) 47 (6.) 51 (5.) 178
5 Käfer Kristina 1997 AUT Salzburg ÖAV / Niedernsill 37 (9.) 80 (2.) 55 (4.) 172
6 Pokorná Andrea 1997 CZE Lanškroun ČHS / HK Lanškroun 40 (8.) 55 (4.) 43 (7.) 138
7 Trifu Antonia Ioana 1997 ROU Bucharest FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 43 (7.) 43 (7.) 47 (6.) 133
8 Logvenova Kira 1996 RUS Sankt Petersburg Rockchallenge / Climbing School 55 (4.) 40 (8.) 34 (10.) 129
9 Kavassilas Zenia 1997 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 47 (6.) 34 (10.) 40 (8.) 121
10 Gasser Lena 1997 AUT Steiermark ÖAV / Graz 34 (10.) 37 (9.) 37 (9.) 108
11 Pirnat Sara 1997 SRB Subotica USPFS / Spartak Subotica 31 (11.) 34 (10.) 31 (11.) 96
12 Kendíková Kateřina 1996 CZE Liberecký ČHS / HO Komorní výtah 28 (12.) 28 (12.) 28 (12.) 84

Cupwertung U20 (male, 1994 - 1997)

Platz Name Jahrgang Nation federal state Verein B 1 B 2 B 3 Punkte
1 Karnel Matthias 1997 AUT Kaernten ÖAV / Villach 51 (5.) 100 (1.) 100 (1.) 251
2 Tsvetkov Vasil 1996 BUL Stara Sagora FBAC / KES SELT 100 (1.) 55 (4.) 28 (12.) 183
3 Simon Gergely 1996 HUN Bács-Kiskun MHSSz / Darvas 65 (3.) 43 (7.) 65 (3.) 173
4 Sedláček Vojtěch 1997 CZE Liberecký ČHS / HO Komorní výtah 40 (8.) 80 (2.) 34 (10.) 154
5 Iamorzov Ilia 1994 RUS Sankt Petersburg Rockchallenge / Climbing School 55 (4.) 47 (6.) 51 (5.) 153
6 Salcher Felix 1997 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 47 (6.) 51 (5.) 43 (7.) 141
