stwk    Ehrentafel der Besten           SuperRangliste : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             TeamRangliste : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

--- / ---

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
7. U 8 mixed 104 Mitterbauer-Quinz Elisa
14. U 12 male 512 Sorgmann Jakob

NFÖ / Judenburg

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
1. U 12 female 402 Schatz Jasmine
1. U 12 male 506 Gritz Christian
1. U 14 male 702 Führer Patrick
2. U 10 female 205 Kornthaler Leonie
2. U 12 male 504 Kurrent Stefan
3. U 8 mixed 105 Zwinger Laura
3. U 10 female 206 Holzer Anna
4. U 10 male 303 Wieser Tobias
4. U 12 female 401 Hellebart Lena
7. U 10 male 304 Hellebart Elias
8. U 8 mixed 101 Rieger Anna
9. U 12 female 407 Bucher Lisa
9. U 12 male 509 Berger Leon
10. U 10 male 306 Mocivnikar Patrick

NFÖ / Kindberg

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
4. U 8 mixed 102 Winkler Jannik

NFÖ / Mariazell

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
1. U 10 female 202 Fluch Anna
2. U 8 mixed 107 Schuster Stefan
5. U 10 male 310 Schuster Christian
6. U 12 male 514 Fluch Philipp
11. U 10 male 301 Berger Elias

NFÖ / Muerzsteg

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
2. U 12 female 409 Ulm Elisa Sophie

NFÖ / Muerzzuschlag

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
2. U 14 female 602 Blümel Tamara
4. U 14 female 605 Ganster Michelle
5. U 12 male 510 Heger Daniel
8. U 12 female 405 Blümel Tina
8. U 12 male 503 Schöls Josef

NFÖ / Poels

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
6. U 8 mixed 106 Gigerl Elisa Maria

NFÖ / St. Veit an der Glan

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
1. U 8 mixed 108 Umschaden Sophie

ÖAV / Fohnsdorf

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
1. U 14 female 606 Wieser Caroline
1. U 14 male 704 Gruber Johannes
3. U 10 male 302 Breitler Daniel
3. U 14 female 601 Holl Yvonne
3. U 14 male 706 Breitler Stefan
4. U 10 female 203 Pollhammer Verena
4. U 14 male 701 Feeberger Alexander
5. U 8 mixed 103 Fehberger Helena
5. U 14 female 603 Neumann Jessy-Lee
5. U 14 male 707 Pirker Lukas
6. U 14 female 604 Hasler Yvette
6. U 14 male 705 Schriefl Michael
7. U 12 female 408 Wind Sarah
7. U 14 male 703 Krainer Lukas
8. U 10 male 309 Gruber Martin
9. U 10 male 305 Pirker Florian
11. U 12 female 411 Hasler Kiara

ÖAV / Gesäuse

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
13. U 12 male 513 Doletschek Max

ÖAV / Graz

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
1. U 10 male 308 Hofer Lars
3. U 12 female 404 Sallmutter Sophie
3. U 12 male 501 Walther Linus
3. U 12 male 505 Bozic Maximilian

ÖAV / Leoben

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
7. U 12 male 508 Schreibmeier Lukas

ÖAV / Wolfsberg

Platz Klasse Geschlecht Startnummer Name
2. U 10 male 307 Heidenreich Paul
5. U 10 female 201 Parz Martina
5. U 12 female 403 Waldmann Sarah
6. U 10 female 204 Kanitsch Elina
6. U 10 male 311 Hasenbichler Sebastian
6. U 12 female 406 Manuel Vanessa
9. U 12 male 502 Stocker Christoph
10. U 12 female 410 Zahn Nicole
11. U 12 male 507 Jöbstl Christoph
12. U 12 male 511 Pulsinger Maximilian

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Startseite Event auswählen Cup auswaehlen Ergebnisdienst
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Probleme? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1111011 Besucher.!  5127211 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.20s Logo BoulderHoelle