stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U08 (female, 2010 - 2011)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (36) Quali 2 (48) Quali Final 1 (40) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 101 Hristoskova Ida 2010 BUL FBAC / Altius Top 1 3.00 46 1 1.001.7321 35+ 00:00 1 1.001.0001
2. 151 Cvrkovic Anja 2010 SRB USPFS / Black Rock Top 1 3.00 6+ 3 3.003.0003 20 00:00 2 2.002.0002
3. 152 Kappacher Emma Rafalea 2010 AUT ÖAV / Pongau Top 1 3.00 4 5 5.003.8735 7 00:00 3 3.003.0003
4. 103 Ilic Milica 2011 SRB SPSS / Black Rock Top 1 3.00 22+ 2 2.002.4492 6+ 00:00 4 4.004.0004
5. 102 Bär Elli 2011 AUT ÖAV / Kuchl Top 1 3.00 5 4 4.003.4644 6+ 00:00 5 5.005.0005
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:10:30
notice : 2017-07-09 12:56:06
end time : 2017-07-09 15:01:01
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U08 (male, 2010 - 2011)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (36) Quali 2 (48) Quali Final 1 (40) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 203 Gruber Theo 2010 AUT ÖAV / Kuchl Top 1 4.00 31 3 3.003.4643 26+ 00:00 1 1.001.0001
2. 201 Leitner Julian 2010 AUT ÖAV / Graz Top 1 4.00 Top 1 1.502.4491 19+ 00:00 2 2.002.0002
3. 253 Tschetschonig Christopher 2010 AUT NFÖ / Brueckl Top 1 4.00 23 6 6.004.8996 14+ 00:00 3 3.003.0003
4. 252 Rescher Fabian 2010 AUT NFÖ / Brueckl Top 1 4.00 28+ 4 4.004.0004 7 00:00 4 4.004.0004
5. 202 Pichka Demid 2010 UKR UMCF / KrNU Climbing Top 1 4.00 23+ 5 5.004.4725 7 00:00 5 5.005.0005
6. 204 Öckher Nikolaus 2010 AUT ÖAV / OeGV Wien Top 1 4.00 Top 1 1.502.4491 4 00:00 6 6.006.0006
7. 251 Pliger Julian 2011 AUT NFÖ / Brueckl Top 1 4.00 18+ 7 7.005.2927
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:34:54
notice : 2017-07-09 13:25:21
end time : 2017-07-09 15:01:04
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U10 (female, 2008 - 2009)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (6c) (46) Quali 2 (40) Quali Final 1 (39) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 304 Kurek Małgorzata 2008 POL PZA / goCLIMBO 41+ 1 1.00 37+ 2 2.501.5811 35+ 00:00 1 1.001.0001
2. 307 Deubler Anika 2008 AUT SV / WKV alpenalpin WallStars 36+ 2 3.00 Top 1 1.001.7322 26+ 00:00 2 2.002.0002
3. 355 Grundbichler Anna 2008 AUT ÖAV / Kuchl 25 6 6.00 26+ 10 10.507.9376 24+ 00:00 3 3.003.0003
4. 303 Kaličanec Ema 2009 SRB SPSS / Black Rock 19+ 10 14.00 37 4 4.507.9376 24+ 00:00 4 4.004.0004
5. 358 Pietkiewicz Pola 2008 POL PZA / KWW Agama 36+ 2 3.00 37+ 2 2.502.7393 23+ 00:00 5 5.005.0005
6. 353 Barova Petra 2008 BUL FBAC / Altius 36+ 2 3.00 11 18 19.007.5505 23+ 00:00 6 6.006.0006
7. 316 Stokowiec Martyna 2008 POL PZA / goCLIMBO 22+ 7 8.00 37 4 4.506.0004 23 00:00 7 7.007.0007
8. 362 Evtimova Kristina 2009 BUL FBAC / NSA Sofia 35+ 5 5.00 21+ 14 14.008.3678
9. 301 Gaydarska Ema 2009 BUL FBAC / NSA Sofia 19+ 10 14.00 35+ 6 6.009.1659
10. 308 Kappacher Lea Catherina 2008 AUT ÖAV / Pongau 19+ 10 14.00 32+ 7 7.009.89910
11. 363 Wimmer Anja 2008 AUT ÖAV / Graz 19+ 10 14.00 27+ 8 8.0010.58311
12. 356 Olip Katharina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 22+ 7 8.00 12+ 15 15.5011.13612
13. 305 Pinzaru Alexandra-Maria 2008 ROU FRAE /  19+ 10 14.00 26+ 10 10.5012.12413
14. 314 Slamková Zoja 2008 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 19+ 10 14.00 22 13 13.0013.49114
15. 315 Bornus Zofia 2008 POL PZA / CW Klif Fan. W 22+ 7 8.00 5+ 25 27.0014.69715
16. 302 Ignatenko Valeriya 2009 RUS CFR / KCAF 13+ 21 21.00 23 12 12.0015.87516
17. 366 Hollá Katarína 2008 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 2+ 27 29.50 27 9 9.0016.29417
18. 359 Pinzaru Ana Maria 2008 ROU FRAE /  19+ 10 14.00 6+ 21 22.5017.74818
19. 311 Kostyukova Darina 2008 RUS CFR / KCAF 19+ 10 14.00 5+ 25 27.0019.44219
19. 312 Sakka Eleni 2008 GRE EOOA / HELLAS 19+ 10 14.00 5+ 25 27.0019.44219
21. 361 Zwischenberger Lea-Marie 2008 AUT NFÖ / Radenthein 18 20 20.00 11 18 19.0019.49421
22. 306 Benetik Magdalena 2008 AUT ÖAV / Klagenfurt 8+ 24 25.00 12+ 15 15.5019.68522
23. 310 Velkova Elisaveta 2008 BUL FBAC / Altius 9 23 23.00 12 17 17.0019.77423
24. 354 Dimitrova Polina 2008 BUL FBAC / KES SELT 9+ 22 22.00 11 18 19.0020.44524
25. 357 Benedik Santina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 19 19 19.00 5+ 25 27.0022.65025
26. 360 Kasabova Krasimira 2009 BUL FBAC / Altius 2+ 27 29.50 6+ 21 22.5025.76326
26. 364 Hofman Nina 2008 AUT ÖAV / Wolfsberg 2+ 27 29.50 6+ 21 22.5025.76326
26. 365 Vranešević Katarina 2009 SRB SPSS / Black Rock 2+ 27 29.50 6+ 21 22.5025.76326
29. 351 Kropfitsch Theresia 2009 AUT ÖAV / Villach 8+ 24 25.00 5+ 25 27.0025.98129
30. 352 Krendlesberger Smilla 2009 AUT ÖAV / Graz 2+ 27 29.50 5 30 30.0029.74930
31. 313 Dubajić Nera 2009 SRB SPSS / Black Rock 2+ 27 29.50 4+ 31 31.0030.24131
  309 Jug Anja 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 8+ 24 25.00 -1     
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:18:21
notice : 2017-07-09 12:59:04
end time : 2017-07-09 15:00:57
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U10 (male, 2008 - 2009)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (40) Quali 2 (6b) (46) Quali Final 1 (39) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 451 Stipek Jan 2008 CZE ČHS / Lezecka stena Usti n. Labem Top 1 1.00 41+ 1 1.001.0001 Top 00:00 1 1.001.0001
2. 405 Schnugg Felix 2008 AUT ÖAV / Kuchl 36 2 2.00 35+ 3 3.002.4492 37+ 00:00 2 2.002.0002
3. 454 Pichka Ihor 2008 UKR UMCF / KrNU Climbing 12 8 8.00 27+ 5 5.006.3256 25 00:00 3 3.003.0003
4. 403 Pavlov Matey 2008 BUL FBAC / SC 42 Sofia 17+ 7 7.00 36 2 2.003.7423 24+ 00:00 4 4.004.0004
5. 407 Mader Tobias 2008 AUT NFÖ / Villach 27 3 3.00 19+ 6 7.504.7434 14+ 00:00 5 5.005.0005
6. 457 Hristanov Iliya 2008 BUL FBAC / SC 42 Sofia 21 6 6.00 35 4 4.004.8995 14+ 00:00 6 6.006.0006
7. 404 Kostyukov Arkadij 2008 RUS CFR / KCAF 26+ 4 4.00 11+ 14 14.007.4837
8. 458 Gugel Elias 2008 AUT NFÖ / Seiersberg-Pirka 22 5 5.00 19 10 11.507.5838
9. 455 Fina Asher 2008 AUT NFÖ / Dobratsch 7 9 9.50 19+ 6 7.508.4419
10. 402 Mihál Michal 2009 SVK JAMES / Bratislava 6+ 11 11.50 19+ 6 7.509.28710
11. 453 Winkler Daniel 2008 AUT NFÖ / Radenthein 7 9 9.50 19 10 11.5010.45211
12. 459 Lupu Petre Andrei 2008 ROU FRAE /  5+ 13 15.00 19+ 6 7.5010.60712
13. 401 Leitner Christian 2009 AUT ÖAV / Graz 5+ 13 15.00 19 10 11.5013.13413
13. 411 Stöckl Laurenz 2008 AUT ÖAV / Salzburg 5+ 13 15.00 19 10 11.5013.13413
15. 452 Kersche Felix 2009 AUT SV / St. Johann im R. 6+ 11 11.50 2+ 15 16.0013.56515
16. 406 Sedeljšak Nik 2008 SLO PZS / Slovenj Gradec 5+ 13 15.00 2+ 15 16.0015.49216
16. 408 Staudenmeir Samuel 2008 AUT ÖAV / Klagenfurt 5+ 13 15.00 2+ 15 16.0015.49216
  409 Kapeller Luca 2008 AUT NFÖ / Petzen -1     -1     
  410 Größwang Jakob 2008 AUT SV / WKV alpenalpin WallStars -1     -1     
  456 Válek Peter 2008 SVK JAMES / MKSK Modra -1     -1     
  460 Wimmer Jonas 2009 AUT ÖAV / Graz -1     -1     
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:10:30
notice : 2017-07-09 13:30:06
end time : 2017-07-09 15:01:05
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U12 (female, 2006 - 2007)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (39) Quali 2 (7a) (38) Quali Final 1 (7a+) (38) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 554 Hren Eva 2006 SLO PZS / Kozjak MB Top 1 3.50 Top 1 1.502.2911 Top 00:00 1 1.001.0001
2. 551 Bangeeva Martina 2006 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 3.50 Top 1 1.502.2911 Top 00:00 2 2.002.0002
3. 556 Légrádi-Pallós Anna 2006 HUN MHSSz / GI Klub Top 1 3.50 34 11 11.506.3446 37 00:00 3 3.003.0003
4. 512 Benetik Franziska 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt Top 1 3.50 35+ 3 4.003.7423 32 00:00 4 4.004.0004
5. 503 Janošová Mariana 2007 CZE ČHS / TJ Baník Karviná Top 1 3.50 34+ 6 8.005.2924 32 00:00 5 5.005.0005
6. 502 Vukmirovic Vera 2007 SRB SPSS / Ask Guru Belgrade Top 1 3.50 34+ 6 8.005.2924 26+ 00:00 6 6.006.0006
7. 552 Dimitrova Radina 2007 BUL FBAC / KES SELT 31 13 13.50 35+ 3 4.007.3487
8. 501 Notova Gabriela 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 38+ 7 7.00 34+ 6 8.007.4838
9. 567 Mihalcikova Anna 2006 CZE ČHS / Tendon Blok Ostrava 31+ 10 11.00 34+ 6 8.009.3819
10. 558 Michalková Lujza 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 35 8 8.00 34 11 11.509.59210
11. 504 Buršíková Martina 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 15+ 26 28.00 35+ 3 4.0010.58311
12. 508 Ciechanowska Milena 2006 POL PZA / GTW Gliwice 31+ 10 11.00 33 13 13.5012.18612
13. 562 Mitova Mila 2006 BUL FBAC / NSA Sofia 33+ 9 9.00 25+ 19 22.0014.07113
14. 510 Rieger Marlene 2006 AUT ÖAV / Villach 23+ 25 25.00 34+ 6 8.0014.14214
15. 565 Słanek Danuta 2006 POL PZA / Primaroca Bielsko 25 17 18.00 33 13 13.5015.58815
16. 505 Lupu Ileana-Varvara 2006 ROU FRAE /  25 17 18.00 32+ 15 15.0016.43216
16. 557 Käfer Emma 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 26+ 15 15.00 27+ 18 18.0016.43216
18. 561 Mijatović Iva 2007 SRB USPFS / Black Rock 31+ 10 11.00 21+ 26 27.5017.39318
19. 516 Rosenauer Sarah 2006 AUT ÖAV / OeGV Wien 24+ 20 22.00 29+ 16 16.5019.05319
20. 553 Sedeljšak Zoja 2007 SLO PZS / Slovenj Gradec 25 17 18.00 25+ 19 22.0019.90020
21. 506 Ogris Nadja 2006 AUT NFÖ / Zell-Sele 26 16 16.00 21+ 26 27.5020.97621
22. 513 Lanča Sara 2006 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 31 13 13.50 3 33 33.0021.10722
23. 514 Slobodová Lea 2007 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 24+ 20 22.00 25+ 19 22.0022.00023
23. 559 Sambolić Hana 2006 CRO HPS / SPK Durango 24+ 20 22.00 25+ 19 22.0022.00023
23. 563 Zrinski Karla 2006 CRO HPS / SPK Durango 24+ 20 22.00 25+ 19 22.0022.00023
23. 564 Scholtzová Zora 2007 SVK JAMES / HK Rozlomity Košice 24+ 20 22.00 25+ 19 22.0022.00023
27. 509 Bergmann Katharina 2007 AUT ÖAV / Graz 12+ 34 34.00 29+ 16 16.5023.68527
28. 517 Hödl Sophie 2006 AUT NFÖ / Wien 15+ 26 28.00 25+ 19 22.0024.81928
29. 511 Schwaiger Claire 2007 AUT ÖAV / Klagenfurt 15 31 32.00 21+ 26 27.5029.66529
29. 515 Luschnig Lorine 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 15 31 32.00 21+ 26 27.5029.66529
31. 518 Krebs Zoe 2007 AUT ÖAV / Wolfsberg 15+ 26 28.00 15+ 31 31.5029.69831
31. 560 Kikel Anja 2006 AUT NFÖ / Dobratsch 15+ 26 28.00 15+ 31 31.5029.69831
33. 507 Bär Mona 2007 AUT ÖAV / Kuchl 15 31 32.00 19+ 30 30.0030.98433
  555 Walentek Maja 2007 POL PZA / CW Klif Fan. W 15+ 26 28.00 -1     
  566 Sznajder Arlena 2006 POL PZA / CW Klif Fan. W -1     -1     
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:08:53
notice : 2017-07-09 12:59:18
end time : 2017-07-09 15:01:07
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U12 (male, 2006 - 2007)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (7a) (38) Quali 2 (39) Quali Final 1 (7a+) (38) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 602 Rusev Nikolay 2006 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 2.00 Top 1 9.004.2431 Top 00:00 1 1.001.0001
2. 616 Sykora Tristan 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava Top 1 2.00 Top 1 9.004.2431 Top 00:00 2 2.002.0002
3. 658 Altemöller Finn 2006 GER DAV /  35+ 4 5.00 Top 1 9.006.7084 Top 00:00 3 3.003.0003
4. 601 Angelov Nikolay 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 35+ 4 5.00 Top 1 9.006.7084 Top 00:00 4 4.004.0004
5. 666 Užnik Timo 2006 AUT SV / St. Johann im R. Top 1 2.00 Top 1 9.004.2431 34+ 00:00 5 5.005.0005
6. 661 Schrittwieser Julian 2007 AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 35+ 4 5.00 Top 1 9.006.7084 18+ 00:00 6 6.006.0006
7. 655 Diatlov Tymur 2007 UKR UMCF / KIPT 35 7 7.50 Top 1 9.008.2167
8. 652 Rapa Darius Andrei 2006 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 34+ 9 10.00 Top 1 9.009.4878
8. 659 Hoja Leon 2007 AUT ÖAV / Villach 34+ 9 10.00 Top 1 9.009.4878
10. 653 Kanitsch Nico 2007 AUT ÖAV / Wolfsberg 34 12 13.00 Top 1 9.0010.81710
10. 663 Tintea Tiberiu 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 34 12 13.00 Top 1 9.0010.81710
10. 664 Mokrolusky Lukas 2007 CZE ČHS / HOM Alpin IV Praha 34 12 13.00 Top 1 9.0010.81710
13. 611 Zaharia Alexandru 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 33 15 15.00 Top 1 9.0011.61913
14. 665 Öckher Paul 2007 AUT ÖAV / OeGV Wien 35 7 7.50 37+ 20 20.0012.24714
15. 662 Popescu Robert 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 34+ 9 10.00 39 18 18.0013.41615
16. 603 Steiner Paul 2007 AUT ÖAV / Villach 25+ 20 25.00 Top 1 9.0015.00016
16. 651 Kirov Boyan 2007 BUL FBAC / Altius 25+ 20 25.00 Top 1 9.0015.00016
16. 657 Rygiel Antoni 2007 POL PZA / KWW Agama 25+ 20 25.00 Top 1 9.0015.00016
16. 660 Herzog Martin 2006 AUT ÖTK / Maria Alm 25+ 20 25.00 Top 1 9.0015.00016
20. 604 Schiffelbein Lucas 2006 AUT NFÖ / Brueckl 29 18 18.50 31 22 22.5020.40220
21. 612 Janevski Matija 2007 SRB SPSS / Black Rock 29+ 16 16.50 23+ 28 28.0021.49421
22. 617 Rusev Ivan 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 25+ 20 25.00 38+ 19 19.0021.79422
23. 615 Trost Denis 2007 SLO PZS / Slovenj Gradec 29 18 18.50 25 25 26.0021.93223
24. 614 Trendafilov Hristo 2006 BUL FBAC / AK Trapezitza 1957 29+ 16 16.50 15+ 30 30.5022.43324
25. 606 Zore Timon 2006 SLO PZS / Kozjak MB 25+ 20 25.00 31 22 22.5023.71725
26. 654 Laure Florian 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 25+ 20 25.00 25+ 24 24.0024.49526
27. 609 Piotr Pawlak 2006 POL PZA / goCLIMBO 25+ 20 25.00 25 25 26.0025.49527
27. 613 Brezo Balša 2006 SRB SPSS / Black Rock 25+ 20 25.00 25 25 26.0025.49527
29. 608 Mokrolusky Marek 2006 CZE ČHS / HOM Alpin IV Praha 25 31 31.00 31+ 21 21.0025.51529
30. 605 Koštomaj Anej 2007 SLO PZS / Celje 25+ 20 25.00 15+ 30 30.5027.61330
31. 610 Atanasov Kaloyan 2006 BUL FBAC / NSA Sofia 25+ 20 25.00 14+ 33 33.0028.72331
32. 607 Adamczyk Bartłomiej 2007 POL PZA /  21+ 32 32.00 20 29 29.0030.46332
33. 656 Hegedüs-Krisó Dénes 2007 HUN MHSSz / Mozogj Kreatívan SE 18 33 33.00 15 32 32.0032.49633
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:12:25
notice : 2017-07-09 13:25:25
end time : 2017-07-09 15:00:54
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U14 (female, 2004 - 2005)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (26) Quali 2 (30) Quali Final 1 (32) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 701 Totkova Aleksandra 2005 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 6.50 Top 1 3.004.4161 28+ 00:00 1 1.001.0001
2. 751 Janošová Markéta 2004 CZE ČHS / TJ Baník Karviná Top 1 6.50 Top 1 3.004.4161 27+ 00:00 2 2.002.0002
3. 710 Seliškar Ema 2004 SLO PZS / Slovenska Bistrica Top 1 6.50 Top 1 3.004.4161 27 00:00 3 3.003.0003
4. 752 Hristova Deya 2004 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 6.50 28+ 6 6.006.2456 25 00:00 4 4.004.0004
5. 764 Brkić Lucija 2004 CRO HPS / SPK Rirockclimbing Top 1 6.50 Top 1 3.004.4161 21+ 00:00 5 5.005.0005
6. 715 Dudau Ariana 2004 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC Top 1 6.50 Top 1 3.004.4161 14+ 00:00 6 6.006.0006
7. 753 Mitrofanova Ekaterina 2005 RUS CFR / KCAF Top 1 6.50 28 7 7.006.7457
8. 706 Mientus Zuzanna 2004 POL PZA / Skarpa Bytom Top 1 6.50 22+ 8 8.007.2118
9. 702 Schrittwieser Lena 2005 AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal Top 1 6.50 17 13 14.509.7089
9. 759 Wafler Marie 2005 AUT NFÖ / Wien Top 1 6.50 17 13 14.509.7089
9. 760 Nedyalkova Yoanna 2004 BUL FBAC / KES SELT Top 1 6.50 17 13 14.509.7089
12. 707 Marjanović Milica 2005 SRB SPSS / Black Rock 25+ 13 13.00 22 9 9.0010.81712
12. 762 Ciechanowska Martyna 2004 POL PZA / GTW Gliwice Top 1 6.50 16+ 17 18.0010.81712
14. 713 Tautermann Larissa 2005 AUT ÖAV / Werfen 22+ 15 16.00 21 10 10.0012.64914
15. 716 Aksman Patrycja 2004 POL PZA / GTW Gliwice 22+ 15 16.00 18 12 12.0013.85615
16. 766 Svinkūnaitė Aistė 2004 LTU LCSA /  KKSK-MSC 21 19 19.00 20 11 11.0014.45716
17. 709 Umschaden Sophie 2005 AUT ÖAV / Klagenfurt 22+ 15 16.00 17 13 14.5015.23217
18. 754 Gavrilova Sofia 2005 RUS CFR / KCAF 23 14 14.00 15 21 21.5017.34918
19. 714 Asterling Linda 2005 SWE SKF / Kvibergs Klätterklubb 19 22 25.00 16+ 17 18.0021.21319
19. 758 Kužić Lara 2005 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 19 22 25.00 16+ 17 18.0021.21319
19. 761 Durkova Sofia 2005 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 22 18 18.00 12 24 25.0021.21319
22. 756 Sakka Niki 2004 GRE EOOA / HELLAS 19+ 21 21.00 14 23 23.0021.97722
23. 757 Vukmirovic Mira 2005 SRB SPSS / Ask Guru Belgrade 19 22 25.00 15 21 21.5023.18423
24. 717 Fieger Helena 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 20+ 20 20.00 10+ 27 28.5023.87524
25. 705 Ogris Jana 2004 AUT NFÖ / Zell-Sele 13 30 30.00 15+ 20 20.0024.49525
26. 708 Herzog Katharina 2004 AUT ÖTK / Maria Alm 19 22 25.00 10+ 27 28.5026.69326
26. 712 Stöckl Annika 2005 AUT ÖAV / Salzburg 19 22 25.00 10+ 27 28.5026.69326
26. 763 Stocker Julia 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 19 22 25.00 10+ 27 28.5026.69326
29. 755 Kozliuk Vera 2004 LTU LCSA /  KKSK-MSC 17 29 29.00 12 24 25.0026.92629
30. 765 Krebs Janine 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 12+ 31 31.00 12 24 25.0027.83930
31. 703 Kropfitsch Sara-Maria 2005 AUT ÖAV / Villach 19 22 25.00 9+ 32 32.0028.28431
32. 711 Lenz Franziska 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 10 32 32.00 10 31 31.0031.49632
33. 704 Augustyniak Julia 2005 POL PZA / CW Klif Fan. W 8 33 33.00 6+ 33 33.0033.00033
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-09 06:08:32
notice : 2017-07-09 13:30:09
end time : 2017-07-09 15:00:52
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U14 (male, 2004 - 2005)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (7b) (29) Quali 2 (7b) (26) Quali Final 1 (7a+) (34) Final
W R** P W R** P W R W time R** P W R
1. 851 Zinsler David 2004 AUT NFÖ / Wien 27 1 2.00 20+ 3 3.502.6462 24+ 00:00 1 1.001.0001
2. 808 Vnukov Maksym 2005 UKR UMCF /  20 6 7.00 21+ 1 1.503.2403 21+ 00:00 2 2.002.0002
3. 803 Tusnády Nimród Sebestyén 2004 HUN MHSSz / KLÉBI 27 1 2.00 19+ 7 8.504.1234 21 00:00 3 3.003.0003
4. 854 Vályi Gergő 2004 HUN MHSSz / GI Klub 27 1 2.00 21+ 1 1.501.7321 20 00:00 4 4.004.0004
5. 853 Radics Attila Zsombor 2004 HUN MHSSz / KLÉBI 23 5 5.00 20+ 3 3.504.1835 19 00:00 5 5.005.0005
6. 857 Gruber Luis 2005 AUT ÖAV / Kuchl 23+ 4 4.00 20 5 5.504.6906 18 00:00 6 6.006.0006
7. 858 Dutter Maximilian 2004 AUT NFÖ / Wien 17 10 11.00 20 5 5.507.7787
8. 805 Berze Matthäus 2005 AUT ÖAV / Graz 17 10 11.00 19+ 7 8.509.6708
9. 807 Hromada Filip 2004 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 20 6 7.00 18 14 15.5010.4169
10. 810 Krendlesberger Moritz 2005 AUT ÖAV / Graz 16+ 13 14.00 19+ 7 8.5010.90910
11. 802 Brekovski Anton 2005 BUL FBAC / NSA Sofia 16+ 13 14.00 19 11 11.5012.68911
11. 852 Buzaši Andrej 2005 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 16+ 13 14.00 19 11 11.5012.68911
13. 812 Lassnig Lukas 2004 AUT NFÖ / Brueckl 20 6 7.00 6 23 24.0012.96113
14. 801 Kirov Slav 2005 BUL FBAC / Altius 5 23 24.00 19+ 7 8.5014.28314
15. 861 Tóth Vince 2004 HUN MHSSz / Metalpin 19 9 9.00 6 23 24.0014.69715
16. 809 Tschische Simon 2005 AUT ÖAV / Klagenfurt 10 17 17.50 18+ 13 13.0015.08316
17. 856 Lorenzer Nico 2005 AUT ÖAV / Graz 17 10 11.00 8 20 21.0015.19917
18. 862 Kappacher Kilian 2005 AUT ÖAV / Pongau 16 16 16.00 18 14 15.5015.74818
19. 859 Janusz Maciej 2005 POL PZA / CW Klif Fan. W 10 17 17.50 18 14 15.5016.47019
20. 806 Chudík Lukáš 2004 SVK JAMES / James Junior Team Bratislava 9 19 20.00 13+ 18 18.0018.97420
21. 804 Halasz Marcus 2005 AUT ÖAV / Liezen 5 23 24.00 18 14 15.5019.28721
22. 811 Mader Felix 2005 AUT NFÖ / Villach 9 19 20.00 8+ 19 19.0019.49422
23. 855 Bachlechner Phillip 2005 AUT NFÖ / Radenthein 9 19 20.00 8 20 21.0020.49423
24. 860 Raudavičius Linas 2004 LTU LCSA /  KKSK-MSC 8+ 22 22.00 8 20 21.0021.49424
25. 813 Mak Andreas 2005 AUT NFÖ / Zell-Sele 5 23 24.00 6 23 24.0024.00025
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Anna Karnel,Birgit Gasser,Matthias Karnel,Annabel Kühnl,Jakob Mak,Gert Hofman,
routesetting : Laurenz Rudigier
  start time : 2017-07-08 06:06:59
notice : 2017-07-08 13:12:17
end time : 2017-07-08 16:30:56
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

