stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U 16 (mixed, 1999 - 2003)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 30402 Buxbaumer Lena 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 84 / 83 / 102 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0    414.0001
2. 30501 Ogris Sara 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele 84 / 103     94 / 103     104     74 / 73 / 72    384.0002
3. 30503 Cuderman Simon 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     94 / 43 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     74 / 73 / 72 / 0    376.0003
4. 30502 Piskernik Nina-Maria 2001 AUT NFÖ / Zell-Sele 84 / 83 / 22 / 0     24 / 73 / 22 / 0     44 / 103     74 / 73 / 72    334.0004
5. 30504 Stern Debora 2001 AUT NFÖ / Zell-Sele 84 / 83 / 0 / 0     74 / 73 / 0 / 0     44 / 43 / 42 / 41     74 / 73 / 72 / 0    276.0005
6. 30404 Gruber Thomas 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 63 / 62 / 0     24 / 23 / 22 / 71     44 / 43 / 42 / 41     74 / 43 / 32 / 41    263.0006
7. 30204 Strutzmann Franziska 2001 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 82 / 0     24 / 23 / 32 / 11     84 / 43 / 42 / 41     14 / 23 / 42 / 41    240.0007
8. 30403 Gruber Anja 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 84 / 103 / 0 / 0     24 / 23 / 22 / 21     44 / 43 / 42 / 41     14 / 13 / 62 / 11    233.0008
9. 30401 Zwischenberger Laura 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 0 / 0     24 / 53 / 52 / 61     44 / 43 / 42 / 51     14 / 33 / 42 / 41    228.0009
10. 30203 Makoru Alina 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 82 / 0     24 / 23 / 32 / 21     44 / 43 / 42 / 41     14 / 23 / 32 / 21    190.00010
11. 30302 König Anna 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 64 / 63 / 72 / 81     24 / 23 / 22 / 21     44 / 43 / 32 / 31     14 / 13 / 12 / 11    163.00011
12. 30303 Kircher Nadine 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 62 / 21     24 / 13 / 12 / 21     34 / 33 / 32 / 31     14 / 13 / 12 / 11    146.00012
13. 30304 Maier Thomas 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 44 / 23 / 42 / 0     24 / 23 / 22 / 21     44 / 43 / 42 / 41     24 / 23 / 22 / 11    136.00013
14. 30202 Schöffmann Pia 2003 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 24 / 63 / 42 / 0     14 / 13 / 12 / 11     34 / 33 / 32 / 31     24 / 23 / 22 / 21    135.00014
15. 30201 Jandl Julia 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 24 / 53 / 62 / 0     14 / 13 / 12 / 11     44 / 43 / 42 / 31     14 / 13 / 12 / 11    134.00015
16. 30101 Oberlerchner Nina 2000 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 33 / 12 / 41     14 / 23 / 12 / 11     44 / 33 / 32 / 21     14 / 13 / 12 / 11    125.00016
17. 30102 Untermoser Lea 2000 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 53 / 22 / 51     14 / 23 / 12 / 11     24 / 33 / 32 / 21     14 / 13 / 12 / 11    123.00017
17. 30104 Freundl Stephanie 2003 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 53 / 42 / 41     14 / 13 / 12 / 11     14 / 33 / 32 / 31     14 / 23 / 12 / 11    123.00017
19. 30103 Windegger Sahra 2002 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 43 / 42 / 41     14 / 13 / 12 / 11     24 / 33 / 32 / 31     14 / 13 / 12 / 11    105.00019
  30301 Unterweger Michelle 2001 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan                 
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Thomas Ogris,
EDV - analysis : Thomas Ogris
  start time : 2014-05-17 13:57:55
notice : 2014-05-17 15:15:50
end time : 2014-05-17 15:16:02
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851735 Besucher.!  4874801 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.30s Logo BoulderHoelle