stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
10. U10 male 402 Kovačec Matevž
11. U10 male 403 Vereš Jurij
11. U16 male 1009 Svete Maks
33. U14 female 718 Košir Hana

AO / AO Vipava

Platz categorie gender number bib Name

AO / Žiri

Platz categorie gender number bib Name
20. U16 male 1054 Demšar Anže
27. U16 female 914 Ćadež Rebeka

ČHS / Vertikon Zlín

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 male 405 Bodanský Miroslav
7. U12 female 551 Bodanská Adéla

FBAC / Altius

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 508 Hristoskova Ida
1. U14 male 862 Kirov Boyan
2. U16 male 1051 Kirov Slav
4. U14 female 703 Barova Petra
4. U14 female 704 Trifonova Niya
4. U14 female 754 Velkova Elisaveta

FBAC / NSA Sofia

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 563 Evtimova Kristina
3. U10 female 353 Aleksieva Stela
3. U10 male 453 Mirchev Kristian
3. U14 male 804 Angelov Nikolay
11. U14 male 854 Rusev Ivan
13. U12 female 513 Petkova Bilyna
22. U14 female 706 Ignatova Veronika
24. U14 female 755 Baylova Kalina

FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 male 805 Zaharia Alexandru
2. H16 male 1202 Rapa Cristian
3. U16 male 1001 Rapa Darius Andrei
8. H16 female 1101 Dudau Ariana Maria

HPS / HIPERAKTIV Pazin

Platz categorie gender number bib Name
14. U12 male 609 Cvijanović Noa
16. U16 female 956 Lanča Sara
17. U14 male 853 Ramljak Gabriel

HPS / HPD Mosor

Platz categorie gender number bib Name

HPS / Marulianus

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 501 Matutinović Mara
6. U12 male 601 Duka Darian
6. U14 male 801 Čosić Bono
7. U16 female 902 Malenica Eni
7. H16 male 1251 Čačija Roko
8. U10 female 351 Gospodnetic Anja
9. H16 male 1201 Rimac Niko
13. U14 female 701 Brkić Petra
13. U16 female 953 Bukarica Luce
15. U16 female 901 Steffen Zanchi Klara
20. U16 female 952 Lujić Hana
22. U16 female 954 Marunčić Zara
23. U16 female 903 Petričević Ema
24. U16 female 905 Mijač Irina
25. U16 female 951 Krnić Lara
26. U16 female 904 Đogaš Eva

HPS / SPK Fothia

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 509 Latinac Marta
1. U12 female 561 Drenški Lorena
1. U16 female 958 Santini Mikulić Anja
3. U08 female 151 Hal Nika
3. U10 male 404 Jurica Lucijan
3. U10 male 455 Kerep Luka
3. U16 female 906 Zrinski Karla
3. H16 female 1153 Čuljak Pia
4. U16 female 964 Bakić Lana
5. U12 male 653 Pal Mihael
7. U10 female 303 Gržetić Nea
7. H16 female 1104 Kmoch Lara
8. U14 female 714 Opacic Lena
13. U12 male 656 Puljek Lucijan
14. U12 female 559 Jurković Karla
15. U12 male 651 Vukadinović Šimun
16. U12 female 557 Šimić Tonka
16. U16 male 1052 Matković Vito
17. U12 female 506 Vrdoljak Jana
17. U12 male 607 Pantar Vito
19. U10 female 305 Hal Ana
20. U14 male 803 Madecki Luka
21. U12 female 554 Jelčić Dora
22. U14 male 858 Neorčić Jakob
24. U12 female 560 Zrinski Maja
28. U12 female 505 Jurak Ana

HPS / SPK Mosor

Platz categorie gender number bib Name

HPS / SPK ONSIGHT

Platz categorie gender number bib Name
5. H16 male 1253 Kurtović Filip
6. H16 male 1203 Žufić Luka
9. U16 male 1008 Ušić Deni
11. U12 female 558 Mišan Ana

HPS / SPK Rirockclimbing

Platz categorie gender number bib Name

MHSSz / GI Klub

Platz categorie gender number bib Name
14. U16 female 915 Légrádi-Pallós Anna

MHSSz / SPOFA

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Brueckl

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 male 454 Pliger Julian

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
6. H16 female 1157 Schlacher Sabrina

NFÖ / Muerzzuschlag

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Neunkirchen

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Radenthein

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Villach

Platz categorie gender number bib Name
16. U14 male 861 Mader Tobias

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
10. H16 female 1152 Stern Debora

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 male 605 Leitner Julian
1. U12 male 654 Leitner Christian
2. U14 female 756 Bergmann Katharina
3. U14 female 752 Wimmer Anja
4. U12 male 604 Wimmer Jonas

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
2. U08 female 102 Miedl Valentina
4. U08 female 101 Schwaiger Kim
19. U16 female 907 Benetik Franziska
20. U14 female 767 Benetik Magdalena
28. U14 female 751 Schwaiger Claire

ÖAV / Kuchl

Platz categorie gender number bib Name
15. U14 male 806 Schnugg Felix
17. U14 female 708 Grundbichler Anna

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 452 Petter Simon
9. U10 female 302 Schattauer Amelie

ÖAV / Salzburg

Platz categorie gender number bib Name

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
8. U16 female 957 Rieger Marlene
10. U16 female 909 Kropfitsch Sara-Maria
25. U14 male 812 Fina Asher

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 male 1204 Neuwirth Roman
3. H16 male 1254 Lenz Maximilian

PZS / Balvanija

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 553 Isak Naja
8. U12 female 504 Brnot Mrak Tia
10. U10 female 357 Brnot Mrak Lana
24. U14 male 851 Malenšek Brin

PZS / Celje

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 male 807 Koštomaj Anej

PZS / DRPK

Platz categorie gender number bib Name
18. U14 male 813 Tominšek Urban

PZS / Grif

Platz categorie gender number bib Name
8. U14 male 802 Grilc Ian
13. U14 male 852 Žagar Alen
19. U12 male 652 Čepeljnik Žiga
29. U14 female 702 Sosič Ela

PZS / GŠD Bricalp

Platz categorie gender number bib Name
6. U10 female 352 Bavdek Sara
10. U12 female 515 Bobnar Tina
10. U14 female 753 Bobnar Teja

PZS / Jesenice

Platz categorie gender number bib Name
5. U16 female 965 Rekar Rosa
9. U12 male 655 Kokalj Rene
10. H16 male 1205 Dautovič Emil
11. U14 female 709 Rakar Tinka
12. U12 female 514 Babič Liza
13. H16 female 1151 Božič Maša
16. U16 male 1006 Dautovič Ajdin
19. U16 male 1055 Savorgnani Maj
24. U14 female 766 Božič Sara
25. U12 female 556 Fliser Špela
30. U12 female 507 Sedžek Tinkara

PZS / Kamnik

Platz categorie gender number bib Name
10. U14 male 856 Baloh Elija
14. U14 female 758 Vehovar Eva
16. U16 male 1058 Bohorč Bor
19. U14 female 764 MAVEC EVA
21. U14 female 715 Trunk Nina

PZS / Kozjak MB

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 male 660 Keršinar Rok

PZS / Mozirje

Platz categorie gender number bib Name

PZS / PK Žirovnica

Platz categorie gender number bib Name
4. U14 male 808 Reš Jaka
8. U10 male 451 Stevanovič Luka
10. U12 male 606 Logar Lin
12. U16 male 1002 Koselj Anze
14. U12 female 512 Bukovec Eva
20. U12 male 659 Mally Žan
23. U14 female 716 Koselj Ana
27. U12 female 510 Kikelj Julija
31. U12 female 562 Jalen Zara

PZS / Plezalni klub Scena

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 760 Zajc Neža
2. H16 female 1103 Kodra Dominika
7. U14 male 863 Šeliga Svit
15. U14 female 765 Anžur Ema

PZS / Proteus

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 354 Cigale Blažka
7. U12 male 602 Cigale Jakob

PZS / Radovljica

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 male 201 Štegel Domen
1. U16 male 1053 Jurekovič Gorazd
1. H16 female 1156 Puhar Eva
4. U16 male 1005 Cerar Tanej
5. H16 female 1105 Humerca Hana
8. U16 male 1060 Bertoncelj Žiga
9. U10 male 457 Mohar Tibor
9. U16 female 960 Arnež Maja
10. U16 male 1007 Skumavec Nejc
11. U10 female 359 Mencinger Hana
11. U16 female 911 Škutelj Klara
12. U10 female 360 Štremfelj Lara
12. U10 male 408 Justin Gal
12. U14 male 809 Jeran Pirih Nejc
12. U16 female 913 Laharnar Lina
12. H16 female 1106 Jovanovič Živa
13. U10 female 311 Budkovič Mina
13. U10 male 407 Müller Izak
13. U16 male 1057 Grilc Matjaž
14. U10 male 456 Langus Nikolaj
14. U14 male 855 Ponikvar Andrej
14. U16 male 1010 Frelih Ambrož
14. U16 male 1056 Ulčar Jan
14. H16 female 1155 Janežič Dolinšek Lucija
15. U10 female 306 Jelar Lana
15. U10 female 308 Feltrin Zala
15. U10 female 310 Robič Eva
15. U10 male 406 Resman Marcel
16. U12 male 658 Maler David
17. U12 male 610 Mohar Oskar Lev
17. U16 female 962 Ponikvar Pavla
18. U10 female 355 Dežman Daša
18. U14 female 763 Tišler Močnik Maksa
18. U16 female 910 Glavač Ela
19. U14 male 859 Jovanovič Ažbe
20. U10 female 358 Skube Isabela
21. U10 female 309 Golc Eva
21. U12 male 611 Mincu Jon Matia
21. U14 male 811 Novak Dan
23. U14 male 860 Jalen Nejc
24. U14 female 761 Jesenko Danaja
26. U12 female 516 Ponikvar Marija
26. U14 male 810 Pretnar Matija
27. U16 female 961 Janežič Dolinšek Sergeja
28. U12 female 567 Jesenko Zarja
30. U14 female 762 Maler Eva
31. U14 female 711 Češnovar Špela
32. U12 female 568 Mesojedec Erzin Trina
32. U14 female 759 Zidar Tara
33. U12 female 564 Jeran Pirih Iza
34. U12 female 518 Justin Tia
35. U12 female 517 Resman Mina
36. U12 female 570 Pretnar Nika
37. U12 female 520 Eržen Iva
38. U12 female 519 Fir Ajda
38. U12 female 566 Smajič Maja

PZS / Ravne

Platz categorie gender number bib Name
9. U14 female 705 Gliebe Žana

PZS / ŠD Pajki

Platz categorie gender number bib Name
6. U16 male 1059 Kotar Tominšek Janej
7. U16 male 1004 Bedrač Gal

PZS / Slovenj Gradec

Platz categorie gender number bib Name
7. U14 female 757 Sedeljšak Zoja
9. U14 male 857 Trost Denis

PZS / Slovenska Bistrica

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 301 Tarkuš Vesna
4. H16 female 1102 Kramberger Maja
8. H16 male 1252 Zagoršek Urban
20. U12 female 511 Škrlec Eva
21. U12 female 555 Leskovar Zoja

PZS / ŠPD Korenjak

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 female 304 Marjetič Zala
8. U12 male 603 Stanovnik Martin
11. H16 female 1154 Purkart Pia

PZS / ŠPK Plus

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 female 959 Funa Lina

PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana

Platz categorie gender number bib Name
6. U16 female 908 Peklaj Zala
12. U14 female 707 Podobnik Maruša
16. U14 female 710 Hribar Lori

PZS / Velenje ŠAO

Platz categorie gender number bib Name
4. H16 male 1255 Kralj Rok

SPK / Beograd

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 152 Bojanić Jovana
18. U12 female 503 Bojanić Jana

SPSS / Black Rock

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 356 Đokić Barbara
9. U12 female 552 Đokić Lara
14. U10 female 307 Bogdanović Ines
18. U12 female 502 Bogdanović Klara

SPSS / Spartak Subotica

Platz categorie gender number bib Name
7. U10 male 401 Kučera Tamaš
9. H16 female 1107 Bognar Nora
11. U12 male 608 Rapić Damjan
12. U12 male 657 Purlija Maksim
21. U16 female 963 Latos Stella

SPSS / Sport Club Tribe

Platz categorie gender number bib Name

SV / Boulder Verein Bloc House

Platz categorie gender number bib Name
23. U12 female 565 Mair Anja

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name
5. U16 male 1003 Užnik Timo

VESE / Veszprém

Platz categorie gender number bib Name

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393642 Besucher.!  5365797 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.45s BoulderHoelle.at