4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | -11.300 | 1 | 1.00 | 50 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 1.00 | 14 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.50 | 1.084 | 1 |
2. | 102 | Bichl Melisa | 2010 | AUT | NFÖ / Mariazell | -32.320 | 2 | 2.00 | 40 | 2 | 2.00 | 7 | 2 | 2.00 | 3 | 2 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.974 | 2 |
3. | 103 | Dietl Johannes | 2010 | AUT | NFÖ / Mariazell | -78.780 | 3 | 3.00 | 30 | 3 | 3.00 | 5 | 3 | 3.00 | 3 | 2 | 2.50 | 7 | 3 | 3.00 | 2.893 | 3 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:28:55 notice : 2017-06-24 11:28:16 end time : 2017-06-24 11:28:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 203 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | -9.870 | 1 | 1.00 | 70 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 2.00 | Top | 1 | 4.00 | 1.516 | 1 |
2. | 204 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -14.780 | 5 | 5.00 | 60 | 2 | 2.00 | 8 | 3 | 4.50 | 15 | 1 | 2.00 | Top | 1 | 4.00 | 3.245 | 2 |
3. | 208 | Schweiger Johanna Elisabeth | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -16.400 | 6 | 6.00 | 54 | 3 | 3.50 | 8 | 3 | 4.50 | 15 | 1 | 2.00 | Top | 1 | 4.00 | 3.764 | 3 |
4. | 202 | Bayer Lara Sofie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -12.700 | 2 | 2.00 | 50 | 6 | 6.00 | 8 | 3 | 4.50 | 4 | 6 | 6.00 | Top | 1 | 4.00 | 4.193 | 4 |
5. | 206 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -14.080 | 4 | 4.00 | 47 | 8 | 8.00 | 9 | 2 | 2.00 | 3 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | 4.536 | 5 |
6. | 205 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | -14.060 | 3 | 3.00 | 51 | 5 | 5.00 | 8 | 3 | 4.50 | 3 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | 4.584 | 6 |
7. | 201 | Brandl Emma | 2008 | AUT | NFÖ / Mariazell | -17.720 | 7 | 7.00 | 54 | 3 | 3.50 | 7 | 7 | 7.50 | 14 | 4 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.057 | 7 |
8. | 207 | Dietl Mona | 2008 | AUT | NFÖ / Mariazell | -37 | 8 | 8.00 | 48 | 7 | 7.00 | 7 | 7 | 7.50 | 14 | 4 | 4.50 | 16 | 8 | 8.00 | 6.853 | 8 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:33:51 notice : 2017-06-24 11:28:36 end time : 2017-06-24 11:28:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 304 | Fina Asher | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -11.380 | 1 | 1.00 | 64 | 1 | 1.00 | 8 | 2 | 3.00 | 15 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 1.623 | 1 |
2. | 303 | Gugel Elias | 2008 | AUT | NFÖ / Seiersberg-Pirka | -13.160 | 2 | 2.00 | 60 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 1.719 | 2 |
3. | 301 | Lamprecht Simon | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -15.600 | 3 | 3.00 | 53 | 3 | 3.00 | 8 | 2 | 3.00 | 14 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.983 | 3 |
4. | 302 | Bichl Manuel | 2008 | AUT | NFÖ / Mariazell | -22.460 | 4 | 4.00 | 48 | 4 | 4.00 | 8 | 2 | 3.00 | 14 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 3.347 | 4 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:30:53 notice : 2017-06-24 11:28:53 end time : 2017-06-24 11:28:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Vrabetz Tatjana Elektra | 2007 | AUT | ÖTK / Wr.Neustadt | -18.460 | 2 | 2.00 | 68 | 1 | 1.00 | 12 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.351 | 1 |
2. | 401 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | -18.050 | 1 | 1.00 | 55 | 2 | 2.00 | 10 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.552 | 2 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:29:34 notice : 2017-06-24 11:29:14 end time : 2017-06-24 11:29:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 501 | Würnitzer Lukas | 2006 | AUT | NFÖ / Mariazell | -19.020 | 1 | 1.00 | 62 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:29:54 notice : 2017-06-24 11:29:39 end time : 2017-06-24 11:29:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 604 | Friedl Klara | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | -12.960 | 1 | 1.00 | 81 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 1.00 | 14 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 1.246 | 1 |
2. | 601 | Kalt Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -17.650 | 2 | 2.00 | 80 | 2 | 2.00 | 9 | 2 | 2.50 | 14 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 1.974 | 2 |
3. | 603 | Fresner Selin | 2005 | AUT | NFÖ / Mariazell | -21.600 | 3 | 3.00 | 73 | 3 | 3.00 | 9 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 13 | 4 | 4.00 | 3.160 | 3 |
4. | 602 | Lamprecht Julia | 2004 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -23.900 | 4 | 4.00 | 54 | 4 | 4.00 | 8 | 4 | 4.00 | 3 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | 3.390 | 4 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:25:20 notice : 2017-06-24 11:29:56 end time : 2017-06-24 11:30:01 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2017-06-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Stocker Linus Mac | 2005 | AUT | SV / No Limit Bruck a.d. Mur | -15.910 | 1 | 1.00 | 75 | 1 | 1.00 | 9 | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-06-24 09:44:56 notice : 2017-06-24 11:30:15 end time : 2017-06-24 11:30:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393643 Besucher.! 5365798 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.40s |