PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Krendlesberger Smilla | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
1 | Kropfitsch Theresia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Leitner Christian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
1 | Leitner Julian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hafner Kaya | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
2 | Benetik Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Kappacher Lea Catherina | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
3 | Grundbichler Anna | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
5 | Olip Katharina | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Schwaiger Claire | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Krebs Zoe | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Zwischenberger Lea-Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Steiner Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Schrittwieser Julian | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
3 | Öckher Paul | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien |
3 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Auer Mathias | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
3 | Hoja Leon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Mader Tobias | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
8 | Berger Tim | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
9 | Winkler Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
10 | Stöckl Laurenz | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Schrittwieser Lena | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
3 | Schöpfer Marie | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck |
4 | Stocker Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Benetik Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Rieger Marlene | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Stöckl Annika | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
7 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Krebs Janine | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Pacher Johanna | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
12 | Kikel Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
12 | Luschnig Lorine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
14 | Ogris Nadja | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
15 | Umschaden Sophie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
15 | Friedl Klara | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gruber Luis | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
2 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Kappacher Kilian | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
4 | Halasz Marcus | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
5 | Mader Felix | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
6 | Berze Matthäus | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
7 | Krendlesberger Moritz | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
8 | Schiffelbein Lucas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
8 | Lorenzer Nico | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
8 | Jamnig Simon | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz |
11 | Bachlechner Phillip | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
11 | Herzog Martin | AUT | Salzburg | ÖTK / Maria Alm |
13 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
14 | Oswald Felix | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
14 | Faethe Hedin | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
14 | Tschische Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Auer Victoria | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
2 | Berger Ines | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
3 | Luschnig Emilie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Herzog Katharina | AUT | Salzburg | ÖTK / Maria Alm |
6 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Rinke Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
10 | Gimpel Laura | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz |
10 | Stark Nadine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Zinsler David | AUT | Wien | NFÖ / Wien |
2 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Gruber Yannik | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
3 | Wagner Leonhard | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Wirth Julian | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
3 | Scherer Alexander | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
3 | Gollner Silvano | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weinburg |
8 | Oberascher Samuel | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
9 | Will Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Jamnig David | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
10 | Dutter Maximilian | AUT | Wien | NFÖ / Wien |
12 | Lassnig Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
13 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
14 | Holzner Ferdinand | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ablinger Natalie | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck |
2 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Hemetsberger Tabea | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck |
5 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Umschaden Gina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Kohlhofer Anna-Lena | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz |
9 | Lassnig Lisa | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Zauner Paul | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Grieskirchen |
2 | Walther Linus | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Riegler Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
4 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Schlacher Sabrina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Prenner Patrick | AUT | Wien | NFÖ / Wien |
2 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Gasser Luca | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Fischer Max | AUT | Steiermark | NFÖ / Seiersberg-Pirka |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.32s |