PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 296 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 249 |
zahlendeSportler | 1 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 16 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 18 |
---|---|
Laender | 45 |
clubs | 21 |
sections / location groups | 74 |
Judge | 14 |
---|---|
Results | 552 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 7 | 7 | 2016-07-10 11:01:38 | 2016-07-10 11:02:17 | 00:00:39 | 00:05 |
U08 | male | 5 | 5 | 2016-07-10 11:03:18 | 2016-07-10 11:03:45 | 00:00:27 | 00:05 |
U10 | female | 20 | 42 | 2016-07-10 06:30:51 | 2016-07-10 10:27:48 | 03:56:57 | 11:50 |
U10 | male | 28 | 56 | 2016-07-10 07:04:44 | 2016-07-10 10:46:26 | 03:41:42 | 07:55 |
U12 | female | 29 | 56 | 2016-07-10 06:33:08 | 2016-07-10 10:19:49 | 03:46:41 | 07:49 |
U12 | male | 31 | 59 | 2016-07-10 06:54:28 | 2016-07-10 11:07:13 | 04:12:45 | 08:09 |
U14 | female | 30 | 61 | 2016-07-10 06:30:04 | 2016-07-10 11:15:56 | 04:45:52 | 09:31 |
U14 | male | 30 | 60 | 2016-07-09 06:44:52 | 2016-07-09 10:22:06 | 03:37:14 | 07:14 |
U16 | female | 22 | 44 | 2016-07-09 06:34:37 | 2016-07-09 10:38:31 | 04:03:54 | 11:05 |
U16 | male | 21 | 42 | 2016-07-09 06:37:30 | 2016-07-09 09:29:17 | 02:51:47 | 08:10 |
H16 | female | 13 | 26 | 2016-07-09 07:31:32 | 2016-07-09 09:34:46 | 02:03:14 | 09:28 |
H16 | male | 13 | 26 | 2016-07-09 06:33:58 | 2016-07-09 08:48:54 | 02:14:56 | 10:22 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 0 | 0 | ||||
U08 | male | 0 | 0 | ||||
U10 | female | 6 | 6 | 2016-07-10 13:15:33 | 2016-07-10 13:38:25 | 00:22:52 | 03:48 |
U10 | male | 8 | 8 | 2016-07-10 13:43:31 | 2016-07-10 14:15:40 | 00:32:09 | 04:01 |
U12 | female | 6 | 6 | 2016-07-10 13:00:58 | 2016-07-10 13:29:10 | 00:28:12 | 04:42 |
U12 | male | 7 | 7 | 2016-07-10 13:34:24 | 2016-07-10 14:05:19 | 00:30:55 | 04:25 |
U14 | female | 6 | 6 | 2016-07-10 12:58:49 | 2016-07-10 13:36:24 | 00:37:35 | 06:15 |
U14 | male | 6 | 6 | 2016-07-09 12:30:54 | 2016-07-09 13:01:07 | 00:30:13 | 05:02 |
U16 | female | 7 | 7 | 2016-07-09 12:33:41 | 2016-07-09 13:02:51 | 00:29:10 | 04:10 |
U16 | male | 6 | 6 | 2016-07-09 12:30:24 | 2016-07-09 13:27:27 | 00:57:03 | 09:30 |
H16 | female | 6 | 6 | 2016-07-09 13:09:41 | 2016-07-09 13:40:00 | 00:30:19 | 05:03 |
H16 | male | 6 | 6 | 2016-07-09 13:04:31 | 2016-07-09 13:43:03 | 00:38:32 | 06:25 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 0 | 0 | ||||
U08 | male | 0 | 0 | ||||
U10 | female | 0 | 0 | ||||
U10 | male | 2 | 2 | 2016-07-10 14:41:03 | 2016-07-10 14:41:17 | 00:00:14 | 00:07 |
U12 | female | 0 | 0 | ||||
U12 | male | 0 | 0 | ||||
U14 | female | 0 | 0 | ||||
U14 | male | 0 | 0 | ||||
U16 | female | 0 | 0 | ||||
U16 | male | 0 | 0 | ||||
H16 | female | 0 | 0 | ||||
H16 | male | 2 | 2 | 2016-07-09 14:34:19 | 2016-07-09 14:34:48 | 00:00:29 | 00:14 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
BMC | Scottish Climbing Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CFR | KCAF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
CFR | West Summit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Breclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Green Trees Monkeys Praha | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HO SK Prostejov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HOM Alpin IV Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Horoguru, Big-Wall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | Lezecka stena Usti n. Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Rocky Monkeys Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ČHS | TJ Baník Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | VP climbing servis Usti nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAV | Weimar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | A Climbers Triuggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FBAC | AK Trapezitza 1957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FBAC | Altius | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | KES SELT | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
FBAC | NSA Sofia | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 |
FBAC | SC 42 Sofia | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
FBAC | SC Climbo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FEAE | Club Formativo Pichincha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FMRICK | Bishkek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | ALPIN CLUB CARPATIC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Naturalhigh Escalada Brasov | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | CCCBBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Prometeus Handlová Súťaže | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Lezecka akademia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Lezecká akadémia Bratislava | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LK SPIDER´S NOOK Modra | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | MKSK Modra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LCSA | KKSK-MSC | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LCSA | Scala Dream | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GERECSE S.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GI Klub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | KLÉBI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Metalpin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Meteora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Rotpunkt SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | VESE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Zerge SzSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Brueckl | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Graz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Linz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Radenthein | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Villach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Weinburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Wien | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
ÖAV | Graz | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Grieskirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Gröbming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Innsbruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 21 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 |
ÖAV | Kuchl | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Oberpinzgau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Pongau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Saalfelden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Salzburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Vöcklabruck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Werfen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
ÖTK | Maria Alm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZA | Belchatowski KW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZA | Skarpa Bytom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | PK Žirovnica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenj Gradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKF | Sickla Klättring & Sportsällskap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPL | Pustimer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Ask Guru Belgrade | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Black Rock | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
SPSS | Spartak Subotica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Sport Club Tribe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | Boulder Verein Bloc House | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
SV | WKV alpenalpin WallStars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.83s |