Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 102 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 0 / 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 / 11 | 2 | 0 / 0 / 0 / 5 | 95.000 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | 103 | Imrei Kata | 1987 | HUN | VESE / Veszprém | 2 / 2 / 9 | 15 | 15 | 15 | 2 / 11 | 2 / 11 | 0 | 76.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3. | 101 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 7 | 15 | 0 / 0 / 0 / 7 | 2 | 46.000 | 3 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-03-23 17:05:00 end time : 2012-03-23 20:20:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 206 | Cerovac Zdravko | 1969 | CRO | 2 / 2 / 9 | 2 / 11 | 0 / 0 / 9 | 2 / 11 | 15 | 15 | 2 / 11 | 15 | 96.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2. | 220 | Molnár Gergely | 1984 | HUN | VESE / Veszprém | 15 | 2 / 2 / 9 | 0 / 5 | 15 | 15 | 15 | 0 / 11 | 15 | 100.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | 213 | Smigelskis Edvinas | 1986 | LTU | 2 / 11 | 2 / 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 102.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. | 216 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 2 / 2 / 2 / 7 | 2 / 11 | 2 / 11 | 2 / 2 / 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 98.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | 222 | Kovács Balázs | 1971 | HUN | VESE / Veszprém | 15 | 2 / 9 | 5 | 11 | 15 | 15 | 11 | 2 | 83.000 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | 219 | Ágh István | 1979 | HUN | VESE / Veszprém | 2 / 5 | 2 / 2 | 15 | 2 / 5 | 15 | 15 | 2 / 2 / 9 | 15 | 81.000 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7. | 214 | Koller David | 1992 | AUT | ÖAV / Windischgarsten | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.000 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8. | 215 | Sivro Pašo | 1984 | BIH | 2 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 82.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 204 | Seitz Karlo | 1992 | CRO | 2 | 5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 78.000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 218 | Izer Balint | 1991 | HUN | MHSSz / VESE | 2 / 2 / 2 / 7 | 2 / 2 / 2 / 7 | 0 / 2 / 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 7 | 77.000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11. | 209 | Schreilechner Lukas | 1995 | AUT | NFÖ / Knittelfeld | 2 / 11 | 2 | 0 / 0 / 0 / 5 | 9 | 15 | 15 | 0 / 9 | 9 | 75.000 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12. | 221 | Strommer László | 1968 | HUN | MHSSz / VESE | 2 / 2 / 2 | 2 | 2 / 11 | 2 / 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 73.000 | 12 | ||||||||||||||||||||||
13. | 207 | Keller Klaus | 1984 | AUT | ÖAV / Graz | 2 | 2 / 5 | 2 / 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 66.000 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14. | 208 | Cislo Clemens | 1988 | AUT | ÖTK / Leoben | 2 / 2 / 2 / 2 | 0 / 2 / 2 / 2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 2 / 9 | 15 | 15 | 0 / 11 | 0 / 0 / 0 / 2 | 59.000 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15. | 201 | Lena de Terry Santiago | 1993 | AUT | 2 | 2 | 2 / 5 | 11 | 15 | 7 | 15 | 57.000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16. | 212 | Sommer Patrick | 1987 | AUT | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 2 / 5 | 0 | 54.000 | 16 | |||||||||||||||||||||||
17. | 202 | Juranko Mislav | 1991 | CRO | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 9 | 45.000 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18. | 211 | Lerner Thomas | 1977 | AUT | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 / 9 | 2 / 11 | 11 | 2 / 2 / 2 | 0 | 41.000 | 18 | |||||||||||||||||||||||
19. | 203 | Crnošija Luka | 1990 | CRO | 2 | 2 | 0 / 11 | 15 | 2 | 32.000 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | 217 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 15 | 15 | 30.000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | 210 | Rohrer Alexander | 1982 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 | 11.000 | 21 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-03-23 16:24:09 end time : 2012-03-23 21:24:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 307 | Krusch Christof | 1982 | AUT | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 / 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 167.000 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | 333 | Becker Ulrich | 1990 | AUT | ÖAV / Graz | 15 / 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 / 20 | 15 | 15 | 165.000 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | 311 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | 15 / 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 / 20 | 15 | 15 | 15 | 160.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
3. | 346 | Seebacher Mathias | 1989 | AUT | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 160.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | 318 | Kolk Harald | 1989 | AUT | ÖAV / Graz | 15 / 20 | 11 | 0 / 0 / 2 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 9 / 20 | 158.000 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | 330 | Feiel Christian | 1989 | AUT | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 15 / 20 | 5 | 156.000 | 6 | |||||||||||||||||||||
7. | 317 | Luisi Matteo | 1988 | AUT | 15 / 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 | 155.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7. | 319 | Zeismann Benjamin | 1992 | AUT | ÖAV / Graz | 20 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 | 11 | 155.000 | 7 | ||||||||||||||||||||
9. | 306 | Pietsch Moritz | 1985 | AUT | ÖAV / Feldkirchen | 20 | 15 | 0 / 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 | 153.000 | 9 | ||||||||||||||||||||
9. | 314 | Hiebler Thomas | 1993 | AUT | NFÖ / Breitenau | 15 / 20 | 15 | 2 / 11 | 15 | 2 / 11 | 15 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 | 0 / 11 | 153.000 | 9 | ||||||||||||||||||||
11. | 303 | Dölder Oliver | 1985 | AUT | NFÖ / St. Michael | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 150.000 | 11 | |||||||||||||||||||||
12. | 308 | Rittenschober Richard | 1986 | AUT | ÖAV / Linz Bad Leonfelden | 15 / 20 | 15 | 2 / 9 | 15 | 15 | 15 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 | 0 | 144.000 | 12 | ||||||||||||||||||||
13. | 337 | Liechtenecker Paul | 1996 | AUT | ÖAV / Graz | 15 / 20 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 / 20 | 15 / 20 | 15 | 0 | 142.000 | 13 | ||||||||||||||||||||
14. | 301 | Glasner Jakob | 1987 | AUT | NFÖ / Weiz | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 / 11 / 20 | 15 | 15 / 20 | 0 / 0 | 141.000 | 14 | ||||||||||||||||||||
14. | 304 | Machinger Thomas | 1983 | AUT | ÖAV / Graz | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 2 / 20 | 15 / 20 | 15 | 0 | 141.000 | 14 | ||||||||||||||||||||
16. | 324 | Kern Julian | 1986 | AUT | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 / 20 | 20 | 15 | 5 | 138.000 | 16 | |||||||||||||||||||||
17. | 341 | Schönberg Aron | 1991 | AUT | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135.000 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18. | 339 | Strommer Soma | 1999 | HUN | MHSSz / VESE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 / 0 / 9 | 15 | 15 | 0 / 0 / 0 / 0 / 5 | 134.000 | 18 | ||||||||||||||||||||
19. | 343 | Michael Gamweger | 1992 | AUT | 15 / 20 | 11 | 0 | 15 | 15 | 2 / 7 | 15 | 20 | 15 | 15 | 133.000 | 19 | |||||||||||||||||||||
20. | 332 | Schmalzl Lilia | 1991 | AUT | ÖAV / Villach | 15 / 20 | 15 | 2 | 15 | 0 / 7 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 129.000 | 20 | ||||||||||||||||||||
21. | 347 | Klemm Victor | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | 11 / 20 | 11 | 15 | 2 / 11 | 0 | 15 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 | 127.000 | 21 | |||||||||||||||||||||
22. | 325 | Etzler Martin | 1989 | AUT | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 / 0 / 0 / 7 | 15 | 0 / 2 / 9 | 20 | 15 | 126.000 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23. | 320 | Motz Christian | 1982 | AUT | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 2 / 7 | 15 / 20 | 15 | 124.000 | 23 | ||||||||||||||||||||||
23. | 334 | Brus Raphael | 1988 | AUT | 15 | 9 | 15 | 2 / 11 | 9 | 15 | 15 | 20 | 15 | 124.000 | 23 | ||||||||||||||||||||||
25. | 309 | Latzka Moritz | 1981 | AUT | 15 | 2 / 2 / 2 / 7 | 2 / 2 / 2 | 11 | 15 | 15 | 2 / 2 / 2 / 2 / 20 | 15 / 20 | 15 | 0 | 120.000 | 25 | |||||||||||||||||||||
26. | 316 | Posch Alexander | 1994 | AUT | NFÖ / Breitenau | 2 / 11 / 20 | 2 / 11 | 2 / 11 | 15 | 0 / 0 / 0 / 2 / 5 | 0 / 0 / 9 | 2 / 2 / 9 | 15 / 20 | 15 | 0 / 0 | 115.000 | 26 | ||||||||||||||||||||
27. | 338 | Lammer Laura | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | 2 / 2 / 9 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 2 / 9 | 9 | 113.000 | 27 | |||||||||||||||||||||
28. | 327 | Juričić Dario | 1981 | CRO | 15 | 15 | 0 / 0 / 0 / 7 | 15 | 0 / 11 | 15 | 0 / 0 / 0 / 0 / 5 | 20 | 7 | 110.000 | 28 | ||||||||||||||||||||||
29. | 342 | Aprent Roland | 1988 | AUT | 20 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 109.000 | 29 | ||||||||||||||||||||||
30. | 329 | Dengg Thomas | 1985 | AUT | 0 / 11 / 20 | 2 / 11 | 15 | 15 | 0 / 11 | 2 / 11 | 2 / 2 | 15 | 2 / 2 | 0 / 0 | 102.000 | 30 | |||||||||||||||||||||
31. | 312 | Zefferer Marian | 1992 | AUT | 15 | 9 | 7 | 15 | 5 | 0 / 11 | 7 | 15 / 20 | 0 / 11 | 0 | 100.000 | 31 | |||||||||||||||||||||
32. | 345 | Niesner Gregor | 1993 | AUT | 15 / 20 | 15 | 0 / 2 | 15 | 2 / 11 | 0 / 9 | 2 | 15 / 20 | 0 / 2 / 5 | 99.000 | 32 | ||||||||||||||||||||||
33. | 310 | Gössel Markus | 1987 | AUT | 15 | 9 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 / 20 | 15 | 95.000 | 33 | ||||||||||||||||||||||
34. | 313 | Sagmeister Simon | 1990 | AUT | 15 | 9 | 2 / 5 | 15 | 2 | 11 | 0 | 20 | 11 | 0 | 88.000 | 34 | |||||||||||||||||||||
35. | 323 | Doppler Christian | 1986 | AUT | 15 | 15 | 2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 15 / 20 | 5 | 85.000 | 35 | ||||||||||||||||||||||
36. | 322 | Bazijanac Igor | 1981 | CRO | 15 | 7 | 5 | 15 | 11 | 15 | 15 | 83.000 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
37. | 331 | Lamprecht Christopher | 1988 | AUT | 15 | 11 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 80.000 | 37 | |||||||||||||||||||||||
38. | 305 | Schantl Martin | 1988 | AUT | 15 | 9 | 2 | 15 | 7 | 15 | 15 | 78.000 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
39. | 326 | Rosenkranz Ernst | 1974 | AUT | 15 / 20 | 11 | 2 | 15 | 11 / 20 | 2 / 9 | 77.000 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
40. | 340 | Marton Benedek | 1996 | HUN | MHSSz / VESE | 5 | 0 / 2 / 9 | 0 / 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 76.000 | 40 | ||||||||||||||||||||||
41. | 321 | Tarik Omanović | 1990 | CRO | 15 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 65.000 | 41 | ||||||||||||||||||||||
42. | 315 | Höfler Lukas | 1994 | AUT | 15 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 | 2 / 2 / 9 | 2 / 2 / 2 | 0 / 2 / 2 | 15 | 15 | 62.000 | 42 | |||||||||||||||||||||||
43. | 335 | Odreitz Ken | 1989 | AUT | 15 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 60.000 | 43 | |||||||||||||||||||||
44. | 344 | Resch Thomas | 1993 | AUT | 11 | 9 | 5 | 15 | 11 | 51.000 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
45. | 336 | Völsner Dominic | 1987 | AUT | 15 | 2 | 9 | 20 | 2 | 48.000 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
46. | 302 | Krainer Eva | 1991 | AUT | NFÖ / St. Michael | 15 | 11 | 15 | 2 | 43.000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
47. | 328 | Pagitz Manuel | 1998 | AUT | 15 | 2 | 17.000 | 47 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-03-23 16:21:22 end time : 2012-03-23 20:20:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.76s |