Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 11101 Goeschl Hannah 2006 BG Stainach 10.680
2 . 10507 Ebelnig Marie 2006 WIKU Graz 17.120
3 . 10514 Tratz Marie 2006 WIKU Graz 21.130
4 . 10502 Gascha Johanna 2007 WIKU Graz 21.590
5 . 10610 Fritz Elena 2006 BG/BRG Judenburg 21.690
6 . 10517 Stark Liliane 2006 WIKU Graz 23.760
7 . 10506 Lemsitzer Katharina 2006 WIKU Graz 23.960
8 . 10512 Jauk Viktoria 2006 WIKU Graz 25.230
9 . 10519 Rothwangl Marie-Christin 2006 WIKU Graz 26.210
10 . 10504 Huber Felicitas 2007 WIKU Graz 26.520
11 . 10520 Curic Evelyn 2006 WIKU Graz 27.880
12 . 10505 Reinbacher Lisa 2006 WIKU Graz 29.220
13 . 10906 Lendl Vanessa 2001 ZIS Krieglach 30.400
14 . 10518 Stroescu Laura 2007 WIKU Graz 31.130
15 . 10508 Kammerhofer Miriam 2006 WIKU Graz 33.530
16 . 10516 Blass Leonie 2006 WIKU Graz 34.040
17 . 10106 Grohmann Helene 2007 SIP-Schule im Pfeifferhof 34.130
18 . 10110 Bodingbauer Flora 2006 SIP-Schule im Pfeifferhof 34.640
19 . 11001 Schaffer Anja-Kristin 2010 VS Peter Rosegger 35.430
20 . 10603 Pirker Chiara 2007 BG/BRG Judenburg 38.670
21 . 10510 Waldherr Neele 2007 WIKU Graz 48.290
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 10107 Berze Matthäus 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 8.360
2 . 10203 Petritz Felix 2006 BG/BRG Herta Reich 16.800
3 . 10904 Haberl Sandro 2003 ZIS Krieglach 18.960
4 . 10401 Bakuev Rahim 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 19.190
5 . 10202 Taberhofer Clemens 2006 BG/BRG Herta Reich 21.300
6 . 10706 Yudzenka Dzmitry 2006 BG/BRG Carnerigasse 21.390
7 . 10604 Kogler Elias 2006 BG/BRG Judenburg 23.220
8 . 10109 Friedl Anatol 2007 SIP-Schule im Pfeifferhof 23.590
9 . 10204 Fraiss Bernhard 2007 BG/BRG Herta Reich 24.010
10 . 10105 Hoppaus Noah 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 24.960
11 . 10201 Hofbauer Clemens 2007 BG/BRG Herta Reich 28.050
12 . 10609 Klöckl Stefan 2006 BG/BRG Judenburg 30.900
13 . 10907 Polleres Kevin 2004 ZIS Krieglach 31.490
14 . 10102 Waerder Daniel 2007 SIP-Schule im Pfeifferhof 31.610
15 . 10104 Horeis Nils 2007 SIP-Schule im Pfeifferhof 32.720
16 . 10108 Mayer Moritz 2006 SIP-Schule im Pfeifferhof 33.450
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 20701 Kern Bianca 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 15.230
2 . 20401 Kollau Ronja 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 17.010
3 . 20207 Chum Cara 2005 BG/BRG Carnerigasse 17.410
4 . 20108 Simtion Anna 2005 WIKU Graz 17.890
5 . 20113 Fenz Nina 2004 WIKU Graz 18.890
6 . 20304 Allmer Nicole 2004 NMS Mitterdorf 19.290
7 . 20708 Schweinzer Selina 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 19.340
8 . 20111 Schöpf Maya 2004 WIKU Graz 19.860
9 . 20502 Arnold Julia 2005 Bischöfliches Gymnasium 20.000
10 . 20501 Schricker Isabelle 2004 Bischöfliches Gymnasium 20.550
11 . 20811 Ulm Verena 2005 BG/BRG Herta Reich 21.040
12 . 20101 Ledolter Carina 2004 WIKU Graz 22.090
13 . 20809 Schmid Anja 2004 BG/BRG Herta Reich 22.190
14 . 20604 Dier Alexandra 2005 BG Stainach 22.710
15 . 20606 Stadler Lena 2004 BG Stainach 23.700
16 . 20807 Knabl Antonia 2003 BG/BRG Herta Reich 24.150
17 . 20106 Huber Aimee 2005 WIKU Graz 25.900
18 . 20908 Wimmler Laura 2005 BG/BRG Judenburg 26.810
19 . 20404 Rainer Chiara 2004 SIP-Schule im Pfeifferhof 29.380
20 . 20709 Assam Paula 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 30.000
21 . 20306 Geirerhofer Tanja 2005 NMS Mitterdorf 30.410
22 . 20104 Hofer Gloria 2004 WIKU Graz 31.320
23 . 20109 Estelberger Anna-Lena 2006 WIKU Graz 32.000
24 . 20906 Pirker Simone 2004 BG/BRG Judenburg 32.030
25 . 20715 Kocak Chantal 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 32.810
26 . 20602 Zamberger Pia 2005 BG Stainach 35.810
27 . 20808 Unger Laura 2005 BG/BRG Herta Reich 38.920
28 . 20302 Leodolter Jana 2004 NMS Mitterdorf 43.630
29 . 20312 Paller Romana 2005 NMS Mitterdorf 60.000
29 . 20307 Ebner Melissa 2004 NMS Mitterdorf 60.000
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 20901 Klemen Luca 2003 BG/BRG Judenburg 9.590
2 . 20905 Huber Fabian 2003 BG/BRG Judenburg 11.920
3 . 20909 Pirker Florian 2004 BG/BRG Judenburg 12.660
4 . 20702 Gsöls Michael 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 12.710
5 . 20603 Halasz Marcus 2005 BG Stainach 12.870
6 . 20907 Breitler Daniel 2004 BG/BRG Judenburg 13.140
7 . 20711 Kaufmann Stefan 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 14.030
8 . 20203 Hasiba Stefan 2003 BG/BRG Carnerigasse 15.300
9 . 20114 Irrgeher Paul 2003 WIKU Graz 16.030
10 . 20910 Kautschitz Christian 2004 BG/BRG Judenburg 16.290
11 . 20805 Paar Felix 2004 BG/BRG Herta Reich 16.940
12 . 20902 Bischof Mario 2004 BG/BRG Judenburg 17.440
13 . 20311 Hollergschwandtner Daniel 2003 NMS Mitterdorf 17.460
14 . 20305 Stritzl Robin 2004 NMS Mitterdorf 18.010
15 . 20605 Luidold Jonas 2005 BG Stainach 18.420
16 . 20810 Loderhofer Marko 2003 BG/BRG Herta Reich 18.570
17 . 20814 Brauneis Florian 2004 BG/BRG Herta Reich 18.660
18 . 20309 Schneller Max 2005 NMS Mitterdorf 19.000
19 . 20308 Kandlbauer Lukas 2004 NMS Mitterdorf 19.240
20 . 20812 Wallner Fabian 2004 BG/BRG Herta Reich 19.710
21 . 20601 Rundhammer Constantine 2004 BG Stainach 20.110
22 . 20107 Schwanzer Michael 2003 WIKU Graz 21.090
23 . 20313 Schein Maximilian 2004 NMS Mitterdorf 21.740
24 . 20714 Tont David 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 21.780
25 . 20301 Petrican Luis 2004 NMS Mitterdorf 22.950
26 . 20607 Fuchs David 2005 BG Stainach 23.000
27 . 20402 Schaffer Valentin 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 23.300
28 . 20801 Doppelreiter Patrik 2005 BG/BRG Herta Reich 25.030
29 . 20904 Eberdorfer Maximilian 2005 BG/BRG Judenburg 26.410
30 . 20310 Zenz Sebastian 2007 NMS Mitterdorf 27.220
31 . 20813 Pöschl Moritz 2004 BG/BRG Herta Reich 27.330
32 . 20204 Zojer Tobias 2004 BG/BRG Carnerigasse 27.860
33 . 20707 Bscheiden Daniel 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 28.020
34 . 20704 Niederl Jan 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 28.560
35 . 20903 Felber Moritz 2005 BG/BRG Judenburg 28.790
36 . 20303 Meixner Michael 2005 NMS Mitterdorf 30.860
37 . 20713 Rossmann Johannes 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 31.640
38 . 20703 Hödl Simon 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 34.570
39 . 20712 Smajic Adin 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 34.630
40 . 20710 Jakupi Ereonit 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 39.070
41 . 20705 Mendl Sebastian 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 39.080
42 . 20706 Gwaltl Michael 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 51.860
43 . 20716 Kratochwil Michael 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 57.610
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 30701 Pusterhofer Sophie 2002 HLW Krieglach 12.720
2 . 30404 Doppelreiter Yara 2003 BG/BRG Herta Reich 13.470
3 . 30704 Weissenbacher Katharina 2002 HLW Krieglach 15.630
4 . 30402 Stelzer Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 17.240
5 . 30610 Hasler Kiara 2002 HLW Fohnsdorf 19.910
6 . 30612 Muzlijay Durese 2001 HLW Fohnsdorf 20.130
7 . 30706 Volerat Larisa 2001 HLW Krieglach 20.840
8 . 30708 Gradwohl Alica 2002 HLW Krieglach 20.910
9 . 30724 Stritzl Lena 2002 HLW Krieglach 22.010
10 . 30602 Krammer Michelle 2003 HLW Fohnsdorf 22.360
11 . 30401 Steininger Magdalena 2002 BG/BRG Herta Reich 25.610
12 . 30709 Pölzler Therese 2001 HLW Krieglach 25.880
13 . 30403 Thonhofer Anna-Lena 2002 BG/BRG Herta Reich 26.190
14 . 30707 Mosbacher Lilli Marie 2003 HLW Krieglach 29.820
15 . 30605 Jelica Nikolina 2002 HLW Fohnsdorf 30.260
16 . 30603 Jelinek Nina 2003 HLW Fohnsdorf 32.420
17 . 30715 Deutschmann Nina 2001 HLW Krieglach 33.400
18 . 30713 Wagner Theresa 2003 HLW Krieglach 33.660
19 . 30712 Boisits Anja 2002 HLW Krieglach 35.960
20 . 30710 Lurger Annika 2003 HLW Krieglach 50.450
21 . 30607 Rotila Izabel 2002 HLW Fohnsdorf 60.000
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 30801 Wagner Leonhard 2003 BG/BRG Carnerigasse 8.130
2 . 30611 Madl Stefan 2001 HLW Fohnsdorf 12.030
3 . 30204 Reinprecht Raphael 2002 SIP-Schule im Pfeifferhof 13.430
4 . 30711 Hauser Michael 2003 HLW Krieglach 13.820
5 . 30203 Uray Noah 2003 SIP-Schule im Pfeifferhof 14.080
6 . 30613 Arnhof Christian 2002 HLW Fohnsdorf 14.180
7 . 30201 Zeiml Jeronimo 2002 SIP-Schule im Pfeifferhof 15.850
8 . 30202 Dallermassl Felix 2003 SIP-Schule im Pfeifferhof 17.860
9 . 30705 Rechberger Marcel 2003 HLW Krieglach 20.570
10 . 30721 Penitsch Jakob 2003 HLW Krieglach 21.950
11 . 30714 Jud Sebastian 2003 HLW Krieglach 22.520
12 . 30609 Lazar Emanuel 2003 HLW Fohnsdorf 24.770
13 . 30703 Ziegerhofer Alessandro 1998 HLW Krieglach 25.350
14 . 30702 Sulzgruber Pascal 2003 HLW Krieglach 30.390
15 . 30723 Catchlove Ian 2001 HLW Krieglach 31.610
16 . 30719 Kelemina Michael 2003 HLW Krieglach 35.840
17 . 30720 Runcan Manuel 2002 HLW Krieglach 41.860
18 . 30717 Melzer Sebastian 2002 HLW Krieglach 47.970
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 40501 Mayer Anja 1999 HLW Fohnsdorf 21.340
2 . 40404 Kagerer Tatjana 2000 HLW Krieglach 26.420
3 . 40502 Schlacher Melanie 1997 HLW Fohnsdorf 27.980
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 40601 Wagner Valentin 2001 BG/BRG Carnerigasse 8.600
2 . 40204 Gasser Luca 2000 HIB Liebenau 9.500
3 . 40202 Moser Fabian 1999 HIB Liebenau 11.600
4 . 40605 Hasiba Felix 2000 BG/BRG Carnerigasse 12.130
5 . 40201 Scheucher Simon 1999 HIB Liebenau 13.260
6 . 40206 Lageder Thomas 1999 HIB Liebenau 15.610
7 . 40205 Reitbauer Timo 2000 HIB Liebenau 15.710
8 . 40503 Eshaqi Hadi 1998 HLW Fohnsdorf 21.300
9 . 40701 Doppelhofer Paul 2003 BG/BRG Herta Reich 24.370
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 50104 Mehmedovic Fatima 2004 Sonderschule Rosenhain 60.000
1 . 50108 Ftineh Shahd 2007 Sonderschule Rosenhain 60.000
1 . 50103 Belciug-Vulpan Laura 2003 Sonderschule Rosenhain 60.000
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 50105 Stoschitzky Andre 2004 Sonderschule Rosenhain 41.370
2 . 50106 Pejic Trifun 2004 Sonderschule Rosenhain 60.000
2 . 50107 Roth Matthias 2005 Sonderschule Rosenhain 60.000
2 . 50101 Quintero-Valdez Christian 2008 Sonderschule Rosenhain 60.000
2 . 50102 Sveiger Mark 2008 Sonderschule Rosenhain 60.000
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 24008 Besucher.!  123818 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 1.21s Logo BoulderHoelle