Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 509 Emwenghare Blessing 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 18.540
2 . 507 Kern Bianca 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 19.090
3 . 417 Ledolter Carina 2004 WIKU Graz 20.160
4 . 604 Windisch Sarah 2004 BG/BRG Carnerigasse 20.240
5 . 420 Wagner Marie 2004 WIKU Graz 21.040
6 . 204 Taberhofer Sophie 2008 VS Mitterdorf im Mürztal 21.170
7 . 413 Hölbfer Leonie 2003 WIKU Graz 21.760
8 . 415 Hrdzic Lorena 2004 WIKU Graz 23.050
9 . 504 Buchgraber Johanna 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 23.290
10 . 301 Knabl Antonia 2003 BG/BRG Herta Reich 23.480
11 . 303 Schmid Anja 2004 BG/BRG Herta Reich 23.770
12 . 311 Hochreiter Anna-Magdalena 2004 BG/BRG Herta Reich 24.170
13 . 418 Pommer Julia 2004 WIKU Graz 24.390
14 . 206 Zächling Anna 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 24.660
15 . 505 Rose Vanessa 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 24.830
16 . 421 Winter Leonie 2004 WIKU Graz 25.480
17 . 605 Chum Cara 2005 BG/BRG Carnerigasse 27.180
18 . 408 Höbenreich Anja 2005 WIKU Graz 29.190
19 . 411 Stoppacher Anna 2003 WIKU Graz 29.320
20 . 305 Schrittwieser Hannah 2004 BG/BRG Herta Reich 29.780
21 . 410 Reicht Magdalena 2003 WIKU Graz 29.790
22 . 510 Hödl Jasmin 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 30.630
23 . 404 Simtion Anna 2005 WIKU Graz 30.850
24 . 304 Himsl Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 32.300
25 . 409 Hölbfer Chiara 2005 WIKU Graz 32.630
26 . 403 Huber Aimee 2005 WIKU Graz 33.600
27 . 511 Labugger-Schober Emelie 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 33.750
28 . 312 Saiger Lena 2004 BG/BRG Herta Reich 34.760
29 . 412 Fenz Nina 2004 WIKU Graz 35.080
30 . 401 Hofer Gloria 2004 WIKU Graz 35.560
31 . 406 Joch Carla 2005 WIKU Graz 40.500
32 . 506 Kocak Chantal 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 46.770
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 601 Hasiba Stefan 2003 BG/BRG Carnerigasse 12.820
2 . 101 Halasz Marcus 2005 BG Stainach 13.340
3 . 310 Schöls Felix 2004 BG/BRG Herta Reich 14.650
4 . 602 Holl Sebastian 2003 BG/BRG Carnerigasse 15.530
5 . 202 Petritz Felix 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 15.790
6 . 416 Irrgeher Paul 2003 WIKU Graz 17.390
7 . 201 Taberhofer Clemens 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 17.650
8 . 603 Hausmann Tim 2003 BG/BRG Carnerigasse 17.940
9 . 105 Blazevic Filip 2005 BG Stainach 20.280
10 . 308 Buchmaier Paul 2004 BG/BRG Herta Reich 20.870
11 . 306 Gräser Colin 2003 BG/BRG Herta Reich 21.790
12 . 503 Herbst Nico 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 22.270
13 . 102 Bassin Maximilian 2005 BG Stainach 23.420
13 . 104 Grgic Leon 2005 BG Stainach 23.420
15 . 508 Saricicek Berdan 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 24.130
16 . 419 Rosenberger Raphael 2004 WIKU Graz 24.400
17 . 203 Koudelka Mathias 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 24.980
18 . 302 Hofbauer Nico 2004 BG/BRG Herta Reich 25.280
19 . 405 Wöber Jakob 2005 WIKU Graz 26.680
20 . 402 Hollensteiner Moritz 2005 WIKU Graz 30.530
21 . 414 Hosch Florian 2003 WIKU Graz 32.600
22 . 103 Liebmann David 2005 BG Stainach 38.200
23 . 309 Hauer Dominik 2005 BG/BRG Herta Reich 38.470
24 . 207 Zilavec Luca 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 40.890
25 . 407 Seebacher Stefan 2004 WIKU Graz 41.560
26 . 501 Lafer Philipp 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 42.790
27 . 307 Mugnetian Valerian 2003 BG/BRG Herta Reich 43.390
28 . 205 Zirke Niklas 2005 VS Mitterdorf im Mürztal 45.730
29 . 502 Rossmann Johannes 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 48.880
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 701 Blümel Tina 2001 BG/BRG Herta Reich 12.460
2 . 804 Calvo Angela 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 14.720
3 . 714 Doppelreiter Yara 2003 BG/BRG Herta Reich 17.400
4 . 1007 Schaffer Johanna 2002 WIKU Graz 18.490
5 . 1002 Bittmann Leonie 2003 WIKU Graz 19.880
6 . 708 Weghofer Melissa 2002 BG/BRG Herta Reich 20.980
7 . 718 Reichmann Pia 2002 BG/BRG Herta Reich 21.340
8 . 1004 Guggi Sophie 2002 WIKU Graz 22.250
9 . 1005 Gugl Elena 2003 WIKU Graz 22.570
10 . 706 Stelzer Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 23.080
11 . 707 Schöggl Jana 2003 BG/BRG Herta Reich 23.280
12 . 1006 Hollensteiner Lara 2003 WIKU Graz 23.770
13 . 702 Rischan Elena 2002 BG/BRG Herta Reich 23.920
14 . 703 Steininger Magdalena 2002 BG/BRG Herta Reich 24.160
15 . 710 Thonhofer Anna-Lena 2002 BG/BRG Herta Reich 24.200
16 . 719 Schmid Julia 2002 BG/BRG Herta Reich 24.440
17 . 709 Rinnhofer Paula 2003 BG/BRG Herta Reich 28.160
18 . 715 Pomberger Laura 2003 BG/BRG Herta Reich 32.340
19 . 1003 Grimm Magdalena 2003 WIKU Graz 36.580
20 . 803 Unger Viktoria 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 45.800
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 802 Grain Manuel 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 13.870
2 . 805 Kaindl Leonard 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 17.100
3 . 712 Dröxler Stefan 2002 BG/BRG Herta Reich 17.550
4 . 1008 Goliasch Tobias 2003 WIKU Graz 18.130
5 . 711 Gosch Julius 2001 BG/BRG Herta Reich 18.540
6 . 801 Dillinger Elias 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 18.550
7 . 1001 Fachbach Martin 2002 WIKU Graz 22.180
8 . 704 Wallner Marcell 2002 BG/BRG Herta Reich 25.800
9 . 713 Riegler Felix 2003 BG/BRG Herta Reich 29.370
10 . 705 Ulm Robin 2003 BG/BRG Herta Reich 34.340
11 . 717 Weinfurter Peter 2003 BG/BRG Herta Reich 37.740
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1601 Ziegerhofer Theresa 2000 BG/BRG Herta Reich 12.620
2 . 1505 Schatz Jasmine 2001 HLW Fohnsdorf 13.800
3 . 1602 Lengauer Hannah 2000 BG/BRG Herta Reich 14.990
4 . 1411 Ohorodnyk Kerstin 2001 HLW Krieglach 19.680
5 . 1409 Scheikl Anna-Maria 2001 HLW Krieglach 22.420
6 . 1401 Kagerer Tatjana 2000 HLW Krieglach 26.140
7 . 1507 Huster Lena 2001 HLW Fohnsdorf 30.490
8 . 1502 Gallob Rebecca 2000 HLW Fohnsdorf 31.940
9 . 1404 Jan Michelle 2000 HLW Krieglach 38.100
10 . 1402 Petrova Bilyana 1999 HLW Krieglach 46.310
11 . 1508 Rabensteiner Melanie 2001 HLW Fohnsdorf 47.040
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1701 Gasser Luca 2000 HIB Liebenau 8.720
2 . 1702 Wagner Leopold 2000 HIB Liebenau 9.620
3 . 1302 Kurrent Stefan 2001 BG/BRG Judenburg 10.380
4 . 1301 Feeberger Alexander 2000 BG/BRG Judenburg 11.850
5 . 1704 Schwarzl Matthias 2000 HIB Liebenau 12.260
6 . 1303 Wolfger Stefan 2000 BG/BRG Judenburg 13.890
7 . 1703 Lageder Thomas 1999 HIB Liebenau 15.450
8 . 1604 Nothnagl Florian 2001 BG/BRG Herta Reich 15.830
9 . 1705 Scheucher Simon 1999 HIB Liebenau 16.830
10 . 1403 Markel Dominik 2001 HLW Krieglach 17.080
11 . 1408 Straubinger Lukas 1998 HLW Krieglach 18.040
12 . 1410 Ziegerhofer Alessandro 1998 HLW Krieglach 21.910
13 . 1603 Kuzmic Fabian 2001 BG/BRG Herta Reich 22.120
14 . 1406 Hollerer Lukas 2000 HLW Krieglach 24.090
15 . 1405 Simic Marko 1999 HLW Krieglach 30.260
16 . 1407 Hoffmann Adolf 2000 HLW Krieglach 31.110
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1908 König Anna-Lena 1999 HLW Krieglach 16.880
2 . 1903 Bruggraber Verena 1999 HLW Krieglach 22.990
3 . 1909 Plank Kathrin 1998 HLW Krieglach 23.430
4 . 1803 Schlacher Melanie 1997 HLW Fohnsdorf 25.030
5 . 1902 Breitenberger Anna 1999 HLW Krieglach 25.450
6 . 1802 Mayer Anja 1999 HLW Fohnsdorf 25.890
7 . 1905 Maierhofer Carina 1999 HLW Krieglach 27.440
8 . 1904 Sacham Celina 1999 HLW Krieglach 29.020
9 . 1906 Soane Tabita 1996 HLW Krieglach 29.710
10 . 1804 Beren Sarah 1998 HLW Fohnsdorf 37.800
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2001 Bischof Patrick 1997 BG/BRG Judenburg 6.610
2 . 2002 Neubauer Paul 1998 BG/BRG Judenburg 11.980
3 . 1907 Scheikl Maximilian 1997 HLW Krieglach 15.680
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2206 Lendl Vanessa 2001 ZIS Krieglach 39.610
2 . 2105 Poschuyeva Hadijat 2003 ZIS Kapfenberg 53.730
3 . 2205 Schlacher Kathrin 2001 ZIS Krieglach 54.270
4 . 2102 Dopler Marylin 2003 ZIS Kapfenberg 67.960
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2203 Sommer Bastian Roman 2001 ZIS Krieglach 22.240
2 . 2204 Luttenberger Mario 2001 ZIS Krieglach 25.130
3 . 2103 Rotnik Andre 2005 ZIS Kapfenberg 42.330
4 . 2101 Dominik Schlegl 2004 ZIS Kapfenberg 78.910
Judge : Kinder Klemm,
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 24006 Besucher.!  123815 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.18s Logo BoulderHoelle