Speed-Wertung Schueler 1 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1503 Schönberg Selina 1996 HS Judenburg 11.340
2 . 1305 Neubauer Lisa 1996 BG/BRG Judenburg 11.530
3 . 102 Exner Valeria 1998 BG/BRG Judenburg 16.570
4 . 1501 Bischof Claudia 1997 HS Judenburg 17.090
5 . 1304 Moser Eva-Maria 1996 BG/BRG Judenburg 17.560
6 . 3202 Patlic Nina 1996 BG/BRG Lichtenfels Graz 21.280
7 . 506 Lukas Lisa 1997 BG/BRG Mürzzuschlag 26.350
8 . 1007 Pirchan Ute 1996 HS/RS St.Stefan i.R 28.410
9 . 804 Hasler Theresa 1997 HS Fohnsdorf 29.190
10 . 1103 Pratl Johanna 1996 BG/BRG Carnerigasse 29.250
11 . 1012 Wurziger Irina 1996 HS/RS St.Stefan i.R 29.500
12 . 805 Fröhlich Nicole 1997 HS Fohnsdorf 30.340
13 . 806 Gruber Anna 1996 HS Fohnsdorf 30.750
14 . 1102 Acko Sophie 1996 BG/BRG Carnerigasse 32.910
15 . 502 Fraiß Lena 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 33.600
16 . 801 Wolfsberger Jasmin 1997 HS Fohnsdorf 34.750
17 . 501 de Cillia Sarah 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 40.690
18 . 1207 Oberegger Isabel 1997 HS St. Marein/Mzt 51.440
19 . 1209 Schartner Sylvia 1996 HS St. Marein/Mzt 56.190
20 . 103 Janisch Katherina 1999 VS Judenburg-Stadt ---
20 . 803 Beinschab Andrea 1996 HS Fohnsdorf ---
20 . 1208 Pabst Birgit 1996 HS St. Marein/Mzt ---
20 . 1204 Hörting Patricia 1997 HS St. Marein/Mzt ---
20 . 1201 Baumgartner Anna Maria 1997 HS St. Marein/Mzt ---
20 . 1205 Kammerhofer Elisabeth 1996 HS St. Marein/Mzt ---
20 . 1206 Köck Janine 1997 HS St. Marein/Mzt ---
20 . 1202 Erker Christian 1996 HS St. Marein/Mzt ---
20 . 509 Taimler Julia 1996 BG/BRG Mürzzuschlag ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Schueler 1 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1303 Melcher Geronimo 1996 BG/BRG Judenburg 11.060
2 . 106 Bischof Patrick 1997 BG/BRG Judenburg 11.880
3 . 1301 Bischof Thomas 1996 BG/BRG Judenburg 14.000
4 . 601 Veraszto Philipp 1997 BG/BRG Pestalozzi 15.000
5 . 1302 Exner Valentin 1996 BG/BRG Judenburg 15.410
6 . 1701 Pauger Jonas 1996 BG/BRG Gleisdorf 17.120
7 . 707 Pabst Daniel 1996 BG/BRG Klusemannstraße 21.440
8 . 105 Neubauer Paul 1998 BG/BRG Judenburg 21.470
9 . 702 Koch Florian 1996 BG/BRG Klusemannstraße 21.530
10 . 201 Enge Florian 1996 WIKU Graz 21.940
11 . 401 Cristescu Eduard 1996 SHS Graz 26.190
12 . 701 Wohleser Jakob 1997 BG/BRG Klusemannstraße 27.810
13 . 1402 Zinnebner Dominik 1996 HS Liezen 29.310
14 . 708 Hahn Thomas 1996 BG/BRG Klusemannstraße 29.500
15 . 1403 Stadler Achim 1996 HS Liezen 30.280
16 . 508 Schwengerer Pascal 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 32.410
17 . 1401 Grill Marlon 1996 HS Liezen 33.930
18 . 1802 Gross Marvin 1996 HS/RS Feldbach 35.030
19 . 1803 Leber Dominik 1997 HS/RS Feldbach 36.910
20 . 1806 Zotter Thomas 1996 HS/RS Feldbach 39.690
21 . 1801 Flitsch Oliver 1996 HS/RS Feldbach 39.810
22 . 504 Schartmüller Christoph 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 39.840
23 . 1810 Ditrich Florian 1996 HS/RS Feldbach 44.620
24 . 704 Saria Peter 1996 BG/BRG Klusemannstraße 50.570
25 . 1804 Payerl Alexander 1996 HS/RS Feldbach 51.850
26 . 1212 Winkler Dominik 1996 HS St. Marein/Mzt ---
26 . 1211 Seitinger Michael 1997 HS St. Marein/Mzt ---
26 . 1210 Schörkmayer Manuel 1996 HS St. Marein/Mzt ---
26 . 1203 Fuchs Rene 1997 HS St. Marein/Mzt ---
26 . 507 Hintergräber Peter 1997 BG/BRG Mürzzuschlag ---
26 . 503 Schwaiger Thomas 1997 BG/BRG Mürzzuschlag ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Schueler 2 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3805 Lach Nina 1995 WIKU Graz 11.370
2 . 2906 Url Mariella 1994 BG/BRG Judenburg 11.940
3 . 3308 Klemm Victoria 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz 12.380
4 . 3204 Taimler Christina 1995 BG/BRG Mürzzuschlag 18.130
5 . 3301 Lonsing Karin 1995 BG/BRG Lichtenfels Graz 19.530
6 . 2102 Bischof Stefanie 1995 HS Judenburg 20.780
7 . 3604 Wolf Linda 1995 BG/BRG Carnerigasse 21.470
8 . 3304 Jausner Marlene 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz 24.470
9 . 3303 Rupprich Marlene 1995 HTBLA Zeltweg 24.560
10 . 3209 Königshofer Mariella 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 24.970
11 . 2303 Hirz Christina 1995 HS Fohnsdorf 25.350
12 . 3307 Schröder Victoria 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz 28.160
13 . 2802 Langof Julia 1994 HS Neuberg 28.720
14 . 3703 Zückert Eva 1994 BG/BRG Klusemannstraße 28.940
15 . 3603 Danzinger Katharina 1994 BG/BRG Carnerigasse 29.410
16 . 3006 Schober Brigitte 1995 HS Mautern 30.120
17 . 2810 Wieland Elisabeth 1994 HS Neuberg 33.850
18 . 3305 Fürstauer Antonia 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz 34.370
19 . 2302 Fröhlich Daniela 1995 HS Fohnsdorf 34.720
20 . 3302 Pilhatsch Victoria 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz 36.280
21 . 2715 Zotter Anna 1994 HS/RS Feldbach 37.530
22 . 3306 Egerbacher Tatjana 1995 SHS WEIZ 40.620
23 . 2714 Cetintas Berivan 1995 HS/RS Feldbach 42.720
24 . 3007 Zechner Bernadette 1994 HS Mautern 53.410
25 . 3203 Rossegger Lisa 1994 BG/BRG Mürzzuschlag ---
25 . 3205 Schütter Astrid 1995 BG/BRG Mürzzuschlag ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Schueler 2 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2904 Moser Christoph 1994 BG/BRG Judenburg 12.160
2 . 3210 Gollmann Christian 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 13.220
3 . 2104 Pichlmaier Michael 1994 HS Judenburg 15.400
4 . 2101 Bischof Manuel 1995 HS Judenburg 15.780
5 . 2401 Kulmer Philipp 1994 BG/BRG Gleisdorf 16.190
6 . 3107 Schiefer Thomas 1994 HS Eisenerz 16.660
7 . 3702 Theissing Moritz 1994 BG/BRG Klusemannstraße 17.220
8 . 3207 Kopmans Georg 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 17.660
9 . 3804 Gretler Nicolas 1995 WIKU Graz 17.690
9 . 2305 Spreitzer Christoph 1995 HS Fohnsdorf 17.690
11 . 2811 Woldrich Michael 1994 HS Neuberg 17.710
12 . 3104 Gruber Franz 1994 HS Eisenerz 17.720
13 . 3105 Lackner Maxi 1995 HS Eisenerz 17.750
14 . 3601 Bous Martin 1995 BG/BRG Carnerigasse 18.030
15 . 3102 Emmerstorfer Markus 1994 HS Eisenerz 20.120
16 . 2708 Pendl Patrick 1994 HS/RS Feldbach 20.130
17 . 3501 Riegler Valentin 1995 HS Langenwang 20.590
18 . 3101 Fleißner Johannes 1995 HS Eisenerz 20.600
19 . 2704 Hödl Alexander 1995 HS/RS Feldbach 20.780
20 . 2707 Kickenweiz-Wolf Andreas 1995 HS/RS Feldbach 21.150
21 . 2304 Kornthaler Manuel 1995 HS Fohnsdorf 21.310
22 . 2103 Hartl Dominik 1994 HS Judenburg 22.590
23 . 3206 Eisner Mathias 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 22.620
24 . 3106 Rainer Sebastian 1994 HS Eisenerz 22.910
25 . 3103 Grick Michael 1994 HS Eisenerz 22.970
26 . 2703 Höfler Christoph 1994 HS/RS Feldbach 23.060
27 . 2301 Felsner Daniel 1994 HS Fohnsdorf 23.100
28 . 2702 Ruckenstuhl Bernhard 1995 HS/RS Feldbach 23.370
29 . 2805 Schrittwieser Michael 1995 HS Neuberg 23.870
30 . 3208 Lengauer Jakob 1995 BG/BRG Mürzzuschlag 23.880
31 . 3201 Moser Phillipp 1995 BG/BRG Mürzzuschlag 24.030
32 . 2706 Husiev Becan 1994 HS/RS Feldbach 25.530
33 . 2705 Gül Fatih 1995 HS/RS Feldbach 28.820
34 . 3402 Maierhofer Hannes 1995 BG Rein 29.620
35 . 2803 Scharler Manuel 1994 HS Neuberg 31.090
36 . 2712 Malisniak Wolfgang 1994 HS/RS Feldbach 33.940
37 . 2701 Strobl Mario 1994 HS/RS Feldbach 36.720
38 . 2711 Höfler Michael 1995 HS/RS Feldbach 40.130
39 . 3401 Wascher Felix 1995 BG Rein 40.210
40 . 3001 Gruber Sebastian 1995 HS Mautern 49.150
41 . 3404 Kardos Stefan 1995 BG Rein 53.560
42 . 2202 Leindl Benjamin 1995 HS St. Marein/Mzt ---
42 . 2713 Cetintas Osman 1995 HS/RS Feldbach ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 1 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 4201 Enge Anna 1993 WIKU Graz 15.370
2 . 5403 Lindschinger Stefanie 1993 BG/BRG Gleisdorf 20.370
3 . 5404 Regelsberger Klara 1993 BG/BRG Gleisdorf 22.970
4 . 5402 Strohmayer Martina 1993 BG/BRG Gleisdorf 24.190
5 . 5201 Draxler Kerstin 1993 BG/BRG Carnerigasse 26.220
6 . 5003 Tatschl Tanja 1992 HLW Fohnsdorf 28.090
7 . 4502 Leissenberger Kerstin 1992 BAKIP Judenburg 31.620
8 . 4809 Kroisleitner Denise 1993 PTS Birkfeld 38.630
9 . 4807 Pötz Viktoria 1993 PTS Birkfeld 39.310
10 . 5010 Waldinger Nicole 1992 HLW Fohnsdorf 39.560
11 . 4001 Sommer Hannah 1993 BG/BRG Mürzzuschlag 39.570
12 . 4501 Brunner Carina 1992 BAKIP Judenburg 42.250
13 . 4805 Schloffer Bianca 1993 PTS Birkfeld 43.310
14 . 4802 Unterberger Sabrina 1993 PTS Birkfeld 45.000
15 . 5004 Stuhlpfarrer Claudia 1993 HLW Fohnsdorf 46.590
16 . 5006 Moitzi Stefanie 1992 HLW Fohnsdorf 49.350
17 . 4808 Mosbacher Christina 1993 PTS Birkfeld 50.500
18 . 4102 Huber Stefanie 1992 HS/RS Feldbach 56.930
19 . 5002 Pichler Sandra 1992 HLW Fohnsdorf 58.750
20 . 5008 Hochsteiner Eva 1992 HLW Fohnsdorf ---
20 . 4806 Scharler Sabrina 1993 PTS Birkfeld ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 1 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 4002 Schweiger David 1992 BG/BRG Mürzzuschlag 9.750
2 . 3903 Lach Thomas 1993 BRG Petersgassse 11.500
3 . 3904 Pototschnig Lukas 1992 BRG Petersgassse 12.130
4 . 3901 Poguntke Paul 1992 BRG Petersgassse 13.600
5 . 4301 Vasiljevic David 1992 BG/BRG Judenburg 14.660
6 . 4701 Seebacher Mario 1992 PS Rottenmann 14.900
7 . 4902 Groebelbauer David 1992 HTBLA Kaindorf/Sulm 15.410
8 . 4003 Königshofer Benjamin 1993 BG/BRG Mürzzuschlag 15.660
9 . 4101 Huber Philipp 1993 HS/RS Feldbach 16.310
10 . 5101 Lorenz Phillip 1993 BG/BRG Klusemannstraße 17.780
11 . 4103 Höfler Stephan 1992 HS/RS Feldbach 19.600
12 . 4819 Feiner Michael 1993 PTS Birkfeld 19.690
13 . 5401 Kirchengast Emmanuel 1993 BG/BRG Gleisdorf 19.930
14 . 3902 Fauland Bernhard 1992 BRG Petersgassse 22.500
15 . 4601 Rapposch Sebastian 1992 BG/BRG Lichtenfels Graz 22.620
16 . 4702 Rexhaj Misin 1993 PS Rottenmann 23.250
17 . 4401 Maierhofer Jürgen 1993 BG Rein 24.370
18 . 4704 Zeiser Marc 1992 PS Rottenmann 24.530
19 . 4815 Arbesleitner Thomas 1993 PTS Birkfeld 26.220
20 . 4801 Derler Dominik 1992 PTS Birkfeld 27.090
21 . 4811 Gaugl Christoph 1993 PTS Birkfeld 27.250
22 . 4804 Schwaiger Martin 1993 PTS Birkfeld 28.190
23 . 4814 Scharler Andreas 1992 PTS Birkfeld 28.870
24 . 4812 Lang Stefan 1993 PTS Birkfeld 29.180
25 . 4817 Driesner Peter Andreas 1993 PTS Birkfeld 34.750
26 . 4816 Doppelreiter Christian 1993 PTS Birkfeld 36.750
27 . 4104 Leitgeb Sebastian 1993 HS/RS Feldbach 44.600
28 . 4810 Kainz Peter 1992 PTS Birkfeld 47.180
29 . 4820 Fuchs Alexander 1992 PTS Birkfeld 47.470
30 . 4803 Schweighofer Christian 1993 PTS Birkfeld 49.940
31 . 4105 Sammer Andreas 1993 HS/RS Feldbach ---
31 . 4813 Pretterhofer Jakob 1993 PTS Birkfeld ---
31 . 4705 Schaffer Ingo 1992 PS Rottenmann ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 2 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 6001 Schöttl Eva 1991 BG/BRG Judenburg 13.280
2 . 5702 Witternigg Anja 1990 WIKU Graz 15.660
3 . 5604 Nussmayr Katrin 1990 BG/BRG Gleisdorf 18.400
4 . 6201 Fraiß Melanie 1990 BG/BRG Mürzzuschlag 23.440
5 . 6204 Thonhauser Sabine 1990 BG/BRG Mürzzuschlag 26.650
6 . 5704 Leitner Manuela 1991 WIKU Graz 30.750
7 . 5707 Grumm Bettina 1991 WIKU Graz 31.000
8 . 6203 Pretterhofer Simone 1990 BG/BRG Mürzzuschlag 42.440
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 2 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 5602 Preissler Richard 1991 BG/BRG Gleisdorf 7.590
2 . 5603 Steinberger Lukas 1989 BG/BRG Gleisdorf 8.970
3 . 6303 Findl Alexander 1991 HTBLA Zeltweg 9.720
4 . 6101 Lanzer Bernd 1989 BG/BRG Lichtenfels Graz 10.000
5 . 5608 Menzinger Manuel 1988 BG/BRG Gleisdorf 10.060
6 . 6304 Feeberger Christian 1990 HTBLA Zeltweg 10.100
7 . 6302 Feeberger Robert 1990 HTBLA Zeltweg 10.250
8 . 5606 Kirchengast David 1991 BG/BRG Gleisdorf 10.810
9 . 6601 Augustin Jakob 1991 HTBLA Kaindorf/Sulm 11.790
10 . 6604 Dobrovolny Stefan 1990 HTBLA Kaindorf/Sulm 12.560
11 . 6002 Url Wolfgang 1990 BG/BRG Judenburg 12.850
12 . 5801 Ahammer Max 1991 HS Neuberg 14.370
13 . 6202 Gruber Jakob 1991 BG/BRG Mürzzuschlag 15.470
14 . 5705 Knittelfelder Georg 1991 WIKU Graz 15.650
15 . 5609 Regelsberger Felix 1991 BG/BRG Gleisdorf 16.190
16 . 6605 NAGELER Peter 1989 HTBLA Kaindorf/Sulm 16.900
17 . 5701 Purkarthofer David 1991 WIKU Graz 18.280
18 . 5605 Höfer Dominik 1991 BG/BRG Gleisdorf 18.620
19 . 5805 Zückert Georg 1991 BG/BRG Klusemannstraße 19.290
20 . 5802 Ganzer Martin 1991 BG/BRG Klusemannstraße 22.160
21 . 5902 Flicker Kevin 1991 PTS Birkfeld 22.780
22 . 6602 Frieß Franz-Martin 1989 HTBLA Kaindorf/Sulm 23.590
23 . 6401 Yalcin Mustafa 1991 HS/RS Feldbach 28.400
24 . 6102 Steiner Florian 1989 BG/BRG Lichtenfels Graz 28.620
25 . 6603 Becker Florian 1990 HTBLA Kaindorf/Sulm 35.000
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 23220 Besucher.!  109754 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.16s Logo BoulderHoelle