Einzel-Wertung 5. und 6. Schulstufe (female, 2000 - 2005)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 304 Wieser Caroline 2000 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 29.3324.5029.67 83.50
2 . 603 Ulm Elisa 2001 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 26.0017.0030.00 73.00
3 . 712 König Anna Lena 1999 AUT SchulSport BG Kapfenberg 20.0819.6730.00 69.75
4 . 904 Fink Dajana 2000 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 24.0018.0025.33 67.33
5 . 901 Neumann Jessy-Lee 1999 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 25.6722.5018.00 66.17
6 . 202 Krendlesberger Marika 2000 AUT SchulSport PHS Dobl 24.6711.5027.50 63.67
7 . 610 Blümel Tina 2001 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 17.0016.1727.50 60.67
8 . 802 Wenzel Leni 1999 AUT SchulSport HS Mariazell 25.009.3323.50 57.83
9 . 106 Sinnitsch Viktoria 2001 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 26.1715.0016.17 57.33
10 . 604 Lueger Emma 2001 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 21.5011.5023.50 56.50
11 . 801 Kaml Clara 2001 AUT SchulSport HS Mariazell 20.507.0026.00 53.50
12 . 606 Ziegerhofer Theresa 2000 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 25.007.3320.00 52.33
13 . 903 Fink Ronja 2000 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 19.008.1722.00 49.17
14 . 104 Alkhanova Liana 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 18.006.1722.50 46.67
15 . 105 Rasuli Injila 2000 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 16.007.0020.00 43.00
16 . 905 Taferner Selina 2000 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 13.505.3321.67 40.50
17 . 611 Felderer Dana 2000 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 18.004.5815.00 37.58
18 . 605 Schöggel Eva 2001 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 16.005.5015.50 37.00
19 . 803 Pacchiani Eva 2000 AUT SchulSport HS Mariazell 14.676.286.75 27.70
20 . 107 Tepsaeva Aminat 2000 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 11.006.3310.00 27.33
21 . 108 Winkler Jasmin 2001 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 12.003.0012.00 27.00
22 . 711 Strutz Melanie 2001 AUT SchulSport BG Kapfenberg 12.024.3310.50 26.85
23 . 804 Haas Sandra 2000 AUT SchulSport HS Mariazell 7.003.8314.00 24.83
24 . 708 Bozkurt Kader 2000 AUT SchulSport BG Kapfenberg 6.652.738.33 17.72
25 . 707 Reif Gloria 2001 AUT SchulSport BG Kapfenberg 6.330.007.83 14.17
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 5. und 6. Schulstufe (male, 2000 - 2005)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 301 Breitler Stefan 2000 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 31.0825.8336.67 93.58
2 . 201 Gasser Luca 2000 AUT SchulSport PHS Dobl 30.0825.5036.67 92.25
3 . 902 Pirker Lukas 2000 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 26.6724.5033.00 84.17
4 . 504 Staudinger Clemens 2000 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 27.6723.1730.33 81.17
5 . 302 Feeberger Alexander 2000 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 23.1724.7530.33 78.25
6 . 607 Schöls Josef 2001 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 27.0019.0030.00 76.00
7 . 303 Führer Patrick 2000 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.5827.5017.63 75.72
8 . 501 Pfleger Maximilian 1999 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 25.6720.0030.00 75.67
9 . 601 Koopmans Sebastian 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 25.0022.5027.50 75.00
10 . 608 Buchebner Markus 2000 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 25.0017.0026.33 68.33
11 . 709 Breitegger Elias 2000 AUT SchulSport BG Kapfenberg 26.0016.5025.00 67.50
11 . 203 Pucher Maximilian 2000 AUT SchulSport PHS Dobl 27.0010.5030.00 67.50
13 . 502 Hackl Florian 1999 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 24.0016.3323.00 63.33
14 . 101 Frauwallner Marco 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 24.009.0024.83 57.83
15 . 703 Schmiedhofer Felix 2000 AUT SchulSport BG Kapfenberg 20.508.3327.50 56.33
16 . 705 Breitler Valentin 1999 AUT SchulSport BG Kapfenberg 24.006.5023.50 54.00
17 . 602 Fraiß Jakob 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 24.005.0824.58 53.67
18 . 702 Geldner Lorenz 2000 AUT SchulSport BG Kapfenberg 21.508.3323.50 53.33
19 . 701 Haas Jakob 2000 AUT SchulSport BG Kapfenberg 10.177.3330.33 47.83
20 . 401 Suppanz Kilian 2001 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 13.6710.0024.00 47.67
21 . 402 Pregartner Stefan 2001 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 13.5010.0023.00 46.50
22 . 704 Breitler julian 1999 AUT SchulSport BG Kapfenberg 24.678.0313.73 46.43
23 . 102 Hödl Tobias 2001 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 20.179.0015.00 44.17
24 . 503 Wallner Marius 2000 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 14.006.8321.00 41.83
25 . 109 Spinka Martin 2000 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 20.503.0017.50 41.00
26 . 706 Marchler Nikola 1999 AUT SchulSport BG Kapfenberg 18.674.8317.33 40.83
27 . 609 Hintergräber Michael 2000 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 18.505.8314.50 38.83
28 . 710 Strohmaier Nico 2001 AUT SchulSport BG Kapfenberg 20.004.9810.50 35.48
29 . 103 Kaindl Leandro 2001 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 9.503.8321.50 34.83
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 7. und 8. Schulstufe (female, 1998 - 2003)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1503 Melcher Margarita 1999 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 33.7329.0038.67 101.40
2 . 1504 Schlacher Sabrina 1999 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 33.3327.7534.58 95.67
3 . 1102 Orendi Antonia 1997 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 31.3322.5033.33 87.17
4 . 1401 Suppanz Nadja 1999 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 27.6723.8332.33 83.83
5 . 1107 Schober Martha 1997 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 27.6722.5032.33 82.50
6 . 1302 Blümel Tamara 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 27.0012.0030.00 69.00
7 . 1303 Ganster Michelle 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 24.0017.0026.00 67.00
8 . 1101 Zwickler Nina 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 24.0011.5025.50 61.00
9 . 1108 Kothgasser Elisabeth 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 25.679.8325.00 60.50
10 . 1305 Schöggl Kristina 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 21.509.0025.50 56.00
11 . 1307 Lorber Johanna 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 20.0010.0023.00 53.00
12 . 1608 Harrich Elisa 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 21.005.4224.83 51.25
13 . 1701 Kohlhofer Sara 1999 AUT SchulSport HS Mariazell 20.0010.0020.00 50.00
14 . 1306 Arnold Paula 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 20.505.3323.00 48.83
15 . 1702 Engleitner Verena 1999 AUT SchulSport HS Mariazell 18.179.0021.50 48.67
16 . 1402 Wagner Ricarda 1998 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 13.677.8323.50 45.00
17 . 1304 Kothgasser Irina 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 12.8215.509.17 37.48
18 . 1703 Namesnig Lisa 1998 AUT SchulSport HS Mariazell 9.506.5820.00 36.08
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 7. und 8. Schulstufe (male, 1998 - 2003)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1501 Bischof Patrick 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 35.5334.2541.67 111.45
2 . 1105 Gollner Christoph 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 29.3325.8336.67 91.83
3 . 1502 Neubauer Paul 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 33.3324.7532.17 90.25
4 . 1104 Staudinger Jakob 1997 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 29.8325.5034.67 90.00
5 . 1203 Gruber Johannes 1999 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 29.3324.5034.00 87.83
6 . 1603 Löscher Tobias 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 27.6724.5032.33 84.50
7 . 1202 Schriefl Michael 1999 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 27.6724.5031.00 83.17
8 . 1602 Valencak Philipp 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 27.3323.1732.33 82.83
9 . 1505 Fehleisen Florian 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.5820.6729.40 80.65
10 . 1201 Beinschab Christoph 1998 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 28.5811.3236.67 76.57
11 . 1301 Wendl Lukas 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 26.6715.1733.00 74.83
12 . 1601 Friesinger Maximilian 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 24.3318.0030.00 72.33
13 . 1106 Sudi Felix 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 27.1719.5025.00 71.67
14 . 1204 Winkler Paul 1999 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 19.6719.8331.67 71.17
15 . 1103 Danzinger Gregor 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 15.1720.0030.00 65.17
16 . 1607 Lebitsch Thomas 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 19.0016.0024.50 59.50
17 . 1308 Farnleitner Mario 1998 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 19.8313.0026.00 58.83
18 . 1003 Richter-Trummer Olaf 1999 AUT SchulSport BG Kapfenberg 12.3316.0024.33 52.67
19 . 1609 Pirker Antonio 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 18.5010.5020.50 49.50
20 . 1002 Kohlendorfer Jan 1998 AUT SchulSport BG Kapfenberg 19.004.9222.00 45.92
21 . 1604 Löscher Michael 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach   19.0022.00 41.00
22 . 1001 Reif Brian 1997 AUT SchulSport BG Kapfenberg 17.009.3314.00 40.33
23 . 1606 Friesinger Jan 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 16.006.0014.00 36.00
24 . 1004 Stibernitz Stefan 1997 AUT SchulSport BG Kapfenberg   7.0021.83 28.83
25 . 1605 Smajic Amel 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 9.506.00  15.50
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 9. und 10. Schulstufe (female, 1996 - 2001)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 2201 Schönberg Selina 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 33.4727.4838.50 99.45
2 . 1901 Bischof Claudia 1997 AUT SchulSport FSLE Großlobming 32.8029.6836.17 98.65
3 . 2203 Neubauer Lisa 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 34.7324.8335.83 95.39
4 . 1902 Bischof Stefanie 1995 AUT SchulSport FSLE Großlobming 30.5711.2534.50 76.32
5 . 2205 Fehleisen Viktoria 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 27.6713.4231.83 72.92
6 . 1904 Grillitsch Kerstin 1995 AUT SchulSport FSLE Großlobming 18.671.7514.58 35.00
7 . 2303 Mostögl Christina 1997 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 18.672.2011.50 32.37
8 . 2306 Hinteregger Sina 1996 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 18.502.2810.00 30.78
9 . 2301 Ecker Nicole 1997 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 13.171.4513.50 28.12
10 . 2309 Yassine Janine 1996 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 12.501.5013.50 27.50
11 . 1903 Piuk Veronic 1996 AUT SchulSport FSLE Großlobming 13.921.0311.67 26.62
12 . 2307 Pop Klaudia 1996 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 11.671.4210.40 23.48
13 . 1906 Peinhopf Janine 1996 AUT SchulSport FSLE Großlobming 11.501.459.83 22.78
14 . 2302 Gruber Nadine 1996 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 11.501.538.67 21.70
15 . 1905 Leitold Jasmin 1996 AUT SchulSport FSLE Großlobming 9.170.7511.17 21.08
16 . 2308 Kogler Darleen 1997 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 9.330.7011.00 21.03
17 . 2305 Kriebernig Jaqueline 1996 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 9.500.838.00 18.33
18 . 2304 Haas Monika 1996 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 9.000.834.08 13.92
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 9. und 10. Schulstufe (male, 1996 - 2001)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 2204 Melcher Geronimo 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.9425.0839.25 95.28
2 . 2001 Pauger Jonas 1996 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 35.3022.4233.83 91.55
3 . 2202 Schlapschy Bernd 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.305.1240.00 75.42
4 . 2101 Widmann Paul 1996 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 30.973.0825.00 59.05
5 . 2102 Hopfer Robert 1997 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 23.4214.4819.50 57.40
6 . 1801 Rudischer Matthias 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 22.273.9524.00 50.22
7 . 1802 Hintergräber Peter 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 20.672.2016.00 38.87
8 . 1803 Pommer Peter 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 22.420.2514.00 36.67
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 11. bis 13. Schulstufe (female, 1980 - 2000)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 3001 Lach Nina 1995 AUT SchulSport BORG Monsberger 35.4431.2143.75 110.40
2 . 2501 Danzinger Katharina 1994 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 27.924.0824.00 56.00
3 . 2703 Staubmann Theresa 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 23.671.2011.50 36.37
4 . 2702 Schweighofer Luisa 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 20.831.7512.50 35.08
5 . 2704 Gursch Marita 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 19.501.5212.50 33.52
6 . 2705 Ecker Daniela 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 19.321.509.03 29.85
7 . 2706 Simoni Jenny 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 14.001.7511.00 26.75
8 . 3108 Zilinska Barbara 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 11.671.8910.87 24.43
9 . 2707 Mayer Annabella 1992 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 9.951.333.83 15.12
10 . 3109 Eichholzer Nina 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 6.000.837.50 14.33
11 . 2708 Leitold Tamara 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 9.670.333.29 13.29
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 11. bis 13. Schulstufe (male, 1980 - 2000)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 2601 Kohlbacher Thomas 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 40.2123.2146.35 109.76
2 . 2701 Felsner Daniel 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 32.4730.1841.75 104.40
3 . 3101 Kopmans Georg 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 32.6325.8339.50 97.97
4 . 2901 Moosburger Christoph 1995 AUT SchulSport BRG Petersgassse 29.9718.1735.17 83.30
5 . 3102 Gollmann Christian 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 31.9715.3335.50 82.80
6 . 2401 Kulmer Philipp 1994 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 35.0110.0326.50 71.55
7 . 2404 Schabl Lukas 1994 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 27.674.7415.50 47.90
8 . 3104 Eisner Mathias 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 15.756.0824.00 45.83
9 . 2403 Novak Johannes 1993 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 23.583.0315.50 42.12
10 . 2402 Wallner Maximilian 1994 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 18.922.6215.00 36.53
11 . 3107 Krapscha Raphael 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 15.423.5816.50 35.50
12 . 3103 Lengauer Jakob 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 15.170.3316.85 32.35
13 . 3105 Brunner Stefan 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 13.001.5015.67 30.17
14 . 2405 Huemer Christoph 1995 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 12.921.7511.83 26.50
15 . 3106 Lorber Leonard 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 11.831.5012.00 25.33
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Wolfgang Bischof,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 27527 Besucher.!  113996 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.13s BoulderHoelle.at