stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

NFÖ / Brueckl

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 mixed 10104 Gruber Lorenz
1. U13 mixed 20101 Schiffelbein Lucas
1. U16 mixed 30103 Lassnig Lukas
2. U13 mixed 20104 Micheler Kilian
2. U16 mixed 30104 Oberascher Samuel
3. U10 mixed 10103 Tschetschonig Christopher
4. U10 mixed 10101 Pliger Julian
4. U16 mixed 30101 Rinke Julia
5. U13 mixed 20103 Peißl Lorenz

NFÖ / Dobratsch

Platz categorie gender number bib Name
6. U16 mixed 30301 Kikel Anja

NFÖ / Petzen

Platz categorie gender number bib Name
9. U10 mixed 10202 Potocnik Luka
9. U16 mixed 30201 Kulmesch Lukas
10. U10 mixed 10203 Rebernik Philipp
10. U16 mixed 30203 Winkl Marvin
11. U16 mixed 30202 Rebernik Christoph
12. U10 mixed 10204 Kappeller Emma
12. U13 mixed 20201 Kapeller Luca
13. U13 mixed 20202 Kulmesch Nadja
15. U13 mixed 20301 Kitzinger Julia
17. U13 mixed 20203 Haimburger Lena
17. U13 mixed 20204 Kulmesch Anna Lena
20. U13 mixed 20302 Kitzinger Anna
22. U13 mixed 20303 Winkl Nadine

NFÖ / Radenthein

Platz categorie gender number bib Name
3. U13 mixed 20401 Kerschbaumer Tamira
3. U16 mixed 30102 Bachlechner Phillip
4. U13 mixed 20402 Winkler Daniel
6. U13 mixed 20403 Zwischenberger Lea-Marie
7. U13 mixed 20404 Winkler Leonie

NFÖ / St. Veit an der Glan

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 mixed 10301 Gröchenig Gawain Johann
5. U10 mixed 10302 Schauer Ingrid
6. U10 mixed 10303 Linzer Nils
7. U10 mixed 10304 Meierhofer Magdalena
10. U13 mixed 20502 Linzer Noah
11. U10 mixed 10401 Sucher Zoey
14. U13 mixed 20501 Iossa Marwin
15. U10 mixed 10402 Meierhofer Emilia
15. U10 mixed 10403 Radauer Oliver
19. U13 mixed 20503 Sucher Nora
21. U13 mixed 20504 Meierhofer Franziska

NFÖ / Villach

Platz categorie gender number bib Name
5. U16 mixed 30304 Leitgeb Maximilian
7. U16 mixed 30302 Uran Laura
8. U10 mixed 10501 Graf Nina
8. U16 mixed 30303 Prämaßing Julia
13. U10 mixed 10502 Zotter Lena
14. U10 mixed 10503 Roth Daniel

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
8. U13 mixed 20601 Olip Katharina
9. U13 mixed 20602 Jug Anja
11. U13 mixed 20603 Benedik Santina
16. U13 mixed 20604 Laussegger Xenia

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845956 Besucher.!  4877262 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.13s Logo BoulderHoelle