stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 mixed 520 Fiegl Lorena
15. U12 mixed 519 Schmarl Mathias

Kletterteam / Söll/Scheffau

Platz categorie gender number bib Name
6. U12 mixed 511 Embacher Julia
6. U14 mixed 716 Wurzrainer Stephan
7. U16 mixed 906 Feiersinger Thomas
9. U14 mixed 703 Wurzrainer Lukas
12. U12 mixed 503 Embacher Annalena
12. U14 mixed 713 Tembler Simone
13. U14 mixed 711 Koller Lukas
15. U14 mixed 702 Gruber Verena

NFÖ / Axams

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 mixed 510 Gruber Raffael
3. U14 mixed 710 Unterscheider Annia
4. U10 mixed 305 Schmölzer Linda
4. U10 mixed 313 Überegger Alina
4. U16 mixed 904 Eckmayr Matthias
5. U8 mixed 106 Ruetz Laurin
5. U14 mixed 717 Riedl Alina
8. U14 mixed 714 Schmölzer Erik
10. U12 mixed 508 Singer Timea

NFÖ / Innsbruck

Platz categorie gender number bib Name
8. U16 mixed 902 Lotz Antonia
9. U16 mixed 903 Hofer Johannes

NFÖ / Wattens

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 mixed 516 Hofer Vera
8. U12 mixed 507 Egger-Riedmüller Antonia
9. U12 mixed 501 Wegmann Johanna
14. U12 mixed 515 Peer Eva
16. U12 mixed 504 Aigner Laura
16. U14 mixed 708 Winderl Jana
17. U14 mixed 718 Mungenast Fabian
18. U12 mixed 517 Angerer Emilia

ÖAV / Hohe Munde

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 mixed 901 Zangerl Jana

ÖAV / Imst-Oberland

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 mixed 715 Mair Marie

ÖAV / Inneroetztal

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 mixed 705 Gstrein Hannah
4. U14 mixed 704 Gstrein Chanette
7. U14 mixed 709 Pult Simon

ÖAV / Kitzbühel

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 mixed 509 Berner Lisa
5. U16 mixed 907 Leimer Matthias
6. U10 mixed 301 Kronberger Moritz
8. U8 mixed 103 Berner Eric
9. U8 mixed 105 Kühr Tobias
11. U10 mixed 302 Haller Jana
14. U14 mixed 707 Kronberger Ronja
17. U12 mixed 513 Möllinger Jakob

ÖAV / Kufstein

Platz categorie gender number bib Name
2. U8 mixed 108 Partell Luan
2. U10 mixed 303 Hauk Lorina
2. U16 mixed 908 Peer Selina
5. U12 mixed 506 Schaffer Johanna
8. U10 mixed 315 Glarcher Carina
9. U10 mixed 318 Luchner Lennox
10. U10 mixed 304 Partell Naya
10. U14 mixed 706 Bruimann Chiara
11. U14 mixed 701 Staudacher Lara
12. U10 mixed 316 Glarcher Jakob

ÖAV / Umhausen

Platz categorie gender number bib Name

ÖAV / Wattens

Platz categorie gender number bib Name
1. U8 mixed 109 Narr Alexander
1. U10 mixed 307 Eder Lea
3. U8 mixed 107 Riedl Anna
3. U16 mixed 909 Wurzenrainer Clemens
4. U8 mixed 110 Riedl Marco
6. U8 mixed 101 Augusztinyi Olivia
6. U10 mixed 314 Riedl Marie
6. U16 mixed 910 Schütz Benjamin
7. U8 mixed 102 Grabner Ella
11. U12 mixed 502 Grabner Lisa
13. U10 mixed 308 Pontoi Anna
13. U12 mixed 505 Augusztinyi Emma
14. U10 mixed 306 Meßner Julia

ÖAV / Wilder Kaiser

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 mixed 518 Gasser Kilian

ÖAV / Zillertal

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 mixed 309 Summerer Andreas

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 852155 Besucher.!  4875243 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.13s Logo BoulderHoelle