stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

NFÖ / Dobratsch

Platz categorie gender number bib Name
9. U10 female 103 Wastl Finja

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 101 Ogris Jana
3. U12 female 301 Cuderman Sarah
4. U14 female 504 Ogris Sara
5. U10 male 203 Mak Andreas
6. U14 male 603 Cuderman Simon
7. U10 female 104 Ogris Nadja
8. U10 female 106 Hafner Tanja
8. U12 female 305 Wutte Lea

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 502 Kühnl Annabel
1. U16 female 701 Salcher Magdalena
1. U16 male 802 Schneider Christoph
2. U12 female 304 Rainer Jana Europa
2. U12 male 410 Fian Julian
2. U16 male 801 Moser Lorenz
2. U18 male 1003 Moser Elias
3. U14 female 509 Luschnig Tanja
3. U16 female 703 Kühnl Julia
3. U18 male 1001 Salcher Felix
4. U16 female 704 Rossmann Sarah
6. U14 female 505 Emser Katharina
7. U14 male 609 Filipic Marco
8. U14 female 512 Schlimp Anja
9. U14 male 606 Biocina Noah
10. U12 female 306 Messner Valentina
11. U14 female 510 Mainzer Teresa
12. U14 female 513 Draxl Lisa-Maria

ÖAV / Spittal / Drau

Platz categorie gender number bib Name
5. U12 female 307 Kassmanhuber Franziska
6. U12 female 310 Zauchner Vanessa
7. U12 female 311 Winkler Sophie
8. U12 male 409 Winkler Joachim
8. U14 male 605 Kassmanhuber Jakob
9. U14 female 506 Scheuch Alessa
10. U14 female 507 Scheuch Inga Rosa
13. U14 female 508 Schall Lisa

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 303 Moritz Tamy
1. U18 male 1002 Karnel Matthias
2. U10 female 107 Kropfitsch Sara-Maria
2. U10 male 204 Karnel Simon
2. U14 female 503 Pötzi Mattea
9. U12 male 408 Schulze Sebastian

ÖAV / Werfen

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 male 404 Wirth Julian

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. U18 female 901 Kavassilas Zenia
2. U14 male 608 Neuwirth Roman
2. U16 female 702 Trinkl Lara
3. U10 female 102 Fieger Helena
3. U12 male 403 Lenz Maximilian
3. U14 male 602 Loibner Tobias
4. U10 female 108 Gressl Katharina
4. U12 female 309 Waldmann Sarah
4. U12 male 405 Fieger Maximilian
5. U10 female 105 Kanitsch Elina
5. U12 male 401 Wulz Johannes
5. U14 male 604 Zarfl Lukas
6. U10 female 308 Schatz Anja
6. U12 male 407 Hercog Alexander
9. U12 female 302 Zahn Nicole
10. U12 male 406 Poms Tobias

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 201 Nedetzky Moritz
1. U12 male 402 Mak Simon
1. U14 male 601 Užnik Nicolai
3. U10 male 205 Užnik Timo
4. U10 male 202 Wernig Jacob
4. U14 male 607 Riedl Johannes
5. U14 female 511 Knafl Sara
7. U14 female 501 Müller Nina

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851714 Besucher.!  4874765 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.13s Logo BoulderHoelle