![]() |
Steirische Meisterschaften / Liezen Open Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2015-03-08 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
|||
Gruber Nina | ![]() |
|
year of birth | 2003 | |
---|---|---|
Country | ![]() |
|
federal state | Steiermark![]() |
|
club | ÖAV / Mixnitz | |
Team Rankings | 58. 365 Points |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club |
---|
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
1. | Schokoklettercup 2016 | U14 |
4. | Steiracup 2016 | U14 |
1. | Schokoklettercup 2015 | U14 |
2. | Steiracup 2015 | U14 |
30. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 | U14 |
9. | Schokoklettercup 2014 | U12 |
2. | Steiracup 2014 | U12 |
2. | Schokoklettercup 2013 | U12 |
4. | Steiracup 2013 | U12 |
4. | Schokoklettercup 2012 | U 10 |
2. | Steiracup 2012 | U10 |
17. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2012 | U10 |
1. | Schokocup 2011 | U10 |
5. | Steiracup 2011 | U10 |
5. | Schokocup 2010 | Minis |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|---|---|---|---|---|
2012-09-15 | Judenburger iRCC Climbing Contest | Kletterhalle Judenburg | LEAD | U10 | Abgemeldet am 2012-09-15 08:18:31 |
2013-03-16 | 1. Sport Eybl Kids Boulder Day | C-A-C Graz | Boulderjam | U12 | Abgemeldet am 2013-03-16 07:59:37 |
![]() |
choose event | choose cup | results | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 628113 Besucher.! 4051121 Klicks | Wettkampf V1.062 | (C)2007-2018 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.2 ms | ![]() |