super ranking (1 Jahr)

Ranking Points events Points / events family name Geb.Jahr Country club
1 343 4 85 Knauder Clemens 2017 AUT NFÖ / Petzen
2 300 3 100 Lucaci Timoce Miruna Andrea 2017 ROU FRAE / Gravity Team
2 300 4 75 Gregorič Matejo 2017 AUT NFÖ / Petzen
4 280 3 93 Yordanov Martin 2015 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
4 280 3 93 Luzar Laura Diana 2015 SLO PZS / Plezalni klub Scena
4 280 3 93 Sokolov Yoan 2017 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
4 280 3 93 Kobitjeva Rebeka 2009 LAT  
8 260 3 86 Obiltschnig Ronnie 2015 AUT SV / St. Johann im R.
9 245 3 81 Grundner Ronja 2017 AUT ÖAV / Pongau
9 245 3 81 Nesheva Maya 2015 BUL FBAC / Altius
11 231 3 77 Dretnik Matevž 2010 SLO PZS / Ravne
11 231 3 77 Karisch Helena 2009 AUT ÖAV / Kuchl
11 231 3 77 Migacz Emilia 2012 POL PZA / 
11 231 3 77 Pliger Julian 2011 AUT NFÖ / Brueckl
11 231 4 57 Greiner Jana 2017 AUT NFÖ / Petzen
11 231 3 77 Stach Joel 2010 AUT ÖAV / Klagenfurt
11 231 3 77 Rebej Martin 2010 SVK JAMES / Lezecka akademia
18 230 3 76 Wimmer Anja 2008 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
19 228 3 76 Kerschbaumer Jakob 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
20 227 3 75 Podobnik Maruša 2008 SLO PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana
21 225 3 75 Semerád Václav 2005 CZE LANO / HK Lanškroun
22 215 3 71 Alksiev Orlin 2013 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
23 212 3 70 KoroŠ Žiga 2011 SLO AK / Ravne
24 207 3 69 Švastova Ráchel 2007 CZE LANO / HO Horoakademie
25 202 3 67 Aleksieva Stela 2011 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
25 202 3 67 Trost Denis 2007 SLO PZS / Ravne
27 200 3 66 Skřičková Marie 2013 CZE  
27 200 2 100 Schnugg Felix 2008 AUT ÖAV / Kuchl
29 194 3 64 Dražumerič Sofija 2012 SLO PZS / Celje
30 192 3 64 Mitterer Mia-Sophie 2010 AUT ÖAV / Villach
31 188 3 62 Kusic Elena 2015 CRO HSPS / Marulianus
32 186 3 62 Vankova Ani 2007 BUL FBAC / KES SELT
33 182 3 60 Kim Liam 2011 AUT ÖAV / 
33 182 3 60 Vrčkovnik Metod 2008 SLO PZS / Ravne
33 182 3 60 Bandurová Liliana 2017 SVK JAMES / Rock Edge
36 181 3 60 Kerschbaumer Anton 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
36 181 3 60 Steindl Elisa 2013 AUT NFÖ / Pucking
38 177 3 59 Loica Raul 2014 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
39 175 3 58 Kozlovacki Minja 2013 SRB  
39 175 3 58 Petter Simon 2011 AUT ÖAV / Liezen
41 174 3 58 Krajčovič Albert 2017 SVK JAMES / 
42 173 3 57 Pal Mihael 2010 CRO HPS / SPK Fothia
42 173 3 57 Drazumeric Izabela 2017 SLO  
44 172 3 57 Kralik Tomas 2013 CZE ČHS / HO Besky Karvina
45 171 3 57 Neshev Rumen 1977 BUL FBAC / Altius
45 171 3 57 Švastová Kristýna 2007 CZE LANO / HO Horoakademie
45 171 3 57 Enea Silviu 2017 ROU FRAE / Gravity Team
48 170 3 56 Kalousková Ema 2009 SVK LANO / HO Horoakademie
49 167 3 55 Migacz Oliwia 2017 POL PZA / 
49 167 3 55 Evtimova Mihaela 2015 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
51 164 3 54 Daskalov Lachezar 2011 BUL FBAC / Altius
52 163 3 54 Flis Jaka 2010 SLO PZS / Ravne
52 163 3 54 Papez Matej 2008 CZE ČHS / TJ Orel Ceske Budejovice
54 157 3 52 Novakova Eliska 2006 CZE  
54 157 3 52 Merkač Brina 2012 SLO  
56 156 3 52 Kaplan Klaudie 2013 CZE ČHS / Sokol Brno I.
57 153 3 51 Katierieva Mariia 2015 UKR  
57 153 3 51 Vilks Edvards 2016 LAT  
59 151 3 50 Cinca Albert 2012 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
60 149 3 49 Matus Lahky 2010 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava
61 148 3 49 Fintineanu Ana 2013 ROU FRAE / One Move
62 146 3 48 Rella Leo 2017 AUT ÖTK / Wr.Neustadt
63 145 3 48 Dománková Leontýna 2009 CZE LANO / HK Lanškroun
63 145 3 48 Tkadlecová Kamila 2007 CZE LANO / HO Horoakademie
65 142 3 47 Schütz Mateo 2013 AUT ÖAV / Schladming
66 139 3 46 Kovtun Polina 2010 UKR La Scala / 
67 135 2 67 Nagy Vince 2015 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
67 135 3 45 Malcenko Odrija 2017 LAT  
69 134 3 44 Reichelt Marie 2009 GER DAV / Berchtesgaden
69 134 3 44 Doležaj Matej 2017 SVK JAMES / Lezecka akademia
71 133 3 44 Cerovsky Martin 2016 SVK JAMES / 
71 133 3 44 Cosma Sebastian 2014 ROU FRAE / Gravity Team
73 131 3 43 Iliev Svetlozar 2006 BUL FBAC / KES SELT
73 131 3 43 Kosovic Lena 2016 CRO HSPS / Marulianus
75 130 3 43 Šulíková Viktória 2017 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava
75 130 3 43 Jerič Kiara Katja 2013 SLO SPO / 
77 129 3 43 Semerádová Barbora 2009 CZE LANO / HK Lanškroun
77 129 3 43 Schwarz Noel 2015 AUT NFÖ / Petzen
77 129 3 43 Michor Jona 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
80 128 3 42 Kalivodová Anna 2009 CZE LANO / HO Horoakademie
80 128 3 42 Obermoser Sara 2014 AUT ÖAV / Pongau
80 128 3 42 Kašíková Barbora 2011 CZE ČHS / Sokol Brno I.
83 127 3 42 Krešl Jáchym 2010 CZE ČHS / Sokol Brno I.
84 126 3 42 Juratsch Alexia 2012 AUT NFÖ / Petzen
85 125 3 41 Sejak Maja 2012 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
86 124 3 41 Kluska Michal 2011 SVK JAMES / HK Iames Ružomberok
87 122 3 40 Trasischker Kimi 2014 AUT SV / Boulderverein Volume
88 121 3 40 Gavenda Alexander 2017 SVK JAMES / 
88 121 3 40 Auer Magdalena 2013 AUT ÖAV / Hallein
90 120 3 40 Cerovsky Jakub 2018 SVK JAMES / 
90 120 3 40 Steiner Tristan 2010 AUT ÖAV / Villach
92 118 3 39 Szopa Franciszek 2015 POL PZA / KWW Agama
93 116 3 38 Pecherska Yelyzaveta 2016 UKR La Scala / 
94 115 3 38 Clay-Amlacher Gabriel 2011 AUT ÖAV / Klagenfurt
95 114 3 38 Hristov Ivan 2015 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
95 114 3 38 Obermoser Sophie 2012 AUT ÖAV / Pongau
95 114 3 38 Vilka Marta 2018 LAT  
98 110 2 55 Mirova Daniela 2014 BUL FBAC / NSA Sofia
99 109 3 36 Řepková Eva 2012 CZE ČHS / Tendon Blok Ostrava
100 108 3 36 Cibulková Ema 2013 CZE LANO / HO Horoakademie
101 107 3 35 Grancharov Vasil 2013 BUL FBAC / Altius
101 107 3 35 Gurgul Beata 2017 POL  
103 105 4 26 Greiner Lina 2019 AUT NFÖ / Petzen
104 102 3 34 Cubic Laura 2015 CRO HSPS / Marulianus
104 102 3 34 Bochkarev Fedor 2015 RUS  
106 101 3 33 Baba Eduard 2015 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
106 101 3 33 Spasic Nada 2012 SRB SPSS / Black Rock
106 101 3 33 Karlovšek-Lodrant Arni 2012 SLO  
109 100 1 100 Potocnik Timo 2012 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Lamprecht Niklas 2015 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Gregorič Valentina 2013 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Perč Paul 2019 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Fieger Helena 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg
109 100 3 33 Cosma Anastasia 2016 ROU FRAE / Gravity Team
109 100 1 100 Baumann Kerstin 2016 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Praznik Tijan 2013 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Partei Thomas 1992 AUT  
109 100 1 100 Jernej Sara 2019 AUT NFÖ / Petzen
109 100 1 100 Starz Anna 2011 AUT NFÖ / Petzen
120 99 3 33 Mack Franziska 2017 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
120 99 3 33 Gurgul Pawel 2018 POL PZA / 
122 97 3 32 Marchl Raphael 2012 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
122 97 3 32 Herrgesell Samuel 2015 AUT ÖAV / Kuchl
124 96 3 32 Leodolter Laurenz 2017 AUT SV / Boulderclub Sportverein Graz
124 96 3 32 Šembera Vojtěch 2011 CZE LANO / HK Lanškroun
126 95 3 31 Dušátko František 2013 CZE ČHS / SMIHOFF Praha
127 94 3 31 Sokoll Luisa 2015 AUT ÖAV / Wolfsberg
128 93 3 31 Zámečník Lukáš 2015 CZE ČHS / Sokol Brno I.
129 92 2 46 Juzlenko Ennija 2013 LAT  
129 92 3 30 Rella Oliver 2015 AUT ÖTK / Wr.Neustadt
131 91 3 30 Gremsperger Kornél 2013 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
132 90 3 30 Cimperšek Jan 2015 SLO PZS / ŠD Pajki
133 89 3 29 Píro Timotej 2012 CZE ČHS / Sokol Brno I.
133 89 4 22 Dietrichstein Johanna 2018 AUT NFÖ / Petzen
135 88 3 29 Marchl Lisa 2016 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
135 88 3 29 Schütz Romy 2016 AUT ÖAV / Schladming
137 86 2 43 Lis Mikolaj 2007 GBR BMC / Westway Climbing Squad
138 85 3 28 Löschnig Lena 2018 AUT  
138 85 3 28 Juzlenko Elektra Angelina 2011 LAT  
138 85 2 42 Kovats Balint 2013 HUN  
141 84 3 28 Blaskovic Leona 2015 CRO HSPS / Marulianus
141 84 3 28 Řehůřková Adéla 2013 CZE ČHS / Sokol Brno I.
143 83 2 41 Saláta Zsófia 2007 HUN MHSSz / BHSE Miskolc
143 83 3 27 Cimperšek Eva 2012 SLO PZS / ŠD Pajki
143 83 3 27 Bačová Zoe 2011 CZE ČHS / Sokol Brno I.
146 80 1 80 Oman Daniel 1981 AUT NFÖ / Petzen
146 80 1 80 Fantitsch Alexander 2012 AUT NFÖ / Petzen
146 80 1 80 Kusej Lila 2015 AUT NFÖ / Petzen
146 80 1 80 Jeminaj Liam 2014 AUT NFÖ / Petzen
146 80 1 80 Oman Daniela 1986 AUT NFÖ / Petzen
146 80 2 40 Prinz Áron Dániel 2012 HUN MHSSz / Mormota SE
146 80 1 80 Kusej Rosa 2017 AUT NFÖ / Petzen
146 80 3 26 Ogradi Iva 2011 SLO ŠD Pajki / ŠD Pajki
146 80 1 80 Stöckl Emma 2013 AUT NFÖ / Petzen
146 80 1 80 Hrast Larissa 2011 AUT NFÖ / Petzen
146 80 1 80 Kollmann Valentin 2015 AUT NFÖ / Petzen
157 79 3 26 Dautovic Anna 2012 AUT NFÖ / Pucking
157 79 2 39 Gerovasili Olga 2011 GRE EPOS / FILIS
159 77 2 38 Tengg Maureen 2010 AUT SV / Boulderverein Volume
159 77 3 25 Rekis Alberts 2011 LAT LAA / 
161 76 3 25 Gebala Zuzanna 2015 POL PZA / Bafard Lublin
162 75 3 25 Kubišová Alexandra 2017 SVK JAMES / HK Manin
163 73 3 24 Zaberčnik Gal 2013 SLO  
164 71 3 23 Preda Sebastian 2015 ROU FRAE / One Move
165 70 3 23 Huber Nick 2013 AUT ÖAV / Kuchl
165 70 3 23 Bochkarev Grigorii 2013 RUS  
167 68 2 34 Berte Sophia 2017 ITA FASI / Milano arrampicata A.S.D.
167 68 3 22 Bogoitsi Evangelia 2013 GRE EOOA / HELLAS
167 68 2 34 Bakos Csongor 2011 HUN  
167 68 3 22 Fuchslechner Tobias 2016 AUT ÖAV / Saalfelden
171 67 3 22 Pszota Örs 2014 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
172 66 3 22 Oman Kilian 2016 AUT NFÖ / Petzen
172 66 2 33 Polgár Nóra 2013 HUN  
172 66 3 22 Lidmilová Tereza 2017 CZE ČHS / Sokol Brno I.
175 65 1 65 Kumer Valentin 2017 AUT  
175 65 2 32 Kun-Sipos Sára 2013 HUN MHSSz / 
175 65 3 21 Sekulić Elena 2011 SRB SPSS / Black Rock
175 65 1 65 Rischner Lea 2011 AUT NFÖ / Petzen
175 65 1 65 Lessiak Nora 2015 AUT NFÖ / Petzen
175 65 1 65 Férez María 1995 ESP  
175 65 1 65 Schöttl Sophie 2013 AUT NFÖ / Petzen
175 65 1 65 Sternjak Lean 2011 AUT NFÖ / Petzen
175 65 1 65 Klade Annabell 2019 AUT NFÖ / Petzen
175 65 1 65 Rosenzopf Andreas 1992 AUT NFÖ / Petzen
175 65 3 21 Krasnik Fabian 2012 AUT SV / St. Johann im R.
175 65 1 65 Kumer Milan 2015 AUT NFÖ / Petzen
175 65 1 65 Starz Milena 2018 AUT NFÖ / Petzen
188 64 3 21 Lidmilová Anežka 2014 CZE ČHS / Sokol Brno I.
188 64 3 21 Prejban Ana 2016 ROU FRAE / One Move
188 64 3 21 Medgyesi Ádám 2014 SRB PSK Spartak Subotica / 
188 64 3 21 Raszková Julie 2012 CZE Rocky Mokeys Brno / 
192 63 3 21 Spasic Ruzica 2015 SRB SPSS / Black Rock
193 62 3 20 Fuchslechner Emma 2018 AUT ÖAV / Saalfelden
193 62 3 20 Mielczarek Łucja 2019 POL  
193 62 3 20 Preda Emilia 2013 ROU FRAE / One Move
193 62 3 20 Šimůnek Robert 2014 CZE LANO / HO Horoakademie
197 60 3 20 Cireap Paul 2015 ROU FRAE / One Move
197 60 3 20 Lipták Samuel 2012 SVK JAMES / Lezecka akademia
199 59 3 19 Hornböck Lea 2012 AUT ÖAV / Villach
199 59 3 19 Neou Stella 2011 GRE EPOS / FILIS
201 56 3 18 Indrijaite Undine 2014 LAT  
201 56 2 28 Tengg Estelle 2016 AUT SV / Boulderverein Volume
203 55 1 55 Pitz Nathalie 2011 AUT NFÖ / Petzen
203 55 1 55 Kuster Emily 2014 AUT NFÖ / Petzen
203 55 1 55 Potocnik Luka 2009 AUT NFÖ / Petzen
203 55 1 55 Müller Tobias 2017 AUT NFÖ / Petzen
203 55 1 55 Merwa Mathias 2015 AUT NFÖ / Petzen
203 55 1 55 Greiner Christine 1989 AUT NFÖ / Petzen
203 55 1 55 Wimmer Jonas 2009 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
203 55 1 55 Geieregger Hema 2016 AUT NFÖ / Petzen
211 54 3 18 Píro Tobiáš 2014 CZE ČHS / Sokol Brno I.
211 54 3 18 Schwarzenbacher Lux 2012 AUT ÖAV / Kuchl
213 52 3 17 Šarčević Emma 2017 SRB PSK Spartak Subotica / 
213 52 3 17 Tarcea Tudor 2012 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
215 51 1 51 Alesko Noah 2016 AUT NFÖ / Petzen
215 51 1 51 Schwarz Johann 1977 AUT NFÖ / Petzen
215 51 1 51 Starc Timo 2016 AUT NFÖ / Petzen
215 51 1 51 Esterl Maximilian 2018 AUT NFÖ / Petzen
215 51 1 51 Schagerl Anna 2012 AUT NFÖ / Petzen
215 51 1 51 Lessiak Livia 2017 AUT NFÖ / Petzen
215 51 3 17 Babicová Terézia 2012 SVK CCCBBB / 
215 51 3 17 Kovtun Roman 2016 UKR La Scala / 
223 50 3 16 Jovan Iša 2013 SLO SPO / 
223 50 2 25 Ivartnik Zana 2015 SLO AK / AK Črna na Koroškem
223 50 3 16 Zámečník Filip 2012 CZE ČHS / Sokol Brno I.
226 49 3 16 Fuschlberger Valentina 2016 AUT ÖAV / Kuchl
227 47 1 47 Harringer Antonia 2018 AUT NFÖ / Petzen
227 47 1 47 Potocnik Klaus 1977 AUT NFÖ / Petzen
227 47 3 15 Gavendová Tamara 2015 SVK JAMES / 
227 47 1 47 Müller Lina-Maria 2012 AUT NFÖ / Petzen
227 47 3 15 Schwarz Laron 2016 AUT NFÖ / Petzen
232 46 3 15 Dionis Nora 2012 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
232 46 3 15 Pszota Kolos 2016 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
232 46 2 23 Lačen Žanu 2011 SLO PZS / 
235 45 3 15 Schimpelsberger Johanna 2013 AUT NFÖ / Pucking
235 45 3 15 Barutskiy Yasen 2013 BUL FBAC / Trenelarium
235 45 3 15 Stipoljev Korina 2015 CRO HSPS / SPK TNT
238 44 3 14 Doležaj Peter 2016 SVK JAMES / Lezecka akademia
238 44 3 14 Bochkareva Aleksandra 2018 RUS  
240 43 1 43 Merwa Elias 2015 AUT NFÖ / Petzen
240 43 1 43 Satschen Fabian 1983 AUT NFÖ / Petzen
240 43 1 43 Ratschnig Mila 2018 AUT NFÖ / Petzen
240 43 1 43 Liptáková Clara 2014 SVK JAMES / Lezecka akademia
244 42 3 14 Antipina Ksenija 2014 LAT  
244 42 3 14 Luger Maximilian 2012 AUT NFÖ / Petzen
246 41 3 13 Porkertová Katarína 2017 SVK JAMES / 
246 41 3 13 Sluková Ester 2016 SVK JAMES / HK Manin
246 41 3 13 Šulentić Eva 2012 CRO HSPS / SPK TNT
249 40 1 40 Sempre Felicitas 2018 AUT NFÖ / Petzen
249 40 1 40 Pitz Thomas 2016 AUT NFÖ / Petzen
249 40 3 13 Marchl Elias 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
252 37 2 18 Folt Anett 2011 HUN MHSSz / FLOW BOULDER SE
252 37 1 37 Würfler Leonora 2018 AUT NFÖ / Petzen
252 37 1 37 Jernej Gregor 2016 AUT NFÖ / Petzen
252 37 3 12 Rabl David 2015 AUT ÖAV / Wilder Kaiser
256 35 3 11 Kouba Luisa 2014 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
257 34 1 34 Merwa Jonas 2015 AUT NFÖ / Petzen
257 34 3 11 Kaplan Laura 2016 CZE ČHS / Sokol Brno I.
257 34 3 11 Barić Viktor 2014 CRO HSPS / SPK Vertikal
257 34 1 34 Suschetz Ella 2018 AUT NFÖ / Petzen
261 32 2 16 Margaroli Raphael 2012 GBR  
262 31 1 31 Razun Marcel 2016 AUT NFÖ / Petzen
262 31 3 10 Schellenberger David 2015 AUT ÖAV / 
264 30 3 10 Leodolter Klara 2019 AUT SV / Boulderclub Sportverein Graz
265 29 3 9 Dademasch Marie 2019 GER DAV / Berchtesgaden
265 29 3 9 Jakub Skricka 2015 CZE  
265 29 2 14 Szathmáry Anna 2012 HUN MHSSz / FLOW BOULDER SE
268 28 3 9 Markova Viktoria 2013 SVK CCCBBB / 
268 28 3 9 Clay-Amlacher Matilda 2016 AUT ÖAV / Klagenfurt
268 28 1 28 Esterl Thomas 2015 AUT NFÖ / Petzen
268 28 3 9 Dozan Daniel 2012 CRO HSPS / SPK TNT
272 27 3 9 Bača Teodor 2014 CZE ČHS / Sokol Brno I.
272 27 3 9 Reinisch Anika 2013 AUT SV / Boulderclub Sportverein Graz
272 27 3 9 Kendi Matthias 2011 AUT ÖAV / Villach
275 26 3 8 Pehnec David 2013 CRO HSPS / SPK Puh
276 25 3 8 Sekulić Zarija 2014 SRB SPSS / Black Rock
277 24 2 12 Reiner Flora 2014 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
278 23 3 7 Soradová Lucia 2016 SVK JAMES / 
279 22 2 11 Kostova Jaklin 2014 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
279 22 2 11 Herr Livia 2013 AUT SV / St. Johann im R.
279 22 3 7 Ose Nallija 2011 LAT  
279 22 3 7 Pehnec Filip 2011 CRO HSPS / SPK Puh
283 20 3 6 Soldo Šimun 2011 CRO HSPS / SPK TNT
283 20 2 10 Gomez - Segovia Aylen 2013 AUT SV / St. Johann im R.
285 19 3 6 Cristodorescu Ion Petru 2013 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
285 19 3 6 Chalupianska Michaela 2016 SVK JAMES / 
285 19 3 6 Kigitovics Oskars 2016 LAT  
288 17 3 5 Knoll Jakob 2014 AUT  
288 17 3 5 Fabjančič-Lagger Mila 2016 AUT ÖAV / Graz
290 15 3 5 Smajić Bepo 2012 CRO HSPS / Marulianus
290 15 2 7 Ciocov Filip 2013 ROU FRAE / One Move
292 14 1 14 Folt Laura 2011 HUN MHSSz / FLOW BOULDER SE
292 14 2 7 Auer Katharina 2016 AUT ÖAV / Hallein
294 13 2 6 Czimbula Benedek 2013 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
294 13 2 6 Barutskiy Kamen 2015 BUL FBAC / Trenelarium
296 10 1 10 Kirchner Zoe 2014 GBR BMC / Westway
297 9 2 4 Milun Gabriel 2013 CRO HSPS / Marulianus
297 9 3 3 Kigitovics Bruno 2014 LAT  
297 9 2 4 Cipra Leo 2012 CRO HSPS / Marulianus
300 7 1 7 Šulík Ján 2013 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava
301 6 2 3 Ogradi Nika 2013 SLO ŠD Pajki / ŠD Pajki
302 5 1 5 Tengg Phillip 2011 AUT SV / Boulderverein Volume
303 4 1 4 Lisica Franko 2013 CRO HSPS / Marulianus
303 4 1 4 Danchev Simeon 2014 BUL FBAC / KES SELT
305 3 1 3 Krajger Christina 2016 AUT ÖAV / Klagenfurt
306 2 1 2 Fuschlberger Olivia 2013 AUT ÖAV / Kuchl
306 2 1 2 Kirchner Grace 2014 GBR BMC / Westway
306 2 1 2 Korbei Paula 2011 AUT WKV / alpenalpin WallStars
309 1 1 1 Krajger Selina 2012 AUT ÖAV / Klagenfurt
309 1 1 1 Sládek Jáchym 2014 CZE LANO / HO Horoakademie
309 1 1 1 Kovačić Karmen 2013 CRO HSPS / SPK TNT
309 1 1 1 Silindean Maria 2014 ROU FRAE / One Move
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
FAQ Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne 日本語
Wettkampf V1.099 (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net 5.23s Kontakt / DSGVO Logo BoulderHoelle