![]() |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (B) Radovljica Kletterhalle Radovljica - Osnovna Sola AT Linhart / 2019-03-03 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (B) Radovljica Kletterhalle Radovljica - Osnovna Sola AT Linhart / 2019-03-03 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es gibt 0 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es gibt 0 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biočić Viktorija | female | 2011 | CRO | Zagreb | SPK / Fothia | |||||
2 | Bobnar Tina | female | 2010 | SLO | Gorenjska | PZS / GŠD Bricalp | |||||
3 | Casetta Milena | female | 2010 | SRB | Belgrad | SPSS / PK Zemun | |||||
4 | Cigale Blažka | female | 2011 | SLO | Primorska | PZS / Proteus | |||||
5 | Latinac Marta | female | 2010 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
Es gibt 5 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čepeljnik Žiga | male | 2010 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Grif | |||||
2 | Duka Darian | male | 2010 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
3 | Größwang Xaver | male | 2010 | AUT | Oberoesterreich | SV / WKV alpenalpin WallStars | |||||
4 | Leitner Julian | male | 2010 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
5 | Pal Mihael | male | 2010 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
6 | Pantar Vito | male | 2010 | CRO | Zagreb | SPK / Fothia | |||||
7 | Zimmermann Moritz | male | 2011 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | |||||
Es gibt 7 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobnar Teja | female | 2008 | SLO | Gorenjska | PZS / GŠD Bricalp | |||||
2 | Drenški Lorena | female | 2009 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
3 | Grundbichler Anna | female | 2008 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | |||||
4 | Kasabova Krasimira | female | 2009 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | |||||
5 | Matutinović Mara | female | 2009 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
6 | Podobnik Maruša | female | 2008 | SLO | Ljubljana | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | |||||
7 | Sosič Ela | female | 2008 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Grif | |||||
8 | Wimmer Anja | female | 2008 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cigale Jakob | male | 2009 | SLO | Primorska | PZS / Proteus | |||||
2 | Grilc Ian | male | 2008 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Grif | |||||
3 | Größwang Jakob | male | 2008 | AUT | Oberoesterreich | SV / WKV alpenalpin WallStars | |||||
4 | Gruber Lorenz | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | |||||
5 | Leitner Christian | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
6 | Neorčić Jakob | male | 2008 | CRO | Zagreb | SPK / Fothia | |||||
7 | Puljek Lucijan | male | 2009 | CRO | Zagreb | SPK / Fothia | |||||
8 | Schnugg Felix | male | 2008 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | |||||
9 | Sedmak Nace | male | 2008 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Grif | |||||
10 | Tominšek Urban | male | 2008 | SLO | Ljubljana | DRPK / Ljubljana | |||||
11 | Wimmer Jonas | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avender Sophia | female | 2007 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
2 | Bergmann Katharina | female | 2007 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
3 | Buršíková Martina | female | 2006 | SVK | Bratislava | JAMES / Lezecka akademia | |||||
4 | Funa Lina | female | 2006 | SLO | Obalnokraska | PZS / ŠPK Plus | |||||
5 | Jároli Nóra | female | 2006 | HUN | Budapest | MHSSz / KLÉBI | |||||
6 | Kapović Dora | female | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
7 | Lanča Sara | female | 2006 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | |||||
8 | Marunčić Zara | female | 2006 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
9 | May Valissya | female | 2007 | GBR | England | BMC / | |||||
10 | Mijatović Iva | female | 2007 | SRB | Belgrad | SPSS / Black Rock | |||||
11 | Opacic Lena | female | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
12 | Peklaj Zala | female | 2006 | SLO | Ljubljana | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | |||||
13 | Putnikovic Sara | female | 2006 | SRB | Belgrad | SPSS / Alpina Glass Climbing Team | |||||
14 | Roglić Lena | female | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
15 | Sambolić Hana | female | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
16 | Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
17 | Zrinski Karla | female | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
Es gibt 17 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelov Nikolay | male | 2007 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | |||||
2 | Čosić Bono | male | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
3 | Čulić Lovre | male | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
4 | Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
5 | Koštomaj Anej | male | 2007 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | |||||
6 | Kotar Tominšek Janej | male | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / ŠD Pajki | |||||
7 | Ljubojevic Veljko | male | 2006 | SRB | Belgrad | SPSS / SPK Granit | |||||
8 | Margon Matevž | male | 2006 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | |||||
9 | Matković Vito | male | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
10 | Mišić Jan | male | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
11 | Mokroluský Lukáš | male | 2007 | CZE | Praha | ČHS / Big Wall Praha Třináctka | |||||
12 | Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
13 | Žagar Alen | male | 2007 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Grif | |||||
14 | Zaharia Alexandru | male | 2007 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | |||||
15 | Zore Timon | male | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | |||||
Es gibt 15 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alerić Anđelina | female | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
2 | Bakić Lana | female | 2005 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
3 | Beber Boštjančič Nara | female | 2005 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | |||||
4 | Brkić Lucija | female | 2004 | CRO | Primorsko-goranska | SPK / Rirockclimbing | |||||
5 | Bukarica Luce | female | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
6 | Keč Lana | female | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
7 | Kmoch Lara | female | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
8 | Kordež Ema | female | 2005 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | |||||
9 | Kordež Urška | female | 2005 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | |||||
10 | Kundic Katija | female | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
11 | Malenica Eni | female | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
12 | Marjanović Milica | female | 2005 | SRB | Belgrad | SPSS / Sport Club Tribe | |||||
13 | Santini Mikulić Anja | female | 2005 | CRO | Karlovačka županija | HPS / SPK Fothia | |||||
14 | Steffen Zanchi Klara | female | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
Es gibt 14 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čačija Roko | male | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
2 | Grgurić Pavo | male | 2005 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
3 | Jančijev Vilim | male | 2004 | CRO | Zagreb | SPK / Fothia | |||||
4 | Lorenzer Nico | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
5 | Ramljak Ante | male | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
6 | Rimac Niko | male | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
7 | Škrgatić Blaž | male | 2005 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
Es gibt 7 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čulić Petra | female | 2003 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
2 | Čuljak Pia | female | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
3 | Piccini Vana | female | 2002 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
4 | Sándor Réka | female | 2002 | HUN | Fejér | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | |||||
Es gibt 4 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | gender | year | country | federal state | club | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bašić Mikula | male | 2002 | CRO | Split | HPS / Marulianus | |||||
2 | Kovačević Luka Fran | male | 2003 | CRO | Zagreb | SPK / Fothia | |||||
3 | Kralj Rok | male | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Velenje ŠAO | |||||
Es gibt 3 Kletterer in dieser Gruppe |
![]() |
choose event | choose cup | results | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 628113 Besucher.! 4051121 Klicks | Wettkampf V1.062 | (C)2007-2018 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.4 ms | ![]() |