stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result H16 (male, 1901 - 2003)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (41) Quali 2 (41) Quali Final 1 (40) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 1264 Neuwirth Roman 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg 38 1 1.00 39 1 1.501.2251 40 1 2.002.0001
2. 1253 Zauner Paul 2001 AUT ÖAV / Grieskirchen 34 3 3.00 39 1 1.502.1212 40 1 2.002.0002
3. 1202 Lenz Maximilian 2003 AUT ÖAV / Wolfsberg 35 2 2.00 37 3 3.502.6463 40 1 2.002.0003
4. 1255 Atanasov Petar 2003 BUL FBAC / Altius 31 5 6.00 37 3 3.504.5834 37 4 4.004.0004
5. 1252 Fábric Jakub 2003 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 31 5 6.00 32 5 5.505.7456 34 5 5.005.0005
6. 1205 Rest Stephan 2001 AUT ÖAV / Kuchl 33 4 4.00 32 5 5.504.6905 33 6 6.006.0006
7. 1212 Kralj Rok 2002 SLO PZS / Velenje ŠAO 31 5 6.00 30 9 9.507.5507
8. 1251 Fian Julian 2002 AUT ÖAV / Klagenfurt 29 8 8.50 31 7 7.507.9848
9. 1261 Micev Matey 2002 BUL FBAC / Altius 28 10 10.00 31 7 7.508.6609
10. 1215 Ourumov Hristo 2003 BUL FBAC / Altius 29 8 8.50 30 9 9.508.98610
11. 1263 Válek Matúš 2002 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 26 11 11.00 26 12 12.0011.48911
12. 1201 Petrov Stoyan 2001 BUL FBAC / KES SELT 24 13 15.00 27 11 11.0012.84512
13. 1259 Bašić Mikula 2002 CRO HPS / Marulianus 25 12 12.00 23 13 15.5013.63813
14. 1203 Fieger Maximilian 2002 AUT ÖAV / Wolfsberg 24 13 15.00 23 13 15.5015.24814
14. 1207 Cukovic Nikola 2000 BIH PSBIH / PK Solo 24 13 15.00 23 13 15.5015.24814
14. 1214 Bruckmiller Benjamin 2001 AUT ÖAV / Grieskirchen 24 13 15.00 23 13 15.5015.24814
14. 1257 Popescu Rares 2002 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 24 13 15.00 23 13 15.5015.24814
18. 1258 Bičkaitis Žygimantas 2003 LTU LCSA /  KKSK-MSC 20 18 18.00 20 19 19.0018.49318
19. 1254 Lassnig Arno 2003 AUT ÖAV / Klagenfurt 18 21 21.00 18 20 20.0020.49419
20. 1208 Stankevics Oskars 2003 LAT LAA / RSP 19 19 19.50 16 22 22.5020.94620
21. 1213 Grigas Vakaris 2002 LTU LCSA /  KKSK-MSC 19 19 19.50 15 24 24.0021.63321
22. 1204 Usilonok Aleksandr 2003 LAT LAA / SKK Skala 14 24 24.00 17 21 21.0022.45022
23. 1206 Andrejev Artjom 2002 LAT LAA / SKK Skala 13 25 25.50 16 22 22.5023.95323
24. 1211 Vantoaia Emanuel 2003 ROU FRAE / Comexim R Lupeni 15 22 22.50 13 27 27.5024.87524
24. 1262 Keč Toma 2001 CRO HPS / Marulianus 15 22 22.50 13 27 27.5024.87524
26. 1209 Petridis Marcos 2001 HUN   13 25 25.50 14 25 25.5025.50026
27. 1210 Viszlai Máté András 2003 HUN MHSSz / GI Klub 12 27 27.50 14 25 25.5026.48127
28. 1260 Đurđević Nikola 2003 BIH PSBIH / PK Solo 12 27 27.50 12 29 29.0028.24028
  1256 Vantoaia David 2002 ROU FRAE / Comexim R Lupeni -1     23 13 15.50 
  1265 Will Lorenz 2003 AUT ÖAV / Klagenfurt -1     30 30.00 
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Pavel Škofic
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Simon Mak,Jakob Mak,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,Jana Hofman,Birgit Öckher,Luisa Pletzer,Lucas Hörner,
routesetting : Jure Becan
  start time : 2019-07-07 05:59:21
notice : 2019-07-07 11:43:01
end time : 2019-07-07 18:04:52
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 850951 Besucher.!  4873861 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.14s Logo BoulderHoelle