stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result H16 (female, 1901 - 2003)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (27) Quali 2 (44) Quali Final 1 (41) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 1105 Brodej Saša 2002 SLO PZS / Velenje ŠAO 19 1 7.00 31 4 4.505.6124 31 1 1.001.0001
2. 1102 Hemetsberger Tabea 2001 AUT ÖAV / Vöcklabruck 19 1 7.00 33 1 2.003.7421 25 2 2.502.5002
2. 1151 Glušič Petra 2001 SLO PZS / DRPK 19 1 7.00 33 1 2.003.7421 25 2 2.502.5002
4. 1108 Grainger Zoe 2002 GBR BMC / Depot Climbing Academy 19 1 7.00 33 1 2.003.7421 24 4 4.504.5004
5. 1152 Luschnig Tanja 2001 AUT ÖAV / Klagenfurt 19 1 7.00 30 6 6.506.7456 24 4 4.504.5005
6. 1104 Schlacher Sabrina 1999 AUT NFÖ / Judenburg 19 1 7.00 31 4 4.505.6124 23 6 6.506.5006
7. 1113 Bognar Nora 2002 SRB SPSS / Spartak Subotica 19 1 7.00 30 6 6.506.7456 23 6 6.506.5007
8. 1101 Moritz Tamy 2002 AUT ÖAV / Villach 19 1 7.00 28 8 8.507.7148
8. 1162 Panasina Varvara 2002 RUS CFR / West Summit 19 1 7.00 28 8 8.507.7148
10. 1106 Sándor Réka 2002 HUN MHSSz / Mozogj Kreatívan SE 19 1 7.00 26 10 11.508.97210
10. 1154 Luschnig Emilie 2003 AUT ÖAV / Klagenfurt 19 1 7.00 26 10 11.508.97210
10. 1155 Kramberger Maja 2002 SLO PZS / Slovenska Bistrica 19 1 7.00 26 10 11.508.97210
13. 1161 Popova Julija 2003 LAT LAA / RSP 19 1 7.00 14 15 17.5011.06813
14. 1156 Čulić Petra 2003 CRO HPS / Marulianus 18 14 14.00 26 10 11.5012.68914
15. 1111 Stern Debora 2001 AUT NFÖ / Zell-Sele 13 15 18.00 17 14 14.0015.87515
16. 1107 Forgács Eszter 2003 HUN MHSSz / Rotpunkt SE 13 15 18.00 14 15 17.5017.74816
16. 1153 Neboga Polina 2002 LAT LAA / SKK Skala 13 15 18.00 14 15 17.5017.74816
16. 1159 Antalikova Lenka 1993 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 13 15 18.00 14 15 17.5017.74816
16. 1160 Rinke Julia 2003 AUT NFÖ / Brueckl 13 15 18.00 14 15 17.5017.74816
20. 1157 Szkliniarz Anna 2003 POL PZA / Świętokrzyski Klub Alpinistyczny 12 22 22.50 14 15 17.5019.84320
21. 1103 Bacigálová Lenka 2001 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 13 15 18.00 13 21 22.0019.90021
21. 1109 Tudor Tonka 2003 CRO HPS / Marulianus 13 15 18.00 13 21 22.0019.90021
23. 1110 Andrianova Darija 2002 LTU LCSA /  KKSK-MSC 12 22 22.50 13 21 22.0022.24923
24. 1158 Keč Ela 2003 CRO HPS / Marulianus 11 24 24.50 9 24 24.0024.24924
25. 1112 Mikelionytė Beatričė 2001 LTU LCSA / Montis Magia 11 24 24.50 6 25 25.0024.74925
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Pavel Škofic
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Simon Mak,Jakob Mak,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,Jana Hofman,Birgit Öckher,Luisa Pletzer,Lucas Hörner,
routesetting : Jure Becan
  start time : 2019-07-07 05:56:50
notice : 2019-07-07 11:45:46
end time : 2019-07-07 18:04:51
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 850999 Besucher.!  4873909 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.14s Logo BoulderHoelle