stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U12 (female, 2007 - 2008)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (6b+) (23) Quali 2 (7a) (22) Quali Final 1 (7b) (36) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 572 Kurek Małgorzata 2008 POL PZA / goCLIMBO 20 1 1.50 Top 1 4.502.5981 Top 1 2.502.5001
2. 501 Barova Petra 2008 BUL FBAC / Altius 19 3 3.00 Top 1 4.503.6743 Top 1 2.502.5002
3. 517 Slobodová Lea 2007 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 18 4 5.00 Top 1 4.504.7434 Top 1 2.502.5003
4. 576 Notova Gabriela 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 17 7 7.00 Top 1 4.505.6126 Top 1 2.502.5004
5. 511 Sedeljšak Zoja 2007 SLO PZS / Slovenj Gradec 18 4 5.00 Top 1 4.504.7434 33 5 5.005.0005
6. 573 May Valissya 2007 BUL BMC /  20 1 1.50 Top 1 4.502.5981 1 6 6.006.0006
7. 516 Scholtzová Zora 2007 SVK JAMES / HK Rozlomity Košice 18 4 5.00 20 9 9.006.7087
8. 514 Bornus Zofia 2008 POL PZA / CW Klif Fan. W 14 9 20.50 Top 1 4.509.6058
8. 569 Wimmer Anja 2008 AUT ÖAV / Graz 14 9 20.50 Top 1 4.509.6058
10. 502 Pietkiewicz Pola 2008 POL PZA / KWW Agama 16 8 8.00 19 10 13.0010.19810
11. 506 Koselj Ana 2007 SLO PZS / PK Žirovnica 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 523 Avender Sophia 2007 AUT ÖAV / Graz 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 524 Stokowiec Martyna 2008 POL PZA / goCLIMBO 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 527 Podobnik Maruša 2008 SLO PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 559 Mijatović Iva 2007 SRB SPSS / Black Rock 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 566 Velkova Elisaveta 2008 BUL FBAC / Altius 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
17. 518 Benetik Magdalena 2008 AUT ÖAV / Klagenfurt 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 519 Opacic Lena 2007 CRO HPS / SPK Fothia 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 552 Grundbichler Anna 2008 AUT ÖAV / Kuchl 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 562 Rakar Tinka 2007 SLO PZS / Jesenice 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 567 Gliebe Žana 2008 SLO PZS / Ravne 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
22. 520 Olip Katharina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 14 9 20.50 14 23 24.0022.18122
22. 575 Włodarczyk Natalia 2007 POL PZA / CW Klif Fan. W 14 9 20.50 14 23 24.0022.18122
24. 505 Trifonova Niya 2007 BUL FBAC / Altius 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
24. 551 Deubler Anika 2008 AUT SV / WKV alpenalpin WallStars 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
24. 561 Zwischenberger Lea-Marie 2008 AUT NFÖ / Radenthein 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
24. 563 Králíková Emma 2008 CZE ČHS / Vertikon Zlín 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
28. 509 Capandová Nicole 2007 CZE ČHS / Vertikon Zlín 12 35 35.00 18 17 19.5026.12528
29. 510 Slamková Zoja 2008 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 555 Hollá Katarína 2008 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 564 Neubürger Lilly 2008 GER DAV / Frankfurt / Main 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 565 Benedik Santina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 577 Schwaiger Claire 2007 AUT ÖAV / Klagenfurt 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
34. 560 Hafner Kaya 2007 AUT ÖAV / Werfen 6 45 46.00 14 23 24.0033.22634
35. 503 Brhelová Beáta 2008 CZE ČHS / Vertikon Zlín 13 33 33.50 12 30 36.0034.72835
35. 515 Laussegger Xenia 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 13 33 33.50 12 30 36.0034.72835
37. 526 Filler Lea 2008 AUT NFÖ / Brueckl 11 36 37.00 12 30 36.0036.49737
37. 554 Krebs Zoe 2007 AUT ÖAV / Klagenfurt 11 36 37.00 12 30 36.0036.49737
39. 504 Vrabetz Tatjana Elektra 2007 AUT ÖTK / Wr.Neustadt 9 39 39.50 12 30 36.0037.70939
40. 521 Haas Anita 2008 AUT NFÖ / Wien 8 41 42.00 12 30 36.0038.88440
41. 571 Pinzaru Alexandra-Maria 2008 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 6 45 46.00 12 30 36.0040.69441
42. 570 Pinzaru Ana Maria 2008 ROU FRAE /  9 39 39.50 11 43 43.5041.45242
43. 512 Kitzinger Julia 2008 AUT NFÖ / Petzen 3 48 48.50 12 30 36.0041.78543
44. 525 Hofman Nina 2008 AUT ÖAV / Wolfsberg 11 36 37.00 8 48 48.0042.14344
45. 522 Katić Tara 2007 SRB SPSS / Black Rock 8 41 42.00 11 43 43.5042.74345
46. 556 Macinić Noa 2008 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 8 41 42.00 10 45 45.0043.47446
47. 513 Haimburger Lena 2007 AUT NFÖ / Petzen 7 44 44.00 9 46 46.5045.23347
48. 568 Kitzinger Anna 2008 AUT NFÖ / Petzen 6 45 46.00 9 46 46.5046.24948
49. 507 Marx Lena Sophie 2007 AUT NFÖ / Petzen 3 48 48.50 6 49 49.0048.74949
  508 Kulmesch Anna Lena 2007 AUT NFÖ / Petzen -1     -1     
  553 Kerschbaumer Tamira 2007 AUT NFÖ / Radenthein -1         
  557 Kulmesch Nadja 2008 AUT NFÖ / Petzen -1         
  558 Jug Anja 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele -1         
  574 Winkl Nadine 2008 AUT NFÖ / Petzen -1         
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 05:46:50
notice : 2018-07-08 12:22:17
end time : 2018-07-08 14:28:45
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 843728 Besucher.!  4874712 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.09s Logo BoulderHoelle