stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U10 (mixed, 2008 - 2009)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali 13 Quali 14 Quali 15 Quali 16 Quali 17 Quali 18 Quali
1. 1317 Glarcher Carina 2008 AUT ÖAV / Kufstein 7.900 7.900 7.800 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.4171
1. 1323 Köfler-Walser Valentin 2008 AUT ÖAV / Umhausen 7.900 7.900 7.800 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.4171
1. 1324 Mair René 2008 AUT NFÖ / Axams 7.900 7.900 7.800 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.4171
4. 1304 Unterberger Elias 2008 AUT ÖAV / Hall in Tirol 7.800 7.900 7.900 6.900 7.900 7.900 4.900 4.900 4.900 17.5564
5. 1306 Wesely Finn 2008 AUT ÖAV / Hall in Tirol 7.900 7.900 7.700 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.5835
6. 1301 Angerer Charlotte 2008 AUT NFÖ / Wattens 7.900 7.900 4.900 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.9176
6. 1310 Narr Alexander 2009 AUT ÖAV / Wattens 7.900 7.900 4.900 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.9176
6. 1319 Luchner Lennox 2008 AUT ÖAV / Kufstein 7.900 7.900 4.900 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.9176
6. 1321 Jeller Jasmin 2008 AUT NFÖ / Axams 7.900 7.900 4.900 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17.9176
10. 1313 Mair Martha 2009 AUT NFÖ / Axams 7.900 7.900 7.700 6.900 7.900 4.800 4.900 4.900 4.900 17.97210
11. 1314 Jesacher Kilian 2008 AUT NFÖ / Axams 7.900 7.900 7.800 6.900 7.900 4.900 4.900 3.900 4.900 18.00011
12. 1315 Hauk Lorina 2008 AUT ÖAV / Kufstein 7.900 7.900 5.700 6.900 7.900 4.800 4.900 4.900 4.900 18.05612
13. 1309 Meßner Julia 2008 AUT ÖAV / Wattens 7.900 7.900 4.900 6.900 7.900 3.800 4.900 4.900 4.900 18.38913
14. 1322 Rauter Jakoba 2009 AUT NFÖ / Axams 7.800 7.900 4.900 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 18.55614
15. 1303 Partell Luan 2009 AUT ÖAV / Kufstein 7.900 7.800 4.800 6.900 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 18.66715
16. 1302 Grabner Ella 2009 AUT ÖAV / Wattens 7.900 7.800 4.800 0.100 7.900 4.900 4.900 4.900 4.900 19.36116
17. 1305 Vettori Miria 2009 AUT ÖAV / Hall in Tirol 7.800 5.900 4.900 6.900 7.900 0.100 4.900 4.900 4.900 19.83317
18. 1316 Lettenbichler Ronja 2008 AUT ÖAV / Kufstein 7.900 5.800 3.900 6.900 7.900 0.100 3.900 4.900 4.900 20.36118
19. 1308 Mössmer Moritz 2008 AUT NFÖ / Axams 7.900 2.800 2.900 6.900 5.800 2.900 3.900 4.900 4.900 20.94419
20. 1320 Payr Valentina 2009 AUT NFÖ / Axams 7.900 2.900 2.900 0.100 2.900 1.700 4.900 4.900 4.900 21.13920
21. 1311 Sprenger Cléo 2008 AUT NFÖ / Schwaz 7.900 1.900 4.800 0.100 5.900 0.100 3.900 4.900 4.900 21.61121
22. 1325 Thöni Anja 2008 AUT NFÖ / Axams 7.900 5.800 4.700 6.800 2.900 0.100 4.900 1.900 3.900 22.27822
23. 1307 Schlager Florian 2009 AUT NFÖ / Schwaz 7.800 1.700 4.900 6.800 2.900 0.100 2.900 2.900 4.900 22.77823
  1312 Plötzeneder Flora 2008 AUT ÖAV / Hall in Tirol  
  1318 Überegger Alina 2008 AUT NFÖ / Axams  
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Clemens Barek,
routesetting : Christoph Bastin
EDV - analysis : Clemens Barek
  start time : 2017-03-18 09:13:40
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845954 Besucher.!  4877260 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.21s Logo BoulderHoelle