stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U8 (mixed, 2009 - 2010)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (8) Quali 2 (9) Quali 3 (9) Quali 4 (9) Quali 5 (8) Quali 6 (9) Quali 7 (9) Quali 8 (7) Quali 9 (7) Quali 10 (7) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 105 Partinger Milena 2009 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 3.00 9.900 1 2.50 9.900 1 4.50 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50 9.900 1 1.50 9.900 1 2.50 7.900 / 7.900 1 5.50 7.900 1 4.00 7.900 1 4.003.5591
2. 103 Grabner Ella 2009 AUT ÖAV / Wattens 8.900 1 3.00 9.900 1 2.50 9.900 1 4.50 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50 6.900 / 6.700 4 4.50 9.900 1 2.50 7.900 1 5.50 7.900 1 4.00 7.900 1 4.003.9722
3. 112 Narr Alexander 2009 AUT ÖAV / Wattens 8.700 7 7.50 9.900 1 2.50 9.900 1 4.50 9.800 9 9.50 8.900 1 6.50 9.900 1 1.50 9.900 1 2.50 7.900 1 5.50 7.900 1 4.00 7.900 1 4.004.2033
4. 109 Peer Juliana 2009 AUT ÖAV / Wattens 8.800 6 6.00 9.900 1 2.50 9.900 1 4.50 9.900 / 9.900 / 1 4.50 8.900 1 6.50 6.900 / 9.700 3 3.00 9.900 1 2.50 7.900 1 5.50 7.900 1 4.00 6.900 8 8.504.4084
5. 106 Kernmaier Paul 2009 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 3.00 9.800 5 5.50 6.800 11 11.00 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50 6.700 7 9.00 5.800 5 6.00 7.900 1 5.50 7.900 1 4.00 7.900 1 4.005.4985
6. 104 Riedl Anna 2009 AUT ÖAV / Wattens 8.900 1 3.00 4.700 7 8.50 9.900 1 4.50 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50 6.800 6 6.00 5.700 8 8.50 7.900 1 5.50 7.900 1 4.00 4.900 10 10.005.7236
7. 108 Ruetz Laurin 2010 AUT NFÖ / Axams 8.900 1 3.00 4.700 7 8.50 9.900 1 4.50 9.800 9 9.50 8.900 1 6.50 6.700 7 9.00 5.800 5 6.00 5.900 11 11.00 7.900 1 4.00 7.900 1 4.006.0657
8. 107 Reisenbauer Tim 2009 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.700 7 7.50 9.800 5 5.50 9.900 1 4.50 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50 6.700 7 9.00 5.700 8 8.50 7.900 1 5.50 6.900 / 6.900 8 9.00 7.900 1 4.006.1878
9. 110 Schuster Anna 2009 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 6.700 10 10.50 3.700 12 12.00 9.800 9 9.50 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50 6.900 4 4.50 5.800 / 5.800 5 6.00 7.900 / 7.900 1 5.50 6.900 8 9.00 6.900 8 8.507.2449
10. 102 Wieser Anna Lisa 2009 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 1.700 12 12.00 4.700 7 8.50 9.900 1 4.50 9.700 11 11.00 8.900 1 6.50 6.700 7 9.00 3.700 12 12.00 7.900 1 5.50 6.900 8 9.00 7.900 1 4.007.66710
11. 101 Augusztinyi Olivia 2009 AUT ÖAV / Wattens 6.800 9 9.00 3.800 11 11.00 12 12.00 9.900 1 4.50 8.900 1 6.50     4.800 10 10.00 7.900 1 5.50 2.900 12 12.00    9.23211
12. 113 Lang Viktoria 2009 AUT   6.700 10 10.50 4.700 7 8.50 9.800 9 9.50 7.700 12 12.00 8.900 1 6.50 6.700 7 9.00 4.700 11 11.00 2.900 12 12.00 3.900 11 11.00 1.900 11 11.009.95012
  111 Partell Luan 2009 AUT ÖAV / Kufstein                                         
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Hanspeter Gärtner,
routesetting : Tim Odenthal
  start time : 2016-04-07 11:40:44
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U10 (mixed, 2007 - 2008)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (9) Quali 2 (8) Quali 3 (9) Quali 4 (9) Quali 5 (9) Quali 6 (9) Quali 7 (8) Quali 8 (7) Quali 9 (7) Quali 10 (7) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 319 Eder Lea 2007 AUT ÖAV / Wattens 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 9.900 1 1.00 8.900 1 1.00 7.900 1 7.50 7.900 1 6.50 6.900 11 12.505.4781
2. 315 Kronberger Moritz 2007 AUT ÖAV / Kitzbühel 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 9.900 1 5.00 9.900 / 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 7.700 3 5.00 4.800 4 4.00 7.900 1 7.50 7.900 1 6.50 7.900 1 5.506.0422
3. 321 Glarcher Jakob 2007 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 7.700 3 5.00 5.700 2 2.50 7.900 1 7.50 7.900 1 6.50 7.900 1 5.506.4963
5. 324 Narr Matthias 2007 AUT ÖAV / Wattens 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 7.700 3 5.00 1.700 10 16.00 6.900 15 15.50 7.900 1 6.50 7.900 1 5.507.4645
6. 312 Huber Sarah 2007 AUT ÖAV / Waidring 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 2.700 17 19.50 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 7.900 1 6.50 7.900 1 5.507.9536
7. 318 Trixl Matteo 2007 AUT ÖAV / Waidring 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 4.700 8 9.50 5.700 2 2.50 4.900 19 20.00 7.900 1 6.50 4.900 16 16.508.5287
8. 310 Hauk Lorina 2008 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 9.800 10 12.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 7.700 3 5.00 1.700 10 16.00 3.900 22 22.00 7.900 1 6.50 6.900 11 12.509.1598
9. 302 Glarcher Carina 2008 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 1 11.00 3.800 9 10.00 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 2.700 17 19.50 1.700 10 16.00 6.900 15 15.50 7.900 1 6.50 7.900 1 5.509.1669
10. 320 Peer Elisabeth 2007 AUT ÖAV / Wattens 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 9.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.700 16 17.50 4.700 8 9.50 1.800 8 8.50 4.900 19 20.00 7.900 1 6.50 6.900 11 12.509.34010
11. 327 Berger Philipp 2007 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.800 10 12.00 9.900 1 8.00 9.800 11 11.00 4.700 8 9.50 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 7.900 1 6.50 7.900 1 5.509.75611
12. 305 Schmölzer Linda 2007 AUT NFÖ / Axams 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 7.700 16 16.50 9.900 1 8.00 9.900 1 5.50 7.700 3 5.00 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 7.900 1 6.50 3.900 18 18.509.95012
13. 313 Angerer Charlotte 2008 AUT NFÖ / Wattens 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.800 10 12.00 9.900 / 9.900 1 8.00 9.900 / 1 5.50 4.700 8 9.50 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 3.900 15 18.00 5.900 15 15.0011.14213
14. 328 Bichler Moritz 2007 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.800 10 12.00 9.900 1 8.00 7.700 16 17.50 3.700 12 12.00 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 5.900 13 13.00 7.900 1 5.5011.21214
15. 326 Niedermühlbichler Leon 2007 AUT   9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 9.800 10 12.00 5.800 17 17.50 7.800 13 14.00 2.800 14 15.00 1.900 5 6.00 7.900 1 7.50 3.900 15 18.00 7.900 1 5.5011.35615
16. 322 Hüther Emily 2007 AUT ÖAV / Kitzbühel 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 6.700 19 20.50 5.800 17 17.50 3.800 21 21.00 2.700 17 19.50 1.800 8 8.50 7.900 1 7.50 4.900 14 14.00 7.900 1 5.5011.47716
17. 317 Luchner Lennox 2008 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 1 11.00 3.900 2 5.00 7.700 16 16.50 9.700 16 16.00 7.700 16 17.50 2.700 17 19.50 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 3.900 15 18.00 4.900 16 16.5013.32617
18. 309 Kienpointner Lilli 2007 AUT ÖAV / Waidring 9.900 1 11.00 3.800 9 10.00 7.800 15 15.00 5.700 19 20.00 7.800 13 14.00 2.900 13 13.00 1.700 10 16.00 7.900 1 7.50 3.900 15 18.00 2.900 20 20.5013.88318
19. 311 Berger Johannes 2008 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 1 11.00 3.800 9 10.00 6.700 19 20.50 4.700 22 22.00 7.800 13 14.00 2.800 14 15.00 1.900 5 6.00 5.900 17 17.50 2.900 22 22.00 6.900 11 12.5014.05519
20. 314 Froidl Maximilian 2008 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 1 11.00 2.800 22 22.00 6.700 19 20.50 5.700 19 20.00 7.900 12 12.00 2.700 17 19.50 1.900 5 6.00 7.900 1 7.50 3.900 / 3.900 15 18.00 3.900 18 18.5014.26120
21. 307 Flatscher Marie 2008 AUT ÖAV / Waidring 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 6.900 18 18.00 9.900 1 8.00 7.700 16 17.50 2.800 14 15.00 1.700 10 16.00 5.900 17 17.50 3.900 15 18.00 1.900 22 22.0015.42121
22. 304 Selke Moritz 2008 AUT ÖAV / Kitzbühel 9.900 1 11.00 3.700 12 16.50 6.700 19 20.50 5.700 19 20.00 4.700 20 20.00 2.700 17 19.50 1.700 10 16.00 4.900 19 20.00 3.900 15 18.00 2.900 20 20.5017.92622
  301 Partell Naya 2007 AUT ÖAV / Kufstein                                         
  303 Wörle Paul 2007 AUT ÖAV / Innsbruck                                         
  306 Straninger Maja 2008 AUT ÖAV / Kitzbühel                                         
  316 Riedl Marie 2007 AUT ÖAV / Wattens                                         
  323 Hinterholzer Luis 2008 AUT ÖAV / Wilder Kaiser                                         
  325 Haller Jana 2008 AUT ÖAV / Kitzbühel                                         
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Hanspeter Gärtner,
routesetting : Tim Odenthal
  start time : 2016-04-07 09:22:36
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U12 (mixed, 2005 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (8) Quali 2 (9) Quali 3 (9) Quali 4 (9) Quali 5 (8) Quali 6 (9) Quali 7 (7) Quali 8 (7) Quali 9 (7) Quali 10 (7) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 509 Gruber Raffael 2006 AUT NFÖ / Axams 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.009.2381
1. 517 Astner Ralph 2005 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.009.2381
1. 521 Ritter Anton 2006 AUT ÖAV / Hochfilzen 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.009.2381
1. 523 Hofer Vera 2006 AUT NFÖ / Wattens 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.009.2381
1. 527 Gasser Kilian 2006 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 / 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.009.2381
6. 502 Egger-Riedmüller Antonia 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 / 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 7.800 8 8.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.009.9626
7. 501 Angerer Emilia 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.900 / 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.700 11 12.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0010.0847
8. 503 Kremminger Markus 2005 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 2.700 14 14.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0010.5088
9. 513 Neururer Martin 2006 AUT ÖAV / Kufstein 8.800 25 25.00 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.800 10 10.00 9.900 1 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0010.6129
10. 508 Berner Lisa 2006 AUT ÖAV / Kitzbühel 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 1.700 19 22.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0010.98010
11. 507 Embacher Julia 2005 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 6.700 14 14.00 9.900 1 8.00 7.700 10 10.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0011.22311
12. 506 Brandstätter Simon 2006 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50     9.900 1 8.50 8.900 1 5.00 9.900 1 8.00 1.900 16 17.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 6.900 24 24.5012.53412
13. 524 Embacher Annalena 2005 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 6.900 / 8.700 11 12.00 9.900 1 8.00 7.800 8 8.50 7.900 1 13.00 6.900 22 23.50 5.900 26 26.5012.69813
14. 514 Foidl Stefan 2005 AUT ÖAV / Waidring 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 2.700 16 16.50 4.800 21 21.00 2.900 13 13.00 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0012.89914
15. 520 Schaffer Johanna 2006 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 8.700 11 12.00 9.900 1 8.00 1.700 19 22.50 7.900 1 13.00 6.900 22 23.50 7.900 1 12.0012.93015
16. 510 Möllinger Jakob 2006 AUT ÖAV / Kitzbühel 8.900 / 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 / 1 11.50 8.700 19 19.50 2.700 16 16.50 9.800 16 16.00 5.700 11 11.50 7.900 1 13.00 7.900 / 1 11.00 7.900 1 12.0013.47316
17. 526 Hinterholzer Annika 2005 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.900 1 8.50 1.700 19 22.50 4.700 22 22.50 1.700 19 22.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0014.15317
18. 519 Möllinger Valentin 2005 AUT ÖAV / Kitzbühel 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.800 17 17.00 1.700 19 22.50 5.700 20 20.00 2.700 14 14.50 7.900 1 13.00 7.900 / 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0014.34718
19. 505 Wegmann Johanna 2006 AUT NFÖ / Wattens 8.900 / 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 4.700 22 23.50 1.800 18 18.00 3.700 24 24.00 5.700 11 11.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0014.42019
20. 518 Augusztinyi Emma 2006 AUT ÖAV / Wattens 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 9.700 18 18.00 1.700 19 22.50 9.900 1 8.00 1.700 19 22.50 6.900 26 26.50 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0014.77220
21. 522 Scherer Fabian 2006 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 7.700 21 21.00 1.700 / 19 22.50 7.700 / 7.700 17 18.00 1.900 16 17.00 6.900 / 7.900 1 13.00 6.900 22 23.50 7.900 1 12.0015.89421
22. 512 Wieser Max 2006 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 8.700 19 19.50 27 27.00 7.700 17 18.00     7.900 1 13.00 5.900 26 26.00 7.900 1 12.0017.06022
23. 504 Lang Anna Lena 2005 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 7.700 25 25.50 4.700 22 23.50 1.700 19 22.50 2.700 26 26.50 1.700 19 22.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0017.24623
24. 516 Schwaiger Paula 2006 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 7.700 25 25.50 2.700 26 26.50 1.700 19 22.50 2.700 26 26.50 1.700 19 22.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 7.900 1 12.0017.45524
25. 515 Peer Eva 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.900 1 12.50 9.900 1 13.50 9.900 1 11.50 4.700 22 23.50 1.700 19 22.50 7.700 17 18.00 1.700 19 22.50 6.900 26 26.50 6.900 22 23.50 7.900 1 12.0017.75125
26. 525 Aigner Laura 2006 AUT NFÖ / Wattens 5.700 27 27.00 9.900 1 13.50 8.700 23 23.00 4.700 22 23.50 1.700 19 22.50 4.700 22 22.50 1.700 19 22.50 7.900 1 13.00 7.900 1 11.00 5.900 26 26.5019.63226
27. 511 Berger Viktoria 2006 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 5.800 26 26.00 5.900 27 27.00 7.900 24 24.00 2.700 26 26.50 2.900 15 15.00 2.800 25 25.00 1.900 16 17.00 7.900 1 13.00 4.900 27 27.00 6.900 24 24.5021.82127
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Hanspeter Gärtner,
routesetting : Tim Odenthal
  start time : 2016-04-07 07:10:16
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U14 (mixed, 2003 - 2004)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (8) Quali 2 (9) Quali 3 (7) Quali 4 (9) Quali 5 (7) Quali 6 (8) Quali 7 (9) Quali 8 (7) Quali 9 (7) Quali 10 (7) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 705 Mair Marie 2003 AUT ÖAV / Imst-Oberland 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 9.900 1 4.50 7.900 1 2.50 8.900 1 3.00 9.800 2 3.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.004.7731
1. 711 Unterscheider Annia 2003 AUT NFÖ / Axams 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 9.900 1 4.50 7.900 1 2.50 8.900 1 3.00 9.800 2 3.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.004.7731
3. 703 Wurzrainer Lukas 2004 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 9.900 1 4.50 7.900 1 2.50 3.700 12 14.50 9.900 1 1.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.005.0063
4. 707 Bruimann Chiara 2004 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 9.900 1 4.50 7.900 1 2.50 3.900 9 9.00 9.800 2 3.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.005.3274
5. 718 Schmölzer Erik 2004 AUT NFÖ / Axams 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 9.900 1 4.50 5.700 8 8.00 8.900 1 3.00 6.700 7 8.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.005.9145
6. 721 Zeinzinger Lisa 2003 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 9.900 1 4.50 7.800 5 6.00 8.800 6 6.50 7.700 5 5.50 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.005.9806
7. 708 Wurzrainer Stephan 2003 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 7.900 1 4.00 7.700 10 10.00 7.800 5 6.00 8.900 1 3.00 6.700 7 8.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 3.900 18 18.006.7507
8. 712 Salinger Emilia 2003 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 7.700 10 10.00 9.900 1 5.50 5.700 10 11.00 6.800 11 11.00 4.700 9 9.00 8.900 1 3.00 7.700 5 5.50 7.900 1 9.00 6.900 17 17.00 7.900 1 8.008.0968
9. 713 Koller Lukas 2004 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 8.700 9 9.00 9.900 1 5.50 3.700 13 13.00 9.900 1 4.50 7.800 5 6.00 3.700 12 14.50 4.700 11 11.50 6.900 18 18.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.009.0159
10. 704 Staudacher Lara 2004 AUT ÖAV / Kufstein 6.900 11 11.00 7.700 12 12.50 5.900 9 9.00 9.900 1 4.50 3.800 10 10.50 3.800 10 10.50 4.900 10 10.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.009.06810
11. 701 Gruber Verena 2004 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 8.900 1 4.50 9.900 1 5.50 5.700 10 11.00 5.700 13 13.50 3.700 12 14.00 4.700 8 8.00 3.700 14 15.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.009.07311
12. 715 Tembler Simone 2003 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 1.700 13 14.50 9.800 / 9.800 11 11.00 7.800 8 8.00 6.700 12 12.00 3.700 12 14.00 8.800 6 6.50 6.700 7 8.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.009.62512
13. 717 Schwaiger Samuel 2004 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 4.700 12 12.00 3.800 16 16.00 5.700 10 11.00 3.700 16 16.50 3.700 12 14.00 3.800 10 10.50 4.700 11 11.50 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.0011.36813
14. 702 Kronberger Ronja 2004 AUT ÖAV / Kitzbühel 1.700 13 14.50 7.700 12 12.50 1.700 17 17.50 5.700 13 13.50 3.700 12 14.00 3.700 12 14.50 3.700 14 15.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.0012.30814
15. 709 Wörgötter Jana 2004 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 1.700 13 14.50 4.700 15 15.00 2.700 15 15.00 4.700 15 15.00 2.700 17 17.00 3.700 12 14.50 2.700 17 17.50 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.0012.91615
16. 714 Alberts Paula 2004 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 1.700 13 14.50 6.700 14 14.00 1.700 17 17.50 3.700 16 16.50 3.700 12 14.00 3.700 12 14.50 3.700 14 15.00 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 6.900 16 16.0013.61316
17. 719 Winderl Jana 2004 AUT NFÖ / Wattens     3.700 17 17.00 2.800 14 14.00 1.900 18 18.00 1.900 18 18.00 3.700 12 14.50 2.700 17 17.50 7.900 1 9.00 7.900 1 8.50 7.900 1 8.0013.87017
18. 716 Warscher Luis 2004 AUT ÖAV / Wilder Kaiser     2.800 / 18 18.00 1.900 16 16.00 7.800 9 9.00 3.800 10 10.50 2.900 18 18.00 3.900 13 13.00 7.900 1 9.00 4.900 18 18.00 5.900 17 17.0014.40918
  706 Schwaiger Florian 2004 AUT ÖAV / Wilder Kaiser                                         
  710 Gindlhuber Naemi 2003 AUT ÖAV / Hohe Munde                                         
  720 Mungenast Fabian 2004 AUT NFÖ / Wattens                                         
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Hanspeter Gärtner,
routesetting : Tim Odenthal
  start time : 2016-04-07 12:54:24
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U16 (mixed, 2001 - 2002)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (9) Quali 2 (7) Quali 3 (8) Quali 4 (9) Quali 5 (7) Quali 6 (8) Quali 7 (8) Quali 8 (7) Quali 9 (7) Quali 10 (7) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 901 Wurzenrainer Clemens 2002 AUT ÖAV / Wattens 9.900 1 3.00 7.900 1 2.00 8.900 / 8.900 1 3.50 9.900 1 1.00 7.900 1 3.00 8.900 1 3.50 8.900 1 2.00 7.900 1 4.00 7.900 1 4.00 7.900 1 3.002.7071
2. 911 Baumann Niklas 2001 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 / 9.900 1 3.00 7.800 4 4.50 8.900 1 3.50 7.700 4 4.50 7.900 1 3.00 8.900 1 3.50 8.900 1 2.00 4.900 8 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 3.003.6582
3. 909 Schütz Benjamin 2002 AUT ÖAV / Wattens 9.900 1 3.00 7.900 1 2.00 8.900 1 3.50 6.700 7 7.00 7.900 1 3.00 8.900 1 3.50 8.800 4 4.50 7.900 1 4.00 5.900 8 9.00 7.900 1 3.003.8683
4. 908 Leimer Matthias 2002 AUT ÖAV / Kitzbühel 9.900 1 3.00 7.900 1 2.00 8.900 1 3.50 9.800 2 2.00 7.900 1 3.00 8.800 7 7.00 8.800 4 4.50 7.900 1 4.00 5.900 8 9.00 2.900 / 9 9.004.0824
5. 904 Eckmayr Matthias 2002 AUT NFÖ / Axams 9.900 1 3.00 7.800 4 4.50 8.800 7 7.00 7.700 4 4.50 7.900 1 3.00 8.900 1 3.50 8.900 1 2.00 7.900 1 4.00 5.900 8 9.00 6.900 6 6.004.2515
6. 910 Hofer Johannes 2002 AUT NFÖ / Innsbruck 6.800 8 8.00 2.900 10 10.00 8.900 1 3.50 8.800 3 3.00 2.800 9 9.00 8.900 1 3.50 4.800 6 6.00 7.900 1 4.00 7.900 1 4.00 10 10.005.5026
7. 903 Lotz Antonia 2002 AUT NFÖ / Innsbruck 7.800 6 6.00 5.700 6 6.00 8.900 / 8.900 1 3.50 6.900 6 6.00 3.900 7 7.00 6.800 8 8.00 2.900 / 2.900 8 8.00 7.900 1 4.00 7.900 1 4.00 3.900 8 8.005.8047
8. 914 Feiersinger Thomas 2001 AUT Kletterteam / Söll/Scheffau 7.700 7 7.00 3.700 8 8.50 8.700 8 8.00 5.700 8 8.00 4.700 6 6.00 8.900 1 3.50 4.700 7 7.00 7.900 1 4.00 7.900 1 4.00 5.900 7 7.006.0228
9. 915 Neesha Dick Jürgens 2001 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 3.800 10 10.00 3.900 7 7.00 3.900 9 9.00 2.700 10 10.00 2.900 8 8.00 3.900 9 9.00 1.900 10 10.00 2.900 10 10.00 7.900 1 4.00 7.900 1 3.007.4759
