stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result Cat.: C2 (Kinder2) (female 1998 - 1999)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 (6b / 29) RQ1 PQ1 Q2 (6a+ / 30) RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 58 Kupčíková Lucie 1998 CZE Jihomoravský ČHS / HSK Vyškov Top 1 5.5 Top 1 3.5 4.39 1 Top 1
2 . 42 Sterrer Franziska 1998 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck Top 1 5.5 Top 1 3.5 4.39 1 30+ 2
3 . 55 Zachrdlova Katerina 1998 CZE Brno ČHS / KLAJDA Team Top 1 5.5 Top 1 3.5 4.39 1 30 3
4 . 47 Peltramova Veronika 1999 CZE Praha ČHS / SMIHOFF Praha Top 1 5.5 29- 8 8 6.63 8 30- 4
5 . 53 Melcher Margarita 1999 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg Top 1 5.5 Top 1 3.5 4.39 1 28- 5
6 . 43 Capuder Tinkara 1999 SLO Gorenjska PZS / Kamnik 26- 12 12.5 Top 1 3.5 6.61 7 25+ 6
7 . 54 Trinkl Lara 1999 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg Top 1 5.5 30- 7 7 6.21 6 20 7
8 . 39 Schlacher Sabrina 1999 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg Top 1 5.5 Top 1 3.5 4.39 1 13+ 8
9 . 46 Jereb Tina 1999 SLO Gorenjska PZS / Kamnik Top 1 5.5 28+ 9 9 7.04 9
10 . 37 Trifu Arina Cipriana 1998 ROU Bucharest FRAE / Bucharest Top 1 5.5 28 10 11 7.78 10
11 . 49 Wojnar Alina 1999 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien Top 1 5.5 28- 13 14 8.78 11
12 . 45 Dékány Dóra 1998 HUN Csongrad MHSSz / KTTE 28- 11 11 28 10 11 11.00 12
13 . 41 Glušič Sara 1999 SLO Koroska PZS / Črna na Koroškem 23- 15 16 28 10 11 13.27 13
14 . 51 Filip Cheyenne 1998 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien 25- 14 14 28- 13 14 14.00 14
15 . 56 Salcher Magdalena 1999 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 26- 12 12.5 24 16 16.5 14.36 15
16 . 50 Kühnl Julia 1998 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 23- 15 16 28- 13 14 14.97 16
17 . 48 Paukertová Eliška 1999 CZE Lanškroun ČHS / HK Lanškroun 23- 15 16 24 16 16.5 16.25 17
18 . 44 Mileva Elena 1998 BUL Veliko Tarnovo BCMF / BCMF Tarnovo 21+ 18 18 24- 18 18 18.00 18
19 . 52 Sekulic Andjela 1999 SRB Belgrad USPFS / Black Rock 17+ 19 19 23 19 19 19.00 19
20 . 60 Deutschmann Marie Louise 1999 AUT Oberoesterreich NFÖ / Linz 17 20 21 23- 20 20 20.49 20
21 . 36 Egger Teresa 1999 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau 17 20 21 20+ 22 22 21.49 21
22 . 61 Savtcheva Mirela 1998 BUL Rouse Alpine club / Kazanlak 17- 23 23 21 21 21 21.98 22
23 . 40 Kis Alexandra 1999 HUN Csongrad MHSSz / Meteora 17 20 21 14- 24 24 22.45 23
24 . 38 Druml Lea 1998 AUT Kaernten NFÖ / St. Stefan / Gail 14 24 24 17 23 23 23.50 24
25 . 35 Taborosi Bogi 1999 HUN Csongrad MHSSz / Meteora 11 25 25 13.500 25 25 25.00 25
  57 Antonijevic Vanja 1999 SRB Belgrad USPFS / Black Rock 8 26 26 -1   9999.5    
  59 Zorčič Hana 1998 SLO Koroska PZS / Črna na Koroškem 0 28 28 -1   9999.5    
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Elisabeth Zapp,Wolfgang Bischof,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2009-07-12 06:39:34
notice : 2009-07-14 09:18:03
end time : 2009-07-14 09:18:26
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851655 Besucher.!  4874697 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.28s Logo BoulderHoelle