stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result Kinder 2 (mixed, 2004 - 2005)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali
1. 511 Runggatscher David 2004 AUT ÖAV / Innsbruck 8.900 7.900 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 7.0001
1. 515 Schöpfer Marie 2005 AUT ÖAV / Innsbruck 8.900 7.900 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 7.0001
1. 517 Angerer Emilia 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.900 7.900 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 7.0001
1. 519 Breuss Lena 2004 AUT ÖAV / Imst-Oberland 8.900 7.900 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 7.0001
5. 501 Bruimann Chiara 2004 AUT ÖAV / Kufstein 8.800 7.900 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 14.0005
5. 514 Schulze Bispin Fynn 2005 AUT ÖAV / Hohe Munde 8.800 7.900 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 14.0005
7. 512 Mayr Ayleen 2005 AUT ÖAV / Ehrwald 8.900 7.900 7.900 15.900 7.900 6.800 7.900 17.0007
8. 505 Riedl Alina 2004 AUT NFÖ / Axams 8.900 7.900 7.900 15.900 7.800 6.900 7.900 20.0008
9. 504 Zoller Emelie 2005 AUT ÖAV / Imst-Oberland 8.800 7.800 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 23.0009
10. 521 Posch Laura 2005 AUT ÖAV / Hall in Tirol 8.800 7.900 7.900 15.900 7.900 6.800 7.900 24.00010
11. 508 Auer Lea 2005 AUT ÖAV / Inneroetztal 8.800 5.800 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 27.00011
12. 506 Mungenast Fabian 2004 AUT NFÖ / Wattens 8.700 7.800 7.900 15.900 7.900 6.900 7.900 29.00012
13. 513 Staudacher Lara 2004 AUT ÖAV / Kufstein 8.700 7.800 7.900 15.900 7.900 6.700 7.900 42.00013
14. 518 Haid Laura 2005 AUT ÖAV / Imst-Oberland 8.900 7.700 7.900 15.800 7.900 6.800 7.900 43.00014
15. 516 Singer Timea 2005 AUT NFÖ / Axams 8.800 5.800 7.900 15.900 5.700 3.900 7.900 57.00015
16. 520 Winderl Jana 2004 AUT NFÖ / Wattens 8.700 4.700 7.900 15.700 7.600 5.800 7.900 78.00016
17. 507 Kogler Stefan 2005 AUT NFÖ / Schwaz 8.700 2.800 7.900 1.900 3.900 3.900 7.900 83.00017
18. 510 Kogler Nora 2004 AUT ÖAV / Hall in Tirol 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 126.00018
  502 Egger-Riedmüller Antonia 2005 AUT NFÖ / Wattens  
  503 Kremminger Markus 2005 AUT ÖAV / Kufstein  
  509 Mayr Noah 2005 AUT ÖAV / Hall in Tirol  
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Hanspeter Gärtner
Judge : Clemens Barek,
routesetting : Patric Petersohn
EDV - analysis : Clemens Barek
  start time : 2015-03-14 10:46:55
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 850792 Besucher.!  4873698 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.52s Logo BoulderHoelle