stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung U8 (mixed, 2006 - 2007)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 108 Petritz Felix AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 146.41 2. 2.00 48 5. 5.50 10 1. 6.00 5 1. 2.50 5 1. 2.50 18.50 1.
1. 112 Hafner Magdalena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 230.33 5. 5.00 52 2. 2.50 10 1. 6.00 5 1. 2.50 5 1. 2.50 18.50 1.
3. 104 Kanitsch Nico AUT ÖAV / Wolfsberg 120.12 1. 1.00 58 1. 1.00 10 1. 6.00 0 11. 11.00 5 1. 2.50 21.50 3.
4. 102 Taberhofer Clemens AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 175.19 3. 3.00 44 7. 7.00 10 1. 6.00 3 6. 6.50 5 1. 2.50 25.00 4.
5. 103 Göschl Hannah AUT ÖAV / Liezen 240.00 6. 8.50 52 2. 2.50 10 1. 6.00 5 1. 2.50 3 5. 8.00 27.50 5.
6. 111 Pirkmann Tobias AUT ÖAV / Liezen 240.00 6. 8.50 49 4. 4.00 10 1. 6.00 5 1. 2.50 3 5. 8.00 29.00 6.
7. 107 Haas Leni AUT ÖAV / Mixnitz 240.00 6. 8.50 43 8. 8.00 10 1. 6.00 4 5. 5.00 3 5. 8.00 35.50 7.
8. 101 Eibl Ana-Lynn AUT ÖAV / Mixnitz 240.00 6. 8.50 48 5. 5.50 10 1. 6.00 2 8. 9.00 3 5. 8.00 37.00 8.
9. 109 Pinter Xenia AUT ÖAV / Burgenland 216.76 4. 4.00 23 11. 11.00 10 1. 6.00 2 8. 9.00 3 5. 8.00 38.00 9.
10. 106 Frosch Mirell AUT ÖAV / Liezen 240.00 6. 8.50 35 10. 10.00 10 1. 6.00 3 6. 6.50 3 5. 8.00 39.00 10.
11. 105 Schwarzl Tobias AUT ÖAV / Fuerstenfeld 240.00 6. 8.50 42 9. 9.00 10 1. 6.00 2 8. 9.00 3 5. 8.00 40.50 11.
12. 110 Forstner Mara AUT ÖAV / Fuerstenfeld   12.00 1 12. 12.00 1 12. 12.00   12.00 1 12. 12.00 60.00 12.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (female, 2004 - 2005)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 203 Zwingl Katharina AUT ÖAV / Burgenland 87.00 3. 3.00 80 2. 2.00 10 1. 5.00 5 1. 2.50 5 1. 5.00 17.50 1.
1. 208 Auer Victoria AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 81.61 2. 2.00 78 3. 3.00 10 1. 5.00 5 1. 2.50 5 1. 5.00 17.50 1.
3. 201 Fluch Anna AUT NFÖ / Mariazell 68.35 1. 1.00 86 1. 1.00 10 1. 5.00 4 5. 7.00 5 1. 5.00 19.00 3.
4. 205 Gressl Katharina AUT ÖAV / Wolfsberg 90.40 4. 4.00 69 5. 5.00 10 1. 5.00 5 1. 2.50 5 1. 5.00 21.50 4.
5. 207 Schatz Anja AUT ÖAV / Wolfsberg 94.76 5. 5.00 56 6. 6.00 10 1. 5.00 5 1. 2.50 5 1. 5.00 23.50 5.
6. 202 Neuper Elisabeth AUT ÖAV / Fuerstenfeld 116.94 6. 6.00 77 4. 4.00 10 1. 5.00 4 5. 7.00 5 1. 5.00 27.00 6.
7. 206 Kanitsch Elina AUT ÖAV / Wolfsberg 153.37 7. 7.00 50 7. 7.50 10 1. 5.00 4 5. 7.00 5 1. 5.00 31.50 7.
8. 204 Schadler Anna AUT ÖAV / Feldbach 226.56 9. 9.00 50 7. 7.50 10 1. 5.00 4 5. 7.00 5 1. 5.00 33.50 8.
9. 209 Pichler Vanessa AUT ÖAV / Mixnitz 182.10 8. 8.00 45 9. 9.00 10 1. 5.00 4 5. 7.00 5 1. 5.00 34.00 9.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (male, 2004 - 2005)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 302 Halasz Marcus AUT ÖAV / Liezen 77.94 2. 2.00 75 1. 1.00 10 1. 3.00 4 4. 4.00 5 1. 3.00 13.00 1.
2. 301 Breitler Daniel AUT ÖAV / Fohnsdorf 75.27 1. 1.00 54 5. 5.00 10 1. 3.00 5 1. 2.00 5 1. 3.00 14.00 2.
3. 306 Krendlesberger Moritz AUT ÖAV / Graz 104.99 4. 4.00 70 3. 3.00 10 1. 3.00 5 1. 2.00 5 1. 3.00 15.00 3.
4. 303 Winkler Jannik AUT NFÖ / Kindberg 102.85 3. 3.00 73 2. 2.00 10 1. 3.00 3 5. 5.00 5 1. 3.00 16.00 4.
5. 305 Neuper Wenzel AUT ÖAV / Fuerstenfeld 105.85 5. 5.00 64 4. 4.00 10 1. 3.00 5 1. 2.00 5 1. 3.00 17.00 5.
6. 304 Reder Matthias AUT ÖAV / Gleisdorf 195.10 6. 6.00 44 6. 6.00 4 7. 7.00 1 7. 7.00 3 6. 6.50 32.50 6.
6. 307 Wallner Fabian AUT ÖAV / Fuerstenfeld 230.81 7. 7.00 34 7. 7.00 7 6. 6.00 2 6. 6.00 3 6. 6.50 32.50 6.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (female, 2002 - 2003)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 405 Wagner Chiara AUT ÖAV / Graz 72.89 2. 2.00 88 1. 1.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 21.50 1.
1. 412 Gruber Nina AUT ÖAV / Mixnitz 52.21 1. 1.00 80 2. 2.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 21.50 1.
3. 415 Koller Marie AUT ÖAV / Wolfsberg 79.44 4. 4.00 67 6. 6.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 28.50 3.
4. 401 Gradwohl Alica AUT NFÖ /  76.71 3. 3.00 77 3. 3.00 10 1. 6.00 2 15. 15.00 5 1. 6.50 33.50 4.
4. 402 Kornthaler Leonie AUT NFÖ / Judenburg 87.28 5. 5.00 62 9. 10.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 33.50 4.
6. 411 Russold Anna-Lena AUT ÖAV / Graz 97.87 7. 7.00 75 4. 4.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 3 13. 13.50 36.50 6.
7. 403 Holzer Anna AUT NFÖ / Judenburg 91.42 6. 6.00 60 12. 12.50 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 37.00 7.
7. 413 Reder Laura AUT ÖAV / Gleisdorf 128.26 11. 11.00 64 7. 7.50 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 37.00 7.
9. 410 Pinter Anastasia AUT ÖAV / Burgenland 108.82 9. 9.00 64 7. 7.50 10 1. 6.00 4 12. 12.50 5 1. 6.50 41.50 9.
10. 407 Zechner Pia AUT ÖAV / Wolfsberg 111.04 10. 10.00 58 14. 14.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 42.50 10.
11. 408 Bucher Lisa AUT NFÖ / Judenburg 102.23 8. 8.00 74 5. 5.00 9 12. 12.50 4 12. 12.50 5 1. 6.50 44.50 11.
12. 404 Ebner Valeria AUT ÖAV / Mixnitz 185.94 14. 14.00 55 15. 15.00 10 1. 6.00 5 1. 6.00 5 1. 6.50 47.50 12.
13. 406 Dunkel Pia AUT ÖAV / Liezen 141.93 12. 12.00 60 12. 12.50 9 12. 12.50 5 1. 6.00 5 1. 6.50 49.50 13.
14. 414 Steffal Shirin AUT ÖAV / Fuerstenfeld   15.00 62 9. 10.00 4 15. 15.00 5 1. 6.00   15.00 61.00 14.
15. 409 Schmied Anneliese AUT ÖAV / Liezen 165.29 13. 13.00 62 9. 10.00 7 14. 14.00 3 14. 14.00 3 13. 13.50 64.50 15.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (male, 2002 - 2003)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 502 Krois Thiemo AUT ÖAV / Fuerstenfeld 59.38 1. 1.00 76 3. 3.00 10 1. 3.50 5 1. 3.00 5 1. 4.00 14.50 1.
1. 504 Fluch Philipp AUT NFÖ / Mariazell 76.40 3. 3.00 80 1. 1.00 10 1. 3.50 5 1. 3.00 5 1. 4.00 14.50 1.
3. 505 Nikitscher Daniel AUT ÖAV / Fuerstenfeld 82.73 4. 4.00 75 4. 4.50 10 1. 3.50 5 1. 3.00 5 1. 4.00 19.00 3.
4. 503 Greiss Lukas AUT ÖAV / Fuerstenfeld 158.82 7. 7.00 77 2. 2.00 10 1. 3.50 5 1. 3.00 5 1. 4.00 19.50 4.
5. 507 Schaffer Felix AUT ÖAV / Graz 66.80 2. 2.00 75 4. 4.50 10 1. 3.50 4 6. 6.00 5 1. 4.00 20.00 5.
6. 506 Petritz Kilian AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 89.44 5. 5.00 70 6. 6.00 10 1. 3.50 5 1. 3.00 5 1. 4.00 21.50 6.
7. 501 Niedermayer Noah AUT ÖAV / Liezen 98.85 6. 6.00 50 7. 7.00 7 7. 7.00 2 7. 7.00 5 1. 4.00 31.00 7.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2013-04-14 11:44:45
notice : 2013-04-14 12:22:30
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (female, 2000 - 2001)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 604 Wagner Lena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 41.28 1. 1.00 87 1. 1.00 10 1. 2.50 5 1. 2.50 5 1. 2.50 9.50 1.
2. 601 Blümel Tina AUT NFÖ / Muerzzuschlag 62.83 2. 2.00 83 2. 2.00 10 1. 2.50 5 1. 2.50 5 1. 2.50 11.50 2.
3. 602 Ulm Elisa Sophie AUT NFÖ / Muerzsteg 65.11 3. 3.00 78 3. 3.00 10 1. 2.50 5 1. 2.50 5 1. 2.50 13.50 3.
4. 603 Schadler Nina AUT ÖAV / Feldbach 101.13 4. 4.00 77 4. 4.00 10 1. 2.50 5 1. 2.50 5 1. 2.50 15.50 4.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (male, 2000 - 2001)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 704 Führer Patrick AUT NFÖ / Judenburg 35.54 1. 1.00 98 1. 1.00 10 1. 4.50 5 1. 4.50 5 1. 3.50 14.50 1.
2. 701 Breitler Stefan AUT ÖAV / Fohnsdorf 37.39 2. 2.00 86 3. 3.00 10 1. 4.50 5 1. 4.50 5 1. 3.50 17.50 2.
3. 702 Zwingl Florian AUT ÖAV / Burgenland 53.81 5. 5.00 92 2. 2.00 10 1. 4.50 5 1. 4.50 5 1. 3.50 19.50 3.
4. 705 Bozic Maximilian AUT ÖAV / Graz 48.19 4. 4.00 83 4. 4.00 10 1. 4.50 5 1. 4.50 5 1. 3.50 20.50 4.
5. 703 Kurrent Stefan AUT NFÖ / Judenburg 45.74 3. 3.00 80 6. 6.50 10 1. 4.50 5 1. 4.50 5 1. 3.50 22.00 5.
6. 706 Gritz Christian AUT NFÖ / Judenburg 55.14 6. 6.00 80 6. 6.50 10 1. 4.50 5 1. 4.50 5 1. 3.50 25.00 6.
7. 707 Tatzl Raphael AUT ÖAV / Mixnitz 63.17 7. 7.00 82 5. 5.00 10 1. 4.50 5 1. 4.50 3 7. 7.50 28.50 7.
8. 708 Suppanz Kilian AUT ÖAV / Fuerstenfeld 70.43 8. 8.00 50 8. 8.00 10 1. 4.50 5 1. 4.50 3 7. 7.50 32.50 8.
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845811 Besucher.!  4877112 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.17s Logo BoulderHoelle