![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 107 | Ogris Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 |
2. | 103 | Kropfitsch Sara-Maria | 2005 | AUT | ÖAV / Villach | T:1 Z:1 | T:0 Z:3 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/8 Z:8/11 | 2 |
3. | 108 | Fieger Helena | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:2 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/10 Z:8/9 | 3 |
4. | 106 | Ogris Nadja | 2006 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:0 Z:3 | T:2 Z:2 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/7 Z:8/11 | 4 |
5. | 101 | Druml Jessica | 2006 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5/5 Z:6/7 | 5 |
6. | 104 | Grdan Suana | 2004 | CRO | NFÖ / Dobratsch | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4/4 Z:6/7 | 6 |
7. | 109 | Ebner Mila | 2004 | AUT | ÖAV / Hermagor | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4/5 Z:5/5 | 7 | |
8. | 102 | Druml Elena | 2004 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2/2 Z:6/6 | 8 |
9. | 110 | Stattmann Elina | 2005 | AUT | ÖAV / Hermagor | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2/3 Z:5/6 | 9 | |
10. | 105 | Wastl Finja | 2006 | GER | NFÖ / Dobratsch | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:1 | T:0/0 Z:4/5 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2013-02-02 08:45:03 notice : 2013-02-02 10:18:51 end time : 2013-02-02 10:18:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | super final 1 | super final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 208 | Nedetzky Moritz | 2004 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
1. | 210 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
3. | 203 | Črep Lovro | 2004 | SLO | PZS / Mozirje | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/9 Z:8/8 | 3 | |||||
4. | 204 | Karnel Simon | 2004 | AUT | ÖAV / Villach | T:1 Z:1 | T:4 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/11 Z:8/8 | 4 | |||||
5. | 201 | Brettner Luka | 2004 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/7 Z:8/8 | 5 | |||||
6. | 209 | Užnik Timo | 2006 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:2 | T:3 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/10 Z:8/9 | 6 | |||||
7. | 205 | Stern Boris | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/6 Z:8/8 | 7 | |||||
8. | 211 | Emser Benjamin | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5/7 Z:7/9 | 8 | |||||
9. | 206 | Mak Andreas | 2005 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3/4 Z:4/4 | 9 | |||||
10. | 202 | Kraker Paul | 2004 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1/1 Z:4/7 | 10 | |||||||
11. | 207 | Fian Matthias | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0/0 Z:5/6 | 11 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2013-02-02 08:44:47 notice : 2013-02-02 10:19:06 end time : 2013-02-02 10:19:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | super final 1 | super final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 316 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 311 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | 10 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 314 | Debevec Betka | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:8/12 Z:8/11 | 3 | |||||
4. | 307 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:5 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/7 Z:8/12 | 4 | |||||
5. | 309 | Fajfar Letija | 2003 | SLO | PZS / Kranj | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/7 Z:7/7 | 5 | |||||
6. | 310 | Arzenšek Nika | 2003 | SLO | PZS / Tržič | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4 Z:4 | T:7/13 Z:7/10 | 6 | |||||
7. | 312 | Ebenwaldner Carina | 2002 | AUT | ÖAV / Hermagor | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:3 | T:0 Z:0 | T:5/9 Z:7/9 | 7 | |||||
8. | 302 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:5/9 Z:7/12 | 8 | |||||
9. | 308 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:5 Z:5 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:5/11 Z:7/12 | 9 | |||||
10. | 305 | Zahn Nicole | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3/4 Z:4/5 | 10 | |||||
11. | 303 | Parz Martina | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:4 Z:4 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3/6 Z:5/8 | 11 | |||||
12. | 315 | Sandtner Alina | 2002 | AUT | NFÖ / Dobratsch | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/2 Z:3/3 | 12 | |||||
13. | 306 | Messner Valentina | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:2 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/3 Z:6/6 | 13 | |||||
14. | 313 | Schwarz Rebecca | 2003 | AUT | ÖAV / Villach | T:3 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/4 Z:4/4 | 14 | |||||
15. | 304 | Manuel Vanessa | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:2/2 | 15 | |||||
16. | 301 | Mittendorfer Lisa Marie | 2003 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0/0 Z:2/2 | 16 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2013-02-02 10:03:45 notice : 2013-02-02 11:55:25 end time : 2013-02-02 11:55:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | super final 1 | super final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 407 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | 3+ | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
1. | 408 | Grassler Lukas | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | 3+ | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
1. | 411 | Fian Julian | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | 3+ | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
1. | 414 | Resnik Aljaž | 2002 | SLO | PZS / Kamnik | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | 3+ | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
5. | 404 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/9 Z:8/9 | 5 | |||||
5. | 413 | Mak Simon | 2002 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:8/9 Z:8/9 | 5 | |||||
7. | 406 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/10 Z:8/9 | 7 | |||||
8. | 417 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | PZS / Mozirje | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/10 Z:8/10 | 8 | |||||
9. | 410 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:5 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/12 Z:8/12 | 9 | |||||
10. | 415 | Mravlinčić Valentin | 2003 | CRO | SPK / Direkt | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:5 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:3 Z:3 | T:8/15 Z:8/15 | 10 | |||||
11. | 405 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/9 Z:7/7 | 11 | |||||
12. | 403 | Poms Tobias | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:5 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:6/10 Z:8/12 | 12 | |||||
13. | 409 | Stocker Christoph | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:4 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:5/5 Z:7/11 | 13 | |||||
14. | 402 | Mak Markus | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:5/6 Z:6/6 | 14 | |||||
15. | 401 | Gruber Thomas | 2002 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:3 Z:3 | T:0 Z:0 | T:5/7 Z:7/9 | 15 | |||||
16. | 412 | Will Lorenz | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:4/4 Z:6/7 | 16 | |||||
17. | 416 | Heidenreich Paul | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:2 Z:1 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:4 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:3/4 Z:6/13 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2013-02-02 10:03:48 notice : 2013-02-04 10:27:24 end time : 2013-02-04 10:27:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 516 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/12 Z:8/9 | 1 |
2. | 508 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/6 Z:8/8 | 2 |
3. | 511 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/7 Z:7/10 | 3 |
4. | 517 | Glušič Petra | 2001 | SLO | PZS / Ravne | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:6/8 Z:6/8 | 4 |
5. | 514 | Knafl Sara | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4/5 Z:6/6 | 5 |
6. | 515 | Müller Nina | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:3/3 Z:5/5 | 6 |
7. | 505 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:3/4 Z:7/8 | 7 |
8. | 507 | Grum Vivien | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:3/5 Z:5/8 | 8 |
9. | 513 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:4 Z:4 | T:0 Z:1 | T:3/7 Z:5/9 | 9 |
10. | 506 | Emser Katharina | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:3 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:2/2 Z:6/10 | 10 |
11. | 504 | Stern Debora | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/2 Z:2/2 | 11 |
12. | 503 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/3 Z:3/7 | 12 |
13. | 512 | Mainzer Teresa | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/3 Z:2/3 | 13 |
14. | 510 | Schlimp Anja | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:3 Z:3 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/4 Z:3/6 | 14 |
15. | 502 | Unterweger Michelle | 2001 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:2/2 | 15 |
16. | 501 | Gruber Anja | 2000 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:2/3 | 16 |
17. | 509 | Draxl Lisa-Maria | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:1/1 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Thomas Ogris,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2013-02-02 11:56:06 notice : 2013-02-02 13:33:02 end time : 2013-02-02 13:34:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | super final 1 | super final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 609 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 611 | Bogolin Maks | 2000 | SLO | PZS / Črnuče | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 | 1 | 10 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 603 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/8 Z:8/8 | 3 | |||||
4. | 607 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/10 Z:8/12 | 4 | |||||
5. | 610 | Veseljak Marko | 2000 | CRO | SPK / Direkt | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:4 Z:4 | T:3/6 Z:4/7 | 5 | ||||||
6. | 604 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:4 Z:3 | T:3/6 Z:3/5 | 6 | |||||
