stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result Profi Herren (male, 1901 - 1998)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (0) Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 (0) Quali 8 Quali 9 (0) Quali 10 Quali 11 Quali 12 (0) Quali 13 (0) Quali 14 (0) Quali 15 (0) Quali
1. 203 Lach Thomas 1993 AUT ÖAV / Graz 0.0002
2. 221 Fromm Florian 1989 AUT ÖAV / Voitsberg 0.0003
3. 211 Koller David 1992 AUT ÖAV / Windischgarsten 0.0005
4. 212 Greistorfer Jakob 1994 AUT ÖAV / Graz 0.0007
5. 226 Arnold Kristof 1992 AUT ÖAV / Wolfsberg 0.0001
6. 210 Bischof Patrick 1997 AUT NFÖ / Judenburg 0.0008
7. 236 Hofer Thomas 1991 AUT ÖAV / Weyer 0.0006
8. 218 Molnár Gergely 1984 HUN VESE / Veszprém 0.0004
9. 208 Aichinger Johannes 1994 AUT ÖAV / Graz 0.0009
10. 209 Hopf Lukas 1993 AUT ÖAV / Graz 0.00010
11. 239 Cerovac Zdravko 1969 CRO   0.00011
12. 232 Tscherner Stefan 1981 AUT ÖAV / Leibnitz 0.00012
13. 242 Smigelskis Edvinas 1986 LTU   0.00013
14. 234 Schreilechner Lukas 1995 AUT NFÖ / Knittelfeld 0.00014
15. 229 Rieberer Christian 1984 AUT ÖAV / Wolfsberg 0.00015
16. 230 Otto Dominik 1989 AUT NFÖ / Wien 0.00016
17. 233 Keller Klaus 1984 AUT ÖAV / Graz 0.00017
18. 243 Mellberg Anders 1979 SWE   0.00018
19. 238 Khabarov Alexey 1990 RUS   0.00019
20. 225 Seitz Karlo 1992 CRO   0.00020
21. 206 Held Johannes 1997 AUT ÖAV / Edelweiss 0.00021
22. 227 Zaufel Alex 1991 AUT ÖAV / Wolfsberg 0.00022
23. 241 Hofer Daniel 1992 AUT   0.00023
24. 220 Hiden Martin 1990 AUT   0.00024
25. 204 Schmoll Martin 1987 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 0.00025
26. 231 Steindler Bernhard 1988 AUT ÖAV / Weyer 0.00026
27. 202 Uschnig Jonas 1997 AUT ÖAV / Graz 0.00027
28. 213 Maierhofer Stephan 1984 AUT ÖAV / Voitsberg 0.00028
29. 205 Riedl Daniel 1985 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 0.00029
30. 237 Kolk Harald 1989 AUT ÖAV / Graz 0.00030
31. 223 Luisi Matteo 1988 AUT   0.00031
32. 217 Horváth Szilárd 1991 HUN VESE / Veszprém 0.00032
33. 215 Stattmann Florian 1989 AUT   0.00033
34. 228 Bäck Christoph 1989 AUT   0.00034
35. 201 Liechtenecker Paul 1996 AUT ÖAV / Graz 0.00035
35. 207 Maicher Andreas 1995 AUT ÖAV / Graz 0.00035
37. 222 Varga Tibor 1988 HUN VESE / Veszprém 0.00037
38. 224 Juranko Mislav 1991 CRO   0.00038
39. 240 Jakov Ivkovic 1983 CRO   0.00039
40. 219 Leitold Márton 1995 HUN MHSSz / VESE 0.00040
41. 216 Edlinger Jakob 1998 AUT ÖAV / Graz 0.00041
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Stefan Kleinhappl
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Josef Kern,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Hanns-Peter Zinko,Birgit Gasser,Peter, Micky Greistorfer,Bernhard Klemm,Victor Klemm,Günter Lammer,Stefanie Bischof,
EDV - analysis : Harald Klemm
  notice : 2012-11-30 21:53:10
end time : 2012-11-30 21:53:20
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 850348 Besucher.!  4873245 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.31s Logo BoulderHoelle