stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U12 (female 2002 - 2003)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 (6c / 39) RQ1 PQ1 Q2 (6b+ / 32) RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 39 Moritz Tamy 2002 AUT Kaernten ÖAV / Villach Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 39 1
2 . 50 Kodra Dominika 2003 SLO Gorenjska PZS / Kamnik Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 37 2
3 . 37 Čuljak Pia 2002 CRO Zagreb HPS / Velebit Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 29 3
4 . 32 Riesing Eszter 2003 HUN Csongrad MHSSz / Meteora Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 28+ 4
4 . 33 Ravnik Jana 2002 SLO Gorenjska PZS / Jesenice Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 28+ 4
4 . 41 Piccini Vana 2002 CRO Split HPS / Marulianus Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 28+ 4
7 . 56 Sefić Erna 2002 SLO Ljubljana PZS / ŠPD Korenjak Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 28 7
8 . 46 Turnaretscher Marina 2003 AUT Steiermark ÖAV / Liezen Top 1 5.5 Top 1 4.5 4.97 1 18 8
9 . 47 Purkart Pia 2003 SLO Ljubljana PZS / ŠPD Korenjak Top 1 5.5 31+ 9 9 7.04 9
10 . 57 Futivić Martina 2002 CRO Zagreb HPS / SPK Pulfer Top 1 5.5 31 10 10 7.42 10
11 . 35 Weichbold Lara 2002 AUT Steiermark ÖAV / Liezen 37+ 11 11 29+ 14 14.5 12.63 11
12 . 38 Fajfar Letija 2003 SLO Gorenjska PZS / Kranj 30 14 14 30+ 11 12 12.96 12
13 . 36 Radman Laura 2002 SLO Gorenjska PZS / Jesenice 26 16 17.5 30+ 11 12 14.49 13
14 . 51 Arzenšek Nika 2003 SLO Gorenjska PZS / Tržič 35+ 12 12.5 25+ 18 18 15.00 14
15 . 48 Balantič Anja 2002 SLO Gorenjska PZS / Jesenice 35+ 12 12.5 24+ 19 19 15.41 15
16 . 42 Zahn Nicole 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 23 20 21 30+ 11 12 15.88 16
17 . 58 Waldmann Sarah 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 26 16 17.5 29+ 14 14.5 15.93 17
18 . 34 Parz Martina 2003 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 26+ 15 15 26 17 17 15.97 18
19 . 40 Zlobko Zala 2003 SLO Ljubljana PZS / ŠPD Korenjak 26 16 17.5 27+ 16 16 16.73 19
20 . 53 Jaritz Marie 2003 AUT Kaernten SV / St. Johann im R. 26 16 17.5 20+ 23 23 20.06 20
21 . 54 Debevec Betka 2003 SLO Gorenjska PZS / Kamnik 23 20 21 23+ 20 20.5 20.75 21
22 . 49 Preihaupt Nora 2002 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 23 20 21 22 22 22 21.49 22
23 . 52 Rainer Jana Europa 2002 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt 15+ 25 25 23+ 20 20.5 22.64 23
24 . 43 Zechner Pia 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 22 23 23 17+ 24 24 23.50 24
25 . 44 Manuel Vanessa 2002 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 21 24 24 13 25 25.5 24.74 25
26 . 55 Koller Marie 2003 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg 15 26 26 13 25 25.5 25.75 26
27 . 45 Wutte Lea 2002 AUT Kaernten NFÖ / Zell-Sele 8 27 27 10 27 27 27.00 27
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser,Franz Leitgeb,Klaus Zarfl,Manfred Pachoinig,Georg Fieger,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2013-04-07 08:12:56
notice : 2013-04-07 11:31:42
end time : 2013-04-07 11:49:17
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845776 Besucher.!  4877077 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.08s Logo BoulderHoelle