stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung U14 (male, 1998 - 1999)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
1. 608 Krenmayr Bernhard 1998 AUT ÖAV / Vöcklabruck T:1 Z:1 (59.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:1 Z:1 (57.11)T:1 Z:1 (27.43)T:1 Z:1 (76.37)T:2 Z:1 (33.85)  1.
2. 601 Altanchev Hristo 1998 BUL varnaclimbing / 1993 T:1 Z:1 (59.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:1 Z:1 (57.11)T:1 Z:1 (27.43)T:3 Z:1 (74.37)T:1 Z:1 (34.85)  2.
3. 621 Sharkov Todor 1998 BUL BCMF / BCMF Tarnovo T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:1 Z:1 (57.11)T:1 Z:1 (27.43)T:1 Z:1 (76.37)T:1 Z:1 (34.85)  3.
4. 623 Schneider Christoph 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (59.85)T:3 Z:1 (18.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:2 Z:2 (55.11)T:1 Z:1 (27.43)T:0 Z:1 (6.70)T:1 Z:1 (34.85)  4.
5. 615 Gradenegger Alexander 1998 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (59.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:0 Z:1 (14.11)T:1 Z:1 (27.43)T:0 Z:1 (6.70)T:2 Z:1 (33.85)  5.
6. 610 Mak Jakob 1998 AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (19.10)T:1 Z:1 (18.04)T:2 Z:1 (25.95)T:1 Z:1 (57.11)T:3 Z:1 (25.43)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  6.
7. 626 Strommer Soma 1999 HUN MHSSz / VESE T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (19.10)T:1 Z:1 (18.04)T:2 Z:2 (24.95)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.43)T:0 Z:1 (6.70)T:1 Z:1 (34.85)  7.
8. 606 Sudar Zan 1998 SLO PZS / Ravne T:0 Z:2 (5.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:3 Z:2 (23.95)T:0 Z:0 (0.00)T:3 Z:2 (24.43)T:0 Z:1 (6.70)T:1 Z:1 (34.85)  8.
9. 617 Essl Markus 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:2 (5.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:2 Z:2 (24.95)T:0 Z:1 (14.11)T:0 Z:1 (7.76)T:0 Z:1 (6.70)T:1 Z:1 (34.85)  9.
10. 611 Höflinger Dominik 1998 AUT NFÖ / Linz T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.43)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  10.
11. 620 Trojan Vojtěch 1999 CZE ČHS / HO Komorní výtah T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:3 Z:3 (22.95)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:1 (26.43)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:2 (5.85)  11.
12. 631 Kliger Petr 1998 CZE ČHS / Singing Rock team T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (14.11)T:1 Z:1 (27.43)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  12.
13. 630 Putz Patrick 1998 AUT NFÖ / Vöcklabruck T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (19.10)T:1 Z:1 (18.04)T:3 Z:3 (22.95)T:0 Z:3 (12.11)T:0 Z:2 (6.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  13.
14. 602 Mörtl Philipp 1998 AUT ÖAV / Hermagor T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (7.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  14.
15. 612 Kornietskiy Daniil 1999 RUS CFR / KCAF T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.57)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:2 (8.67)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.43)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  15.
16. 619 Statev Petar 1999 BUL FBAC / Altius T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.57)T:1 Z:1 (18.04)T:1 Z:1 (26.95)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (7.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  16.
17. 613 Barth Florian 1999 AUT NFÖ / Salzburg T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (6.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  17.
18. 603 Nedelchev Elmir 1999 BUL FBAC / Altius T:0 Z:1 (6.85)T:3 Z:1 (18.10)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (6.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  18.
19. 618 Kozliuk Semion 1998 LTU KKSK / 1999-1998 T:0 Z:2 (5.85)T:2 Z:1 (19.10)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (5.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  19.
20. 609 Krutil Pavel 1998 CZE SPL / Pustimer T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.10)T:2 Z:1 (17.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  20.
21. 625 Yotov Ivan 1999 BUL FBAC / Altius T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (19.10)T:2 Z:2 (16.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (5.70)T:0 Z:1 (6.85)  21.
22. 614 Kendík Jan 1999 CZE ČHS / HO Komorní výtah T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.57)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (6.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  22.
23. 616 Mair Andreas 1999 ITA AVS / Bruneck T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.57)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (5.76)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  23.
24. 607 Berger Clemens 1998 AUT ÖAV / Wilder Kaiser T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:3 (4.57)T:1 Z:1 (18.04)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  24.
25. 622 Weissensteiner Markus 1999 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.57)T:0 Z:3 (4.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)  25.
26. 624 Kainz Lukas 1999 AUT ÖAV / Wolfsberg T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.57)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:2 (5.85)  26.
27. 604 Niedersüß Maximilian 1999 AUT ÖAV / Wolfsberg T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:3 (4.57)T:0 Z:2 (5.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (4.70)T:0 Z:0 (0.00)  27.
28. 628 Waldmann Fabian 1998 AUT ÖAV / Hermagor T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.57)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  28.
29. 627 Babin Robert 1999 AUT ÖAV / Villach     T:0 Z:0 (0.00)    T:0 Z:0 (0.00)  T:0 Z:0 (0.00)  29.
  605 Wizany Moritz 1998 AUT NFÖ / Salzburg                    
  629 Wizany Xaver 1998 AUT NFÖ / Salzburg                    
  632 Moser Lorenz 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt                    
  633 Dahm Louis 1998 LUX KSE / KSE                    
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Michael Gyarmati
  start time : 2011-07-10 06:01:06
notice : 2011-07-10 08:00:59
end time : 2011-07-10 10:09:33
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845940 Besucher.!  4877244 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.30s Logo BoulderHoelle