stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung U10 (female, 2002 - 2004)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
1. 111 Moritz Tamy 2002 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:1 (17.29)T:1 Z:1 (32.52)T:2 Z:1 (121.67)T:1 Z:1 (37.31)T:1 Z:1 (60.29)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:1 (217.50)T:1 Z:1 (48.42)  1.
2. 101 Bánfalvi Fanny 2002 HUN MHSSz / RLSE T:0 Z:1 (17.29)T:1 Z:1 (32.52)T:1 Z:1 (122.67)T:1 Z:1 (37.31)T:1 Z:1 (60.29)T:0 Z:1 (53.00)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (48.42)  2.
3. 102 Topa Elena 2002 ROU FRAE / Brasov T:0 Z:1 (17.29)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:1 (19.67)T:1 Z:1 (37.31)T:1 Z:1 (60.29)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (48.42)  3.
3. 105 Scharler Chiara 2002 AUT ÖAV / Oberpinzgau T:0 Z:1 (17.29)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:1 (19.67)T:1 Z:1 (37.31)T:1 Z:1 (60.29)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (48.42)  3.
5. 110 Kodra Dominika 2003 SLO PZS / Kamnik T:0 Z:3 (15.29)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:1 (19.67)T:1 Z:1 (37.31)T:1 Z:1 (60.29)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (48.42)  5.
6. 107 Trifu Adelaida 2003 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC T:0 Z:1 (17.29)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (37.31)T:0 Z:1 (17.29)T:0 Z:3 (51.00)T:0 Z:1 (15.50)T:0 Z:1 (12.09)  6.
7. 112 Rubint Blanka 2002 HUN Spider Club / Budapest T:0 Z:1 (17.29)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:1 (19.67)T:1 Z:1 (37.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (48.42)  7.
8. 104 Wutte Lea 2002 AUT NFÖ / Zell-Sele T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:1 (36.31)T:0 Z:2 (16.29)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (15.50)T:0 Z:1 (12.09)  8.
9. 106 Sedneva Arina 2002 RUS CFR / KCAF T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (37.31)T:0 Z:0 (0.00)  T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.09)  9.
10. 113 Holzer Anna 2003 AUT NFÖ / Judenburg T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.09)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.09)  10.
11. 103 Trifu Amelia 2002 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.52)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.09)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.09)  11.
12. 109 Nedyalkova Yoanna 2004 BUL   T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.33)    T:0 Z:0 (0.00)    T:0 Z:0 (0.00)  12.
  108 Rainer Jana Europa 2002 AUT ÖAV / Klagenfurt                    
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Michael Gyarmati
  start time : 2011-07-09 06:25:41
notice : 2011-07-09 11:14:06
end time : 2011-07-09 11:14:38
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845959 Besucher.!  4877267 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.19s Logo BoulderHoelle