Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (21) | Quali 2 (7b) (30) | Quali | Final 1 (7c) (31) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 852 | Walther Linus | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 | 27+ | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 851 | Wagner Leonhard | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | 16+ | 2 | 2.00 | 1.732 | 2 | 15+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 801 | Gugel Jakob | 2003 | AUT | NFÖ / Seiersberg-Pirka | 7 | 3 | 3.00 | 9+ | 3 | 3.50 | 3.240 | 3 | 11 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 802 | Holzner Ferdinand | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | 4 | 4 | 4.00 | 9+ | 3 | 3.50 | 3.742 | 4 | 6+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:32:32 notice : 2017-05-07 14:21:42 end time : 2017-05-07 18:46:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.15s |