Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (29) | Quali 2 (6a+) (25) | Quali 3 (6b) (28) | Quali 4 (6b+) (23) | Quali 5 (7b) (36) | Quali 6 (7b) (34) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 551 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 32 | 1 | 1.00 | 25+ | 1 | 1.50 | 1.886 | 1 |
2. | 501 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 30 | 2 | 2.00 | 18 | 3 | 3.00 | 2.376 | 2 |
2. | 552 | Feichtenschlager Sarah | 2004 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 9 | 3 | 4.00 | 25+ | 1 | 1.50 | 2.376 | 2 |
4. | 502 | Bacher Alina | 2003 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 24 | 4 | 4.00 | 11 | 4 | 4.00 | 9 | 3 | 4.00 | 7 | 5 | 5.00 | 3.659 | 4 |
5. | 553 | Schüssler Johanna | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | 21 | 5 | 5.00 | 20 | 5 | 5.00 | 6 | 5 | 5.00 | 9 | 3 | 4.00 | 16 | 4 | 4.00 | 4.263 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 07:55:21 notice : 2016-05-21 15:37:57 end time : 2016-05-21 16:33:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.12s |