HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2013-07-27 Pfad: / Mainpage / results / medals table |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2013-07-27 Pfad: / Mainpage / results / medals table |
Country | region | club | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 2 | 1 | |
AUT | Steiermark | 1 | |||
AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1 | |
AUT | Steiermark | NFÖ / Knittelfeld | 1 | ||
AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | ||
AUT | Steiermark | ÖAV / Judenburg | 1 |
region | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|
Steiermark | 3 | 3 | 3 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393643 Besucher.! 5365798 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.11s |