stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Wertung U 8 (mixed, 2005 - 2006)

Platz Stnr. family name country club Q1 (-1)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (-1)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 102 Schuster Stefan AUT NFÖ / Mariazell 21.55 1. 1.00 30 1. 1.00 32 1. 1.00 5 1. 1.50 8 1. 1.50 6.00 1.
2. 101 Hollinger Linda AUT ÖAV / Liezen 32.61 2. 2.00 20 2. 2.00 23 2. 2.00 5 1. 1.50 8 1. 1.50 9.00 2.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:28:58
end time : 2012-03-25 18:31:27
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U 10 (female, 2003 - 2004)

Platz Stnr. family name country club Q1 (-1)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (5b)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 203 Gruber Nina AUT ÖAV / Mixnitz 14.15 1. 1.00 30 1. 5.50 46 1. 1.00 5 1. 3.50 8 1. 4.00 15.00 1.
2. 208 Koller Marie AUT ÖAV / Wolfsberg 18.01 4. 4.00 30 1. 5.50 41 2. 2.00 5 1. 3.50 8 1. 4.00 19.00 2.
3. 207 Kornthaler Leonie AUT NFÖ / Judenburg 15.31 2. 2.00 30 1. 5.50 38 3. 3.00 4 7. 8.50 8 1. 4.00 23.00 3.
4. 201 Fluch Anna AUT NFÖ / Mariazell 17.91 3. 3.00 30 1. 5.50 36 4. 4.00 5 1. 3.50 6 9. 9.00 25.00 4.
5. 204 Holzer Anna AUT NFÖ / Judenburg 19.91 5. 5.00 30 1. 5.50 30 8. 8.00 5 1. 3.50 8 1. 4.00 26.00 5.
6. 205 Dorwekinger Lisa AUT NFÖ / St. Pölten 21.95 6. 6.00 30 1. 5.50 35 5. 5.00 5 1. 3.50 7 8. 8.00 28.00 6.
7. 210 Lechner Johanna AUT ÖAV / Mixnitz 29.33 9. 9.00 30 1. 5.50 32 6. 6.50 5 1. 3.50 8 1. 4.00 28.50 7.
8. 202 Pichler Vanessa AUT ÖAV / Mixnitz 24.54 7. 7.00 30 1. 5.50 32 6. 6.50 4 7. 8.50 8 1. 4.00 31.50 8.
9. 209 Schmid Anja AUT NFÖ / Muerzzuschlag 26.95 8. 8.00 30 1. 5.50 28 9. 9.00 4 7. 8.50 8 1. 4.00 35.00 9.
10. 206 Schrittwieser Sophie AUT NFÖ / Muerzzuschlag 32.33 10. 10.00 30 1. 5.50 19 10. 10.00 4 7. 8.50 3 10. 10.00 44.00 10.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:29:47
end time : 2012-03-25 18:31:36
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U 10 (male, 2003 - 2004)

Platz Stnr. family name country club Q1 (3a)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (-1)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 309 Gollner Silvano AUT NFÖ / Tulln 13.23 1. 1.00 30 1. 5.00 44 1. 1.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 16.50 1.
2. 301 Hofer Lars AUT ÖAV / Graz 13.24 2. 2.00 30 1. 5.00 39 4. 4.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 20.50 2.
2. 303 Schaffer Felix AUT ÖAV / Graz 14.63 3. 3.00 30 1. 5.00 41 3. 3.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 20.50 2.
4. 304 Lechner Maximilian AUT ÖAV / Mixnitz 19.03 5. 5.00 30 1. 5.00 42 2. 2.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 21.50 4.
5. 305 Schuster Christian AUT NFÖ / Mariazell 18.40 4. 4.00 30 1. 5.00 34 5. 5.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 23.50 5.
6. 307 Breitler Daniel AUT ÖAV / Fohnsdorf 19.13 6. 6.00 30 1. 5.00 28 7. 7.50 5 1. 4.50 8 1. 5.00 28.00 6.
7. 308 Saurer Lukas AUT ÖAV / Mixnitz 23.71 8. 8.00 30 1. 5.00 33 6. 6.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 28.50 7.
8. 306 Berger Elias AUT NFÖ / Mariazell 31.13 9. 9.00 30 1. 5.00 21 9. 9.00 5 1. 4.50 8 1. 5.00 32.50 8.
9. 302 Schöls Felix AUT NFÖ / Muerzzuschlag 22.16 7. 7.00 30 1. 5.00 28 7. 7.50 4 9. 9.00 8 1. 5.00 33.50 9.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:32:37
end time : 2012-03-25 18:31:50
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U 12 (female, 2001 - 2002)

Platz Stnr. family name country club Q1 (-1)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (-1)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ SF (-1) RSF
1. 407 Sallmutter Sophie AUT ÖAV / Graz 13.00 3. 3.00 30 1. 4.50 67 2. 2.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 17.50 1.    
1. 409 Ulm Elisa Sophie AUT NFÖ / Muerzsteg 12.00 2. 2.00 30 1. 4.50 66 3. 3.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 17.50 1.    
3. 410 Schatz Jasmine AUT NFÖ / Judenburg 9.00 1. 1.00 30 1. 4.50 69 1. 1.00 10 1. 3.50 7 9. 9.00 19.00 3.
4. 403 Blümel Tina AUT NFÖ / Muerzzuschlag 14.00 4. 4.00 30 1. 4.50 64 4. 4.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 20.50 4.
5. 402 Wagner Chiara AUT ÖAV / Graz 15.00 5. 5.00 30 1. 4.50 52 5. 5.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 22.50 5.
6. 408 Kaml Klara AUT NFÖ / Mariazell 18.00 6. 6.00 30 1. 4.50 48 6. 6.50 9 7. 7.00 8 1. 4.50 28.50 6.
7. 401 Waldmann Sarah AUT ÖAV / Wolfsberg 23.00 9. 9.00 30 1. 4.50 28 9. 9.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 30.50 7.
8. 404 Bucher Lisa AUT NFÖ / Judenburg 21.00 7. 7.50 30 1. 4.50 43 8. 8.00 5 8. 8.00 8 1. 4.50 32.50 8.
9. 406 Stipsits Julia AUT ÖAV / Mixnitz 21.00 7. 7.50 25 9. 9.00 48 6. 6.50 4 9. 9.00 8 1. 4.50 36.50 9.
10. 405 Kohlhofer Sara AUT NFÖ / Mariazell 100.00 10. 10.00   10.00   10.00   10.00   10.00 50.00 10.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:37:36
notice : 2012-03-25 09:46:25
end time : 2012-03-25 18:31:41
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U 12 (male, 2001 - 2002)

Platz Stnr. family name country club Q1 (-1)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (-1)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 503 Kurrent Stefan AUT NFÖ / Judenburg 10.00 1. 1.00 30 1. 7.00 66 2. 2.00 10 1. 4.50 8 1. 2.50 17.00 1.
2. 510 Schöls Josef AUT NFÖ / Muerzzuschlag 11.00 2. 2.50 30 1. 7.00 72 1. 1.00 10 1. 4.50 8 1. 2.50 17.50 2.
3. 501 Bozic Maximilian AUT ÖAV / Graz 11.00 2. 2.50 30 1. 7.00 65 3. 3.50 10 1. 4.50 8 1. 2.50 20.00 3.
4. 505 Suppanz Kilian AUT ÖAV / Fuerstenfeld 14.00 6. 6.50 30 1. 7.00 49 9. 9.00 10 1. 4.50 8 1. 2.50 29.50 4.
5. 502 Fluch Philipp AUT NFÖ / Mariazell 15.00 8. 8.00 30 1. 7.00 50 7. 7.50 10 1. 4.50 7 5. 7.00 34.00 5.
6. 514 Jöbstl Christoph AUT ÖAV / Wolfsberg 13.00 4. 4.50 30 1. 7.00 48 10. 10.00 10 1. 4.50 6 10. 10.00 36.00 6.
7. 504 Stocker Christoph AUT ÖAV / Wolfsberg 16.00 9. 9.00 30 1. 7.00 52 6. 6.00 9 9. 10.00 7 5. 7.00 39.00 7.
8. 515 Gritz Christian AUT NFÖ / Judenburg 13.00 4. 4.50 30 1. 7.00 64 5. 5.00 9 9. 10.00 4 13. 14.00 40.50 8.
9. 511 Tatzl Raphael AUT ÖAV / Mixnitz 19.00 11. 11.50 30 1. 7.00 65 3. 3.50 8 12. 12.00 7 5. 7.00 41.00 9.
9. 513 Jeindl Alexander AUT ÖAV / Fuerstenfeld 18.00 10. 10.00 30 1. 7.00 43 12. 12.50 10 1. 4.50 7 5. 7.00 41.00 9.
11. 516 Heger Daniel AUT NFÖ / Muerzzuschlag 14.00 6. 6.50 30 1. 7.00 44 11. 11.00 10 1. 4.50 4 13. 14.00 43.00 11.
12. 506 König Alexander AUT ÖAV / Fuerstenfeld 21.00 13. 13.50 20 16. 16.00 42 14. 14.00 9 9. 10.00 7 5. 7.00 60.50 12.
13. 507 Arbesleitner Kai AUT NFÖ / Muerzzuschlag 24.00 15. 15.00 30 1. 7.00 50 7. 7.50 2 16. 16.00 3 16. 16.00 61.50 13.
14. 509 Hollerer Tobias AUT NFÖ / Mariazell 19.00 11. 11.50 30 1. 7.00 40 15. 15.00 4 15. 15.00 4 13. 14.00 62.50 14.
15. 508 Lientscher Moritz AUT ÖAV / Wolfsberg 21.00 13. 13.50 25 14. 14.50 43 12. 12.50 7 13. 13.00 5 11. 11.50 65.00 15.
16. 512 Lube Bernhard AUT ÖAV / Leoben 28.00 16. 16.00 25 14. 14.50 38 16. 16.00 5 14. 14.00 5 11. 11.50 72.00 16.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:58:51
end time : 2012-03-25 18:31:47
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U 14 (female, 1999 - 2000)

Platz Stnr. family name country club Q1 (-1)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (-1)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 604 Suppanz Nadja AUT ÖAV / Fuerstenfeld 8.50 2. 2.00 30 1. 5.00 74 1. 1.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 16.00 1.
2. 609 Ganster Michelle AUT NFÖ / Muerzzuschlag 9.80 4. 4.00 30 1. 5.00 68 3. 3.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 20.00 2.
3. 602 Blümel Tamara AUT NFÖ / Muerzzuschlag 9.10 3. 3.00 30 1. 5.00 63 7. 7.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 23.00 3.
4. 605 Kurz Anja AUT ÖAV / Fuerstenfeld 10.50 7. 7.00 30 1. 5.00 66 4. 4.00 10 1. 3.50 8 1. 4.50 24.00 4.
4. 608 Gosnik Elena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 8.20 1. 1.00 30 1. 5.00 64 5. 5.50 9 7. 8.00 8 1. 4.50 24.00 4.
6. 601 Wagner Lena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 9.90 5. 5.00 30 1. 5.00 71 2. 2.00 10 1. 3.50 7 9. 9.00 24.50 6.
6. 607 Brumen Sophia AUT ÖAV / Fuerstenfeld 10.20 6. 6.00 30 1. 5.00 64 5. 5.50 10 1. 3.50 8 1. 4.50 24.50 6.
8. 606 Wolf Selina AUT ÖAV / Fuerstenfeld 13.00 8. 8.00 30 1. 5.00 59 8. 8.00 9 7. 8.00 8 1. 4.50 33.50 8.
9. 603 Kohlhofer Sarah AUT NFÖ / Mariazell 13.10 9. 9.00 30 1. 5.00 48 9. 9.00 9 7. 8.00 8 1. 4.50 35.50 9.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:39:52
end time : 2012-03-25 18:31:38
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U 14 (male, 1999 - 2000)

Platz Stnr. family name country club Q1 (3a)
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2 (-1)
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3 (-1)
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4 (-1)
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5 (3a)
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 701 Breitler Stefan AUT ÖAV / Fohnsdorf 8.40 2. 2.00 30 1. 3.00 64 2. 2.00 10 1. 3.00 8 1. 2.50 12.50 1.
2. 706 Führer Patrick AUT NFÖ / Judenburg 8.20 1. 1.00 30 1. 3.00 71 1. 1.00 10 1. 3.00 7 5. 5.00 13.00 2.
3. 702 Koopmans Sebastian AUT   9.60 4. 4.00 30 1. 3.00 61 3. 3.00 10 1. 3.00 8 1. 2.50 15.50 3.
3. 707 Schuster Marc AUT   8.90 3. 3.00 30 1. 3.00 50 4. 4.00 10 1. 3.00 8 1. 2.50 15.50 3.
5. 703 Krois Samuel AUT ÖAV / Fuerstenfeld 12.10 5. 5.00 30 1. 3.00 42 6. 6.00 10 1. 3.00 8 1. 2.50 19.50 5.
6. 705 Fischer Darek AUT NFÖ / Muerzzuschlag 24.50 7. 7.00 10 6. 6.00 46 5. 5.00 0 6. 6.50 5 6. 6.50 31.00 6.
7. 704 Hofegger Mika AUT NFÖ / Muerzzuschlag 20.80 6. 6.00 5 7. 7.00 37 7. 7.00 0 6. 6.50 5 6. 6.50 33.00 7.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  start time : 2012-03-25 09:49:28
end time : 2012-03-25 18:31:44
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393642 Besucher.!  5365797 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.67s BoulderHoelle.at