stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
3. U 14 male 702 Koopmans Sebastian
3. U 14 male 707 Schuster Marc

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
1. U 12 male 503 Kurrent Stefan
2. U 14 male 706 Führer Patrick
3. U 10 female 207 Kornthaler Leonie
3. U 12 female 410 Schatz Jasmine
5. U 10 female 204 Holzer Anna
8. U 12 female 404 Bucher Lisa
8. U 12 male 515 Gritz Christian

NFÖ / Mariazell

Platz categorie gender number bib Name
1. U 8 mixed 102 Schuster Stefan
4. U 10 female 201 Fluch Anna
5. U 10 male 305 Schuster Christian
5. U 12 male 502 Fluch Philipp
6. U 12 female 408 Kaml Klara
8. U 10 male 306 Berger Elias
9. U 14 female 603 Kohlhofer Sarah
10. U 12 female 405 Kohlhofer Sara
14. U 12 male 509 Hollerer Tobias

NFÖ / Muerzsteg

Platz categorie gender number bib Name
1. U 12 female 409 Ulm Elisa Sophie

NFÖ / Muerzzuschlag

Platz categorie gender number bib Name
2. U 12 male 510 Schöls Josef
2. U 14 female 609 Ganster Michelle
3. U 14 female 602 Blümel Tamara
4. U 12 female 403 Blümel Tina
6. U 14 male 705 Fischer Darek
7. U 14 male 704 Hofegger Mika
9. U 10 female 209 Schmid Anja
9. U 10 male 302 Schöls Felix
10. U 10 female 206 Schrittwieser Sophie
11. U 12 male 516 Heger Daniel
13. U 12 male 507 Arbesleitner Kai

NFÖ / St. Pölten

Platz categorie gender number bib Name
6. U 10 female 205 Dorwekinger Lisa

NFÖ / Tulln

Platz categorie gender number bib Name
1. U 10 male 309 Gollner Silvano

ÖAV / Fohnsdorf

Platz categorie gender number bib Name
1. U 14 male 701 Breitler Stefan
6. U 10 male 307 Breitler Daniel

ÖAV / Fuerstenfeld

Platz categorie gender number bib Name
1. U 14 female 604 Suppanz Nadja
4. U 12 male 505 Suppanz Kilian
4. U 14 female 605 Kurz Anja
4. U 14 female 608 Gosnik Elena
5. U 14 male 703 Krois Samuel
6. U 14 female 601 Wagner Lena
6. U 14 female 607 Brumen Sophia
8. U 14 female 606 Wolf Selina
9. U 12 male 513 Jeindl Alexander
12. U 12 male 506 König Alexander

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U 12 female 407 Sallmutter Sophie
2. U 10 male 301 Hofer Lars
2. U 10 male 303 Schaffer Felix
3. U 12 male 501 Bozic Maximilian
5. U 12 female 402 Wagner Chiara

ÖAV / Leoben

Platz categorie gender number bib Name
16. U 12 male 512 Lube Bernhard

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
2. U 8 mixed 101 Hollinger Linda

ÖAV / Mixnitz

Platz categorie gender number bib Name
1. U 10 female 203 Gruber Nina
4. U 10 male 304 Lechner Maximilian
7. U 10 female 210 Lechner Johanna
7. U 10 male 308 Saurer Lukas
8. U 10 female 202 Pichler Vanessa
9. U 12 female 406 Stipsits Julia
9. U 12 male 511 Tatzl Raphael

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
2. U 10 female 208 Koller Marie
6. U 12 male 514 Jöbstl Christoph
7. U 12 female 401 Waldmann Sarah
7. U 12 male 504 Stocker Christoph
15. U 12 male 508 Lientscher Moritz

PZS / Ravne

Platz categorie gender number bib Name

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393641 Besucher.!  5365796 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.56s BoulderHoelle.at