Sbg-Cup Hallein Boulderhalle Hallein / 2010-12-11 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) |
Sbg-Cup Hallein Boulderhalle Hallein / 2010-12-11 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) |
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Finale 1 | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | P | R | W | R** | P | P | R | ||||||
1. | 506 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | T:2 Z:1 (255.00) | T:1 Z:1 (239.33) | T:1 Z:1 (306.00) | T:1 Z:1 (156.00) | 956.33 | 1. | 12.750 | 0.00 | 12.750 | 1. | |
2. | 503 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | T:0 Z:1 (53.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (155.00) | 244.33 | 2. | 8.250 | 0.00 | 8.250 | 2. | |
3. | 504 | Ramsl Anna | 2000 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (35.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 35.33 | 3. | 7.000 | 0.00 | 7.000 | 3. | |
4. | 502 | Hofer Irina | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 | 4. | 1.250 | 0.00 | 1.250 | 4. | |
4. | 507 | Stukenkemper Leonie | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 | 4. | 1.250 | 0.00 | 1.250 | 4. | |
6. | 501 | Pessl Daniela | 2000 | AUT | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 4. | |||||||
6. | 505 | Walter Selina | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 4. | ||||||
6. | 508 | Steger Anna | 2000 | AUT | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 4. |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Moritz Rudigier,Philipp Stejskal,Martin Auer,Christian Aigner,Lukas Glück,Andreas Katzengruber,Bernd Hoffmann,Christina Seethaler,Werner Pomwenger, routesetting : Max Rudigier EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2010-12-11 09:34:50 notice : 2010-12-11 16:54:05 end time : 2010-12-11 17:10:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.31s |