KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 133 |
---|---|
Nachnennungen | 9 |
Starter | 105 |
zahlendeSportler | 105 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 15 |
abgemeldet bei der Registrierung | 10 |
Nationen | 4 |
---|---|
Laender | 10 |
clubs | 6 |
sections / location groups | 23 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 210 | |
Top Quali : | 127 | 60.5% |
Versuche Finale: | 71 | |
Top Finale : | 9 | 12.7% |
Versuche Super Finale: | 8 | |
Top Super Finale : | 3 | 37.5% |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
U10 - Kinder 1 female | 14 | 7 | 5c | 28 | 5 | 4 | 96 % | 6a+ | 27 | 5 | 3 | 78 % | 6c | 36 | 4 | 0 | 49 % | |||||
U10 - Kinder 1 male | 30 | 19 | 5c | 27 | 10 | 9 | 94 % | 6a+ | 31 | 10 | 7 | 94 % | 6b+ | 29 | 7 | 3 | 85 % | 6c | 24 | 3 | 0 | 50 % |
U12 - Kinder 2 female | 56 | 39 | 5c | 26 | 18 | 18 | 100 % | 6a+ | 31 | 18 | 17 | 99 % | 7a | 37 | 17 | 3 | 38 % | 7a | 25 | 3 | 1 | 77 % |
U12 - Kinder 2 male | 48 | 30 | 6a | 26 | 19 | 18 | 98 % | 6b+ | 33 | 19 | 8 | 80 % | 7a | 35 | 8 | 2 | 92 % | 7a | 25 | 2 | 2 | 100 % |
U14 - Schueler female | 26 | 7 | 6b+ | 16 | 10 | 6 | 84 % | 6c | 30 | 10 | 1 | 50 % | 7b+ | 33 | 6 | 0 | 61 % | |||||
U14 - Schueler male | 24 | 12 | 6b+ | 20 | 9 | 6 | 82 % | 6c+ | 22 | 9 | 6 | 86 % | 7b+ | 39 | 6 | 0 | 70 % | |||||
U16 - Jugend B female | 22 | 7 | 6c | 30 | 8 | 5 | 83 % | 7a+ | 27 | 8 | 1 | 72 % | 7c | 33 | 6 | 1 | 64 % | |||||
U16 - Jugend B male | 22 | 6 | 6c | 24 | 8 | 6 | 96 % | 7b | 33 | 8 | 0 | 53 % | 7c+ | 32 | 6 | 0 | 73 % | |||||
U20 - Jugend A + Junioren female | 33 | 7 | 7a+ | 30 | 13 | 7 | 86 % | 7b+ | 39 | 13 | 0 | 64 % | 8a | 49 | 7 | 0 | 68 % | |||||
U20 - Jugend A + Junioren male | 14 | 5 | 7a | 32 | 5 | 3 | 94 % | 7c | 31 | 5 | 2 | 82 % | 8a+ | 42 | 4 | 0 | 56 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 - Kinder 1 | female | 9 | 2011-02-19 08:35:02 | 2011-02-19 10:46:50 | 02:11:48 | 14:38 | |
U10 - Kinder 1 | male | 20 | 2011-02-19 08:32:35 | 2011-02-19 11:27:18 | 02:54:43 | 08:44 | |
U12 - Kinder 2 | female | 38 | 2011-02-19 08:33:44 | 2011-02-19 12:33:59 | 04:00:15 | 06:19 | |
U12 - Kinder 2 | male | 29 | 2011-02-19 08:33:46 | 2011-02-19 12:05:00 | 03:31:14 | 07:17 | |
U14 - Schueler | female | 16 | 2011-02-19 13:26:56 | 2011-02-19 17:13:12 | 03:46:16 | 14:08 | |
U14 - Schueler | male | 15 | 2011-02-19 13:25:16 | 2011-02-19 16:30:59 | 03:05:43 | 12:22 | |
U16 - Jugend B | female | 14 | 2011-02-19 13:35:43 | 2011-02-19 17:14:59 | 03:39:16 | 15:39 | |
U16 - Jugend B | male | 14 | 2011-02-19 13:59:38 | 2011-02-19 16:31:02 | 02:31:24 | 10:48 | |
U20 - Jugend A + Junioren | female | 20 | 2011-02-19 13:24:45 | 2011-02-19 17:35:40 | 04:10:55 | 12:32 | |
U20 - Jugend A + Junioren | male | 9 | 2011-02-19 13:25:05 | 2011-02-19 16:24:05 | 02:59:00 | 19:53 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 - Kinder 1 | female | 5 | 2011-02-19 09:09:58 | 2011-02-19 09:13:02 | 00:03:04 | 00:36 | |
U10 - Kinder 1 | male | 10 | 2011-02-19 09:03:59 | 2011-02-19 09:32:55 | 00:28:56 | 02:53 | |
U12 - Kinder 2 | female | 18 | 2011-02-19 08:54:16 | 2011-02-19 09:38:44 | 00:44:28 | 02:28 | |
U12 - Kinder 2 | male | 19 | 2011-02-19 08:58:20 | 2011-02-19 09:55:36 | 00:57:16 | 03:00 | |
U14 - Schueler | female | 10 | 2011-02-19 14:41:21 | 2011-02-19 15:22:17 | 00:40:56 | 04:05 | |
U14 - Schueler | male | 9 | 2011-02-19 14:34:18 | 2011-02-19 15:09:38 | 00:35:20 | 03:55 | |
U16 - Jugend B | female | 8 | 2011-02-19 14:44:28 | 2011-02-19 15:15:01 | 00:30:33 | 03:49 | |
U16 - Jugend B | male | 8 | 2011-02-19 14:40:39 | 2011-02-19 15:05:23 | 00:24:44 | 03:05 | |
U20 - Jugend A + Junioren | female | 13 | 2011-02-19 14:46:08 | 2011-02-19 15:30:34 | 00:44:26 | 03:25 | |
U20 - Jugend A + Junioren | male | 5 | 2011-02-19 14:34:03 | 2011-02-19 15:03:06 | 00:29:03 | 05:48 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 - Kinder 1 | female | 0 | 48:20 | ||||
U10 - Kinder 1 | male | 0 | 48:20 | ||||
U12 - Kinder 2 | female | 0 | 48:20 | ||||
U12 - Kinder 2 | male | 0 | 48:20 | ||||
U14 - Schueler | female | 0 | 48:20 | ||||
U14 - Schueler | male | 0 | 48:20 | ||||
U16 - Jugend B | female | 0 | 48:20 | ||||
U16 - Jugend B | male | 0 | 48:20 | ||||
U20 - Jugend A + Junioren | female | 0 | 48:20 | ||||
U20 - Jugend A + Junioren | male | 0 | 48:20 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
DES | Gorica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Garavita Zero Trieste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Olympic Rock Trieste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Z-top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Manin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MHSSz | RLSE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NFÖ | Dobratsch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Salzburg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Stefan / Gail | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Veit an der Glan | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
NFÖ | Villach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Vöcklabruck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Hermagor | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 26 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 |
ÖAV | Obergailtal-Lesachtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Saalfelden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
ÖAV | Vöcklabruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
PZS | Celje | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črnuče | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Kranj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Laško | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Proteus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Tržič | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PZS | Vipava | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393010 Besucher.! 5358436 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.55s |