Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20101 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 104 | 1 | 1.50 | 4.222 | 1 | 84 | 1 | 1.50 | 64 | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 |
2. | 20104 | Micheler Kilian | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 104 | 1 | 1.50 | 4.222 | 1 | 84 | 1 | 1.50 | 54 | 2 | 3.50 | 2.291 | 2 |
3. | 20401 | Kerschbaumer Tamira | 2007 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 103 | 3 | 3.00 | 5.020 | 3 | 64 | 3 | 3.00 | 54 | 2 | 3.50 | 3.240 | 3 |
4. | 20402 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 83 | 4 | 4.50 | 7.018 | 8 | 54 | 5 | 5.00 | 54 | 2 | 3.50 | 4.183 | 4 |
5. | 20103 | Peißl Lorenz | 2007 | AUT | NFÖ / Brueckl | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 62 | 12 | 12.00 | 8.968 | 10 | 53 | 6 | 6.00 | 54 | 2 | 3.50 | 4.583 | 5 |
6. | 20403 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 83 | 4 | 4.50 | 5.556 | 4 | 61 | 4 | 4.00 | 53 | 6 | 6.00 | 4.899 | 6 |
7. | 20404 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 73 | 11 | 12.00 | 63 | 11 | 11.00 | 8.443 | 9 | 51 | 7 | 7.00 | 33 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 20601 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 74 | 6 | 6.50 | 6.091 | 5 | ||||||||
9. | 20602 | Jug Anja | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 73 | 8 | 8.50 | 6.513 | 6 | ||||||||
10. | 20502 | Linzer Noah | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 64 | 10 | 10.00 | 6.784 | 7 | ||||||||
11. | 20603 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 73 | 11 | 12.00 | 74 | 6 | 6.50 | 9.350 | 11 | ||||||||
12. | 20201 | Kapeller Luca | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 64 | 14 | 14.00 | 73 | 8 | 8.50 | 10.392 | 12 | ||||||||
13. | 20202 | Kulmesch Nadja | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 84 | 1 | 5.50 | 83 | 14 | 15.00 | 73 | 11 | 12.00 | 33 | 17 | 18.50 | 11.633 | 13 | ||||||||
14. | 20501 | Iossa Marwin | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 83 | 11 | 14.00 | 82 | 17 | 17.50 | 74 | 1 | 5.50 | 33 | 17 | 18.50 | 12.565 | 14 | ||||||||
15. | 20301 | Kitzinger Julia | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 84 | 1 | 5.50 | 82 | 17 | 17.50 | 51 | 15 | 15.00 | 33 | 17 | 18.50 | 12.784 | 15 | ||||||||
16. | 20604 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 82 | 18 | 18.00 | 84 | 1 | 7.00 | 43 | 17 | 17.00 | 54 | 13 | 13.00 | 12.918 | 16 | ||||||||
17. | 20203 | Haimburger Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | 83 | 11 | 14.00 | 81 | 19 | 19.50 | 34 | 18 | 19.50 | 34 | 14 | 15.00 | 16.810 | 17 | ||||||||
17. | 20204 | Kulmesch Anna Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | 83 | 11 | 14.00 | 81 | 19 | 19.50 | 34 | 18 | 19.50 | 34 | 14 | 15.00 | 16.810 | 17 | ||||||||
19. | 20503 | Sucher Nora | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 72 | 20 | 20.00 | 83 | 14 | 15.00 | 34 | 18 | 19.50 | 34 | 14 | 15.00 | 17.211 | 19 | ||||||||
20. | 20302 | Kitzinger Anna | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 74 | 19 | 19.00 | 83 | 14 | 15.00 | 34 | 18 | 19.50 | 33 | 17 | 18.50 | 17.907 | 20 | ||||||||
21. | 20504 | Meierhofer Franziska | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 64 | 21 | 21.00 | 64 | 21 | 21.50 | 44 | 16 | 16.00 | 14 | 21 | 21.50 | 19.852 | 21 | ||||||||
22. | 20303 | Winkl Nadine | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 44 | 22 | 22.00 | 64 | 21 | 21.50 | 24 | 22 | 22.00 | 14 | 21 | 21.50 | 21.749 | 22 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein, routesetting : Daniel Oman EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2018-06-09 10:13:49 notice : 2018-06-09 12:22:01 end time : 2018-06-09 12:22:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.29s |