HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (12) | Quali 2 (13) | Quali 3 (13) | Quali 4 (13) | Quali 5 (10) | Quali | super final 1 (20) | super final | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 512 | Meißl Wolfgang | 1990 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 11+ / Top | 1 | 5.00 | 5+ / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 11+ | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 508 | Murhammer Jakob | 1998 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 6 / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 7+ | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | |
3. | 502 | Reschounig Christian | 1980 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 9 / Top | 1 | 5.00 | 3+ / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 7 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 506 | Walther Christian | 1972 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 6 / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 6 | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 511 | Baumann Anton | 1959 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 5+ / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 1 | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 514 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 5+ / | 6 | 6.00 | 6.325 | 6 | ||||||
7. | 501 | Hyden Markus | 1987 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top / | 1 | 5.00 | 5 / 4+ | 7 | 7.50 | 6.614 | 7 | |||||||
8. | 513 | Piller Alexander | 1986 | AUT | ÖAV / Edelweiss | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 11+ / Top | 1 | 6.00 | 12+ / 8+ | 10 | 10.50 | 5 / 5 | 7 | 7.50 | 7.672 | 8 | ||||||
9. | 504 | Neubauer Robin | 1997 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 12+ / 12 | 10 | 10.50 | 4+ / 4+ | 9 | 10.00 | 8.126 | 9 | |||||||
10. | 505 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.50 | 3+ / Top | 1 | 7.50 | 10+ / 10+ | 13 | 13.00 | 7+ / 11 | 12 | 12.00 | 4+ / 4 | 9 | 10.00 | 9.742 | 10 | ||||||
11. | 507 | Kautschitz Christian | 2005 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 11 / 11+ | 12 | 12.00 | 8 / 7 | 13 | 13.00 | 3 / 4 | 12 | 12.00 | 10.104 | 11 | ||||||
12. | 503 | Pirker Florian | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.50 | Top / 7+ | 1 | 7.50 | 7+ / 4+ | 14 | 14.00 | 5 / 3+ | 14 | 14.00 | 4 / 4+ | 9 | 10.00 | 10.197 | 12 | ||||||
509 | Ofer Dominik | 1995 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | -1 | ||||||||||||
510 | Offermanns Magnus | 1993 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | -1 |
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-14 07:18:19 notice : 2018-07-14 14:55:25 end time : 2018-07-14 16:31:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.39s |