PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (28) | Quali 2 (5c+) (28) | Quali | Final 1 (44) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 457 | Bechev Denis | 2009 | BUL | FBAC / Altius | 22 | 3 | 4.50 | 26 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 | 39 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 458 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 26 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.00 | 1.414 | 1 | 35 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 401 | Öckher Nikolaus | 2010 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 20 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 2.00 | 3.873 | 3 | 35 | 2 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 451 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | 25 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 | 33 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 403 | Keršinar Rok | 2009 | SLO | PZS / Kozjak MB | 22 | 3 | 4.50 | 24 | 6 | 7.00 | 5.612 | 5 | 28 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
5. | 453 | Mihál Michal | 2009 | SVK | JAMES / Bratislava | 22 | 3 | 4.50 | 24 | 6 | 7.00 | 5.612 | 5 | 28 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
7. | 405 | Pichka Demid | 2010 | UKR | UMCF / KrNU Climbing | 22 | 3 | 4.50 | 24 | 6 | 7.00 | 5.612 | 5 | 27 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 407 | Tončko Peter | 2009 | SVK | JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže | 20 | 7 | 7.50 | 26 | 4 | 4.50 | 5.809 | 8 | |||||
9. | 406 | Logar Lin | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 19 | 9 | 10.50 | 20 | 9 | 9.00 | 9.721 | 9 | |||||
10. | 402 | Gruber Theo | 2010 | AUT | ÖAV / Kuchl | 19 | 9 | 10.50 | 15 | 10 | 11.50 | 10.989 | 10 | |||||
10. | 404 | Flis Jaka | 2010 | SLO | PZS / Ravne | 19 | 9 | 10.50 | 15 | 10 | 11.50 | 10.989 | 10 | |||||
10. | 459 | Franzoni Pietro | 2010 | ITA | FASI / King Rock Climbing Verona | 19 | 9 | 10.50 | 15 | 10 | 11.50 | 10.989 | 10 | |||||
13. | 454 | Rescher Fabian | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 18 | 13 | 13.00 | 15 | 10 | 11.50 | 12.227 | 13 | |||||
14. | 452 | Tschetschonig Christopher | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 14 | 15 | 15.50 | 13 | 14 | 14.50 | 14.992 | 14 | |||||
14. | 455 | Bechev Boris | 2009 | BUL | FBAC / Altius | 14 | 15 | 15.50 | 13 | 14 | 14.50 | 14.992 | 14 | |||||
16. | 456 | Rebernik Philipp | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | 16 | 14 | 14.00 | 11 | 16 | 16.50 | 15.199 | 16 | |||||
17. | 408 | Größwang Xaver | 2010 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 12 | 17 | 17.00 | 11 | 16 | 16.50 | 16.748 | 17 | |||||
18. | 409 | Potocnik Luka | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | 11 | 18 | 18.00 | 10 | 18 | 18.00 | 18.000 | 18 | |||||
410 | Wimmer Jonas | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | -1 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 07:28:23 notice : 2018-07-08 12:58:38 end time : 2018-07-08 14:28:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.13s |