PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (25) | Quali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Kropfitsch Theresia | 2009 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 | |||
1. | 102 | Vranešević Katarina | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 | |||
1. | 103 | Dubajić Nera | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 | |||
1. | 104 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 | |||
1. | 151 | Kaličanec Ema | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 | |||
1. | 152 | Ignatenko Valeriya | 2009 | RUS | CFR / KCAF | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 | |||
1. | 153 | Gaydarska Ema | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 4.00 | 5.657 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Katarina Loibner,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Sara Knafl,Nina Müller,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-10 11:01:21 notice : 2016-07-10 11:28:58 end time : 2016-07-10 11:43:15 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (25) | Quali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Mihál Michal | 2009 | SVK | JAMES / Bratislava | Top | 1 | 2.50 | 3.873 | 1 | |||
1. | 203 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.50 | 3.873 | 1 | |||
1. | 251 | Bonev Vladimir | 2009 | BUL | FBAC / Altius | Top | 1 | 2.50 | 3.873 | 1 | |||
1. | 252 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.50 | 3.873 | 1 | |||
202 | Kersche Felix | 2009 | AUT | SV / St. Johann im R. | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Katarina Loibner,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Sara Knafl,Nina Müller,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-10 11:03:09 notice : 2016-07-10 11:29:00 end time : 2016-07-10 11:43:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (34) | Quali 2 (31) | Quali | Final 1 (35) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Vukmirovic Vera | 2007 | SRB | SPSS / Ask Guru Belgrade | 32 | 3 | 3.00 | 29 | 2 | 2.50 | 2.739 | 3 | 33 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 355 | Notova Gabriela | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top / | 1 | 1.50 | 30 | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 | 32 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 310 | Janošová Mariana | 2007 | CZE | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | Top | 1 | 1.50 | 29 | 2 | 2.50 | 1.936 | 2 | 32 | 2 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 301 | Barova Petra | 2008 | BUL | FBAC / Altius | 31 | 4 | 4.00 | 22 | 7 | 8.00 | 5.657 | 5 | 29 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 305 | Hafner Kaya | 2007 | AUT | ÖAV / Werfen | 21 | 8 | 8.00 | 26 | 5 | 5.00 | 6.325 | 6 | 18 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 352 | Dimitrova Radina | 2007 | BUL | FBAC / KES SELT | 25 | 5 | 5.50 | 28 | 4 | 4.00 | 4.690 | 4 | 14 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 359 | Sedeljšak Zoja | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 25 | 5 | 5.50 | 22 | 7 | 8.00 | 6.633 | 7 | |||||
8. | 306 | Benetik Magdalena | 2008 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 22 | 7 | 7.00 | 22 | 7 | 8.00 | 7.483 | 8 | |||||
9. | 353 | Bulenová Klára | 2007 | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | 14 | 10 | 13.00 | 25 | 6 | 6.00 | 8.832 | 9 | |||||
10. | 358 | Moise Iulia | 2007 | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 16 | 9 | 9.00 | 15 | 12 | 12.00 | 10.392 | 10 | |||||
11. | 304 | Koselj Ana | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | 14 | 10 | 13.00 | 16 | 11 | 11.00 | 11.958 | 11 | |||||
12. | 351 | Cibulková Anna | 2008 | CZE | SPL / Pustimer | 12 | 17 | 17.50 | 17 | 10 | 10.00 | 13.229 | 12 | |||||
13. | 354 | Dimitrova Polina | 2008 | BUL | FBAC / KES SELT | 14 | 10 | 13.00 | 14 | 13 | 13.50 | 13.248 | 13 | |||||
14. | 308 | Grundbichler Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | 14 | 10 | 13.00 | 13 | 15 | 15.50 | 14.195 | 14 | |||||
14. | 309 | Kappacher Lea Catherina | 2008 | AUT | ÖAV / Pongau | 14 | 10 | 13.00 | 13 | 15 | 15.50 | 14.195 | 14 | |||||
16. | 356 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 14 / | 10 | 13.00 | 12 | 17 | 18.00 | 15.297 | 16 | |||||
16. | 360 | Schwaiger Claire | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 10 | 13.00 | 12 | 17 | 18.00 | 15.297 | 16 | |||||
18. | 307 | Krebs Zoe | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 12 | 17 | 17.50 | 14 | 13 | 13.50 | 15.370 | 18 | |||||
19. | 302 | Radics Emese Boróka | 2008 | HUN | MHSSz / KLÉBI | 7 | 19 | 19.50 | 12 | 17 | 18.00 | 18.735 | 19 | |||||
20. | 357 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 7 | 19 | 19.50 | 2 | 20 | 20.00 | 19.748 | 20 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Katarina Loibner,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Sara Knafl,Nina Müller,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-10 06:27:18 notice : 2016-07-10 13:40:35 end time : 2016-07-10 14:02:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (31) | Quali 2 (34) | Quali | Final 1 (35) | Final | super final 1 (7b) (28) | super final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 452 | Angelov Nikolay | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 29 | 3 | 8.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.831 | 3 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 | 24 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 404 | Stipek Jan | 2008 | CZE | ČHS / Lezecka stena Usti n. Labem | 29 | 3 | 8.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.831 | 3 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 | 12 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 454 | Šikula Jaroslav | 2007 | CZE | ČHS / HO SK Prostejov | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 4.00 | 2.000 | 1 | 34 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | |||||
4. | 460 | Savu Lucian | 2007 | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 30 | 2 | 2.00 | 32 | 8 | 12.00 | 4.899 | 2 | 33 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 | |||||
5. | 458 | Tintea Tiberiu | 2007 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 29 | 3 | 8.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.831 | 3 | 33 | 4 | 4.50 | 4.500 | 5 | |||||
6. | 463 | Steiner Paul | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 29 | 3 | 8.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.831 | 3 | 29 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | |||||
7. | 459 | Mokrolusky Lukas | 2007 | CZE | ČHS / HOM Alpin IV Praha | 29 | 3 | 8.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.831 | 3 | 23 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | |||||
8. | 405 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 29 | 3 | 8.50 | Top | 1 | 4.00 | 5.831 | 3 | 1 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | |||||
9. | 401 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 29 | 3 | 8.50 | 32 | 8 | 12.00 | 10.100 | 9 | ||||||||||
9. | 403 | Kirov Boyan | 2007 | BUL | FBAC / Altius | 29 | 3 | 8.50 | 32 | 8 | 12.00 | 10.100 | 9 | ||||||||||
9. | 412 | Hoja Leon | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 29 | 3 | 8.50 | 32 | 8 | 12.00 | 10.100 | 9 | ||||||||||
9. | 414 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 29 | 3 | 8.50 | 32 | 8 | 12.00 | 10.100 | 9 | ||||||||||
9. | 457 | Öckher Paul | 2007 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 29 | 3 | 8.50 | 32 | 8 | 12.00 | 10.100 | 9 | ||||||||||
14. | 464 | Janevski Matija | 2007 | SRB | SPSS / Black Rock | 29 | 3 | 8.50 | 30 | 17 | 17.00 | 12.021 | 14 | ||||||||||
15. | 456 | Trost Denis | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 28 | 15 | 16.00 | 32 | 8 | 12.00 | 13.856 | 15 | ||||||||||
15. | 462 | Palazov Petar | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 28 | 15 | 16.00 | 32 | 8 | 12.00 | 13.856 | 15 | ||||||||||
17. | 413 | Pavlov Matey | 2008 | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 22 | 20 | 21.00 | 32 | 8 | 12.00 | 15.875 | 17 | ||||||||||
18. | 411 | Peralvo Stockmann Kai Antonio | 2007 | ECU | FEAE / Club Formativo Pichincha | 28 | 15 | 16.00 | 23 | 18 | 18.50 | 17.205 | 18 | ||||||||||
19. | 409 | Možeiko Maksim | 2008 | LTU | LCSA / KKSK-MSC | 22 | 20 | 21.00 | 23 | 18 | 18.50 | 19.710 | 19 | ||||||||||
20. | 451 | Mader Tobias | 2008 | AUT | NFÖ / Villach | 24 | 18 | 18.00 | 20 | 22 | 22.50 | 20.125 | 20 | ||||||||||
21. | 461 | Bonev Petar | 2007 | BUL | FBAC / Altius | 22 | 20 | 21.00 | 22 | 20 | 20.00 | 20.494 | 21 | ||||||||||
22. | 455 | Berger Tim | 2007 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 23 | 19 | 19.00 | 20 | 22 | 22.50 | 20.676 | 22 | ||||||||||
23. | 408 | Petrov Svetlin | 2008 | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 14 | 26 | 26.00 | 21 | 21 | 21.00 | 23.367 | 23 | ||||||||||
24. | 410 | Válek Peter | 2008 | SVK | JAMES / MKSK Modra | 16 | 24 | 24.00 | 14 | 25 | 25.00 | 24.495 | 24 | ||||||||||
25. | 453 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 19 | 23 | 23.00 | 12 | 27 | 27.50 | 25.150 | 25 | ||||||||||
26. | 407 | Varga Kristóf Levente | 2007 | HUN | MHSSz / Metalpin | 13 | 27 | 27.00 | 16 | 24 | 24.00 | 25.456 | 26 | ||||||||||
27. | 402 | Stöckl Laurenz | 2008 | AUT | ÖAV / Salzburg | 15 | 25 | 25.00 | 12 | 27 | 27.50 | 26.220 | 27 | ||||||||||
28. | 406 | Hegedüs-Krisó Dénes | 2007 | HUN | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | 12 | 28 | 28.00 | 13 | 26 | 26.00 | 26.981 | 28 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Katarina Loibner,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Sara Knafl,Nina Müller,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-10 06:39:23 notice : 2016-07-10 14:42:09 end time : 2016-07-10 14:40:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (30) | Quali 2 (26) | Quali | Final 1 (36) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 503 | Totkova Aleksandra | 2005 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 1.50 | 23 | 1 | 5.00 | 2.739 | 1 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
2. | 501 | Bangeeva Martina | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 29 | 3 | 5.50 | 23 | 1 | 5.00 | 5.244 | 3 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 |
2. | 510 | Kropfitsch Sara-Maria | 2005 | AUT | ÖAV / Villach | 29 | 3 | 5.50 | 23 | 1 | 5.00 | 5.244 | 3 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 |
4. | 559 | Schrittwieser Lena | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 1.50 | 23 | 1 | 5.00 | 2.739 | 1 | 34 | 4 | 5.00 | 5.000 | 4 |
5. | 560 | Mitrofanova Ekaterina | 2005 | RUS | CFR / KCAF | 29 | 3 | 5.50 | 23 | 1 | 5.00 | 5.244 | 3 | 34 | 4 | 5.00 | 5.000 | 5 |
5. | 564 | Šikulová Hana | 2005 | CZE | ČHS / HO SK Prostejov | 29 | 3 | 5.50 | 23 | 1 | 5.00 | 5.244 | 3 | 34 | 4 | 5.00 | 5.000 | 5 |
7. | 554 | Schöpfer Marie | 2005 | AUT | ÖAV / Innsbruck | 29 | 3 | 5.50 | 23 | 1 | 5.00 | 5.244 | 3 | |||||
8. | 552 | Légrádi-Pallós Anna | 2006 | HUN | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | 29 | 3 | 5.50 | 22 | 10 | 10.00 | 7.416 | 8 | |||||
9. | 506 | Ioo Maya | 2006 | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 18 | 11 | 11.50 | 23 | 1 | 5.00 | 7.583 | 9 | |||||
10. | 502 | Michalková Lujza | 2006 | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 17 | 13 | 18.50 | 23 | 1 | 5.00 | 9.618 | 10 | |||||
11. | 558 | Vukmirovic Mira | 2005 | SRB | SPSS / Ask Guru Belgrade | 27 | 9 | 9.50 | 21 | 11 | 11.50 | 10.452 | 11 | |||||
11. | 563 | Marjanović Milica | 2005 | SRB | SPSS / Black Rock | 27 | 9 | 9.50 | 21 | 11 | 11.50 | 10.452 | 11 | |||||
13. | 504 | Stocker Julia | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 18 | 11 | 11.50 | 20 | 13 | 14.00 | 12.689 | 13 | |||||
14. | 507 | Lenz Franziska | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 17 | 13 | 18.50 | 20 | 13 | 14.00 | 16.093 | 14 | |||||
14. | 556 | Durkova Sofia | 2005 | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 17 | 13 | 18.50 | 20 | 13 | 14.00 | 16.093 | 14 | |||||
16. | 509 | Benetik Franziska | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 17 | 13 | 18.50 | 16 | 16 | 16.50 | 17.471 | 16 | |||||
16. | 551 | Buršíková Martina | 2006 | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 17 | 13 | 18.50 | 16 | 16 | 16.50 | 17.471 | 16 | |||||
18. | 505 | Savu Andreea | 2006 | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 17 | 13 | 18.50 | 15 | 18 | 18.00 | 18.248 | 18 | |||||
19. | 508 | Rieger Marlene | 2006 | AUT | ÖAV / Villach | 17 | 13 | 18.50 | 14 | 19 | 22.00 | 20.174 | 19 | |||||
19. | 553 | Krebs Janine | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 17 | 13 | 18.50 | 14 | 19 | 22.00 | 20.174 | 19 | |||||
19. | 557 | Stöckl Annika | 2005 | AUT | ÖAV / Salzburg | 17 | 13 | 18.50 | 14 | 19 | 22.00 | 20.174 | 19 | |||||
19. | 561 | Bićanski Sofija | 2006 | SRB | SPSS / Black Rock | 17 | 13 | 18.50 | 14 | 19 | 22.00 | 20.174 | 19 | |||||
19. | 562 | Fieger Helena | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 17 | 13 | 18.50 | 14 | 19 | 22.00 | 20.174 | 19 | |||||
24. | 515 | Pacher Johanna | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 17 | 13 | 18.50 | 11 | 26 | 26.00 | 21.932 | 24 | |||||
25. | 511 | Luschnig Lorine | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 13 | 25 | 25.50 | 14 | 19 | 22.00 | 23.685 | 25 | |||||
25. | 513 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 13 | 25 | 25.50 | 14 | 19 | 22.00 | 23.685 | 25 | |||||
27. | 555 | Ogris Nadja | 2006 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 12 | 27 | 27.00 | 6 | 27 | 27.00 | 27.000 | 27 | |||||
28. | 512 | Friedl Klara | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 1 | 28 | 28.50 | 29.240 | 28 | ||||||||
28. | 514 | Umschaden Sophie | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 28 | 28.50 | 29.240 | 28 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Katarina Loibner,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Sara Knafl,Nina Müller,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-10 06:19:17 notice : 2016-07-10 14:13:51 end time : 2016-07-10 14:28:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (26) | Quali 2 (30) | Quali | Final 1 (36) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 657 | Niznik Piotr | 2005 | POL | PZA / Belchatowski KW | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 4.50 | 2.121 | 1 | Top | 1 | 3.50 | 3.500 | 1 |
2. | 602 | Rapa Darius Andrei | 2006 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 23 | 2 | 6.50 | Top | 1 | 4.50 | 5.408 | 2 | Top | 1 | 3.50 | 3.500 | 2 |
2. | 651 | Kirov Slav | 2005 | BUL | FBAC / Altius | 23 | 2 | 6.50 | Top | 1 | 4.50 | 5.408 | 2 | Top | 1 | 3.50 | 3.500 | 2 |
2. | 652 | Cibulka Šimon | 2005 | CZE | SPL / Pustimer | 23 | 2 | 6.50 | Top | 1 | 4.50 | 5.408 | 2 | Top | 1 | 3.50 | 3.500 | 2 |
2. | 658 | Brekovski Anton | 2005 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 23 | 2 | 6.50 | Top | 1 | 4.50 | 5.408 | 2 | Top | 1 | 3.50 | 3.500 | 2 |
2. | 665 | Buzaši Andrej | 2005 | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 23 | 2 | 6.50 | Top | 1 | 4.50 | 5.408 | 2 | Top | 1 | 3.50 | 3.500 | 2 |
7. | 613 | Gruber Luis | 2005 | AUT | ÖAV / Kuchl | 23 | 2 | 6.50 | Top | 1 | 4.50 | 5.408 | 2 | 34 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 601 | Rusev Nikolay | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 23 | 2 | 6.50 | 29 | 9 | 10.50 | 8.261 | 8 | |||||
8. | 609 | Atanasov Nikola | 2005 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 23 | 2 | 6.50 | 29 | 9 | 10.50 | 8.261 | 8 | |||||
8. | 611 | Stranski Dimitar | 2005 | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 23 | 2 | 6.50 | 29 | 9 | 10.50 | 8.261 | 8 | |||||
11. | 603 | Užnik Timo | 2006 | AUT | SV / St. Johann im R. | 14 | 20 | 22.50 | Top | 1 | 4.50 | 10.062 | 11 | |||||
12. | 659 | Kappacher Kilian | 2005 | AUT | ÖAV / Pongau | 23 | 2 | 6.50 | 17 | 16 | 20.00 | 11.402 | 12 | |||||
13. | 662 | Bulena Štěpán | 2005 | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | 22 | 12 | 12.00 | 25 | 15 | 15.00 | 13.416 | 13 | |||||
14. | 610 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | 21 | 13 | 13.50 | 27 | 13 | 13.50 | 13.500 | 14 | |||||
15. | 660 | Mader Felix | 2005 | AUT | NFÖ / Villach | 14 | 20 | 22.50 | 29 | 9 | 10.50 | 15.370 | 15 | |||||
16. | 656 | Berze Matthäus | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 21 | 13 | 13.50 | 17 | 16 | 20.00 | 16.432 | 16 | |||||
17. | 607 | Možeiko Andrej | 2005 | LTU | LCSA / KKSK-MSC | 19 | 15 | 15.00 | 17 | 16 | 20.00 | 17.321 | 17 | |||||
18. | 612 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 20 | 22.50 | 27 | 13 | 13.50 | 17.428 | 18 | |||||
19. | 661 | Jamnig Simon | 2006 | AUT | NFÖ / Linz | 16 | 16 | 17.50 | 17 | 16 | 20.00 | 18.708 | 19 | |||||
19. | 663 | Lorenzer Nico | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 16 | 16 | 17.50 | 17 | 16 | 20.00 | 18.708 | 19 | |||||
19. | 664 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 16 | 16 | 17.50 | 17 | 16 | 20.00 | 18.708 | 19 | |||||
22. | 604 | Herzog Martin | 2006 | AUT | ÖTK / Maria Alm | 14 | 20 | 22.50 | 17 | 16 | 20.00 | 21.213 | 22 | |||||
22. | 606 | Danda Frantisek | 2006 | CZE | ČHS / Breclav | 14 | 20 | 22.50 | 17 | 16 | 20.00 | 21.213 | 22 | |||||
22. | 615 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | 14 | 20 | 22.50 | 17 | 16 | 20.00 | 21.213 | 22 | |||||
25. | 608 | Brezo Balša | 2006 | SRB | SPSS / Black Rock | 16 | 16 | 17.50 | 13 | 26 | 26.00 | 21.331 | 25 | |||||
26. | 655 | Mak Andreas | 2005 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 26 | 26.00 | 15 | 25 | 25.00 | 25.495 | 26 | |||||
27. | 616 | Grinchik Viacheslav | 2005 | RUS | CFR / KCAF | 10 | 27 | 27.00 | 12 | 27 | 27.50 | 27.249 | 27 | |||||
28. | 653 | Mokrolusky Marek | 2006 | CZE | ČHS / HOM Alpin IV Praha | 6 | 28 | 28.00 | 12 | 27 | 27.50 | 27.749 | 28 | |||||
29. | 605 | Oswald Felix | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 1 | 29 | 30.00 | 29 | 30.00 | 30.000 | 29 | ||||||
29. | 614 | Tschische Simon | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 29 | 30.00 | 29 | 30.00 | 30.000 | 29 | ||||||
29. | 654 | Faethe Hedin | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 1 | 29 | 30.00 | 29 | 30.00 | 30.000 | 29 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Katarina Loibner,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Sara Knafl,Nina Müller,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-10 06:47:59 notice : 2016-07-10 14:13:53 end time : 2016-07-10 14:25:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (L) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c+) (21) | Quali 2 (7a+) (23) | Quali | Final 1 (7b) (36) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 703 | Cibulková Tereza | 2003 | CZE | SPL / Pustimer | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 26 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 714 | Bulenová Eliška | 2003 | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 24 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 710 | Seliškar Ema | 2004 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 23 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
4. | 760 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 3.00 | 21 | 5 | 5.50 | 4.062 | 5 | 23 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 |
5. | 751 | Janošová Markéta | 2004 | CZE | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | Top | 1 | 3.00 | Top / | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 19 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 701 | Hristova Deya | 2004 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 18 | 7 | 7.50 | 21 | 5 | 5.50 | 6.423 | 6 | 7 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
