Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | U12 | male | 611 | Schiffelbein Lucas |
5. | U14 | male | 802 | Lassnig Lukas |
6. | U14 | male | 803 | Oberascher Samuel |
13. | U16 | female | 907 | Lassnig Lisa |
17. | U12 | male | 612 | Nagele Andreas |
18. | U12 | male | 613 | Kaiser Sandro |
19. | U12 | male | 610 | Liegl Jamie |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
11. | U14 | female | 702 | Zimmermann Anna |
11. | U16 | female | 901 | Jelovcan Selina |
12. | U12 | male | 603 | Tschelisnig Alexander |
12. | U16 | female | 902 | Sturm Theresa |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | U10 | male | 405 | Winkler Daniel |
10. | U12 | male | 604 | Bachlechner Phillip |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U12 | male | 601 | Mader Felix |
5. | U10 | male | 401 | Mader Tobias |
10. | U14 | female | 701 | Fröhlich Vanessa |
15. | U12 | female | 501 | Fröhlich Leonie |
16. | U12 | male | 602 | Schumi Maximilian |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U14 | female | 704 | Ogris Jana |
2. | U08 | male | 202 | Olip Alexander |
5. | U10 | female | 303 | Olip Katharina |
6. | U12 | female | 506 | Ogris Nadja |
6. | U14 | female | 705 | Uschnik Laura |
11. | U12 | male | 607 | Mak Andreas |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | H16 | male | 1204 | Gasser Luca |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U16 | female | 912 | Emser Katharina |
2. | U16 | male | 1001 | Fian Julian |
3. | U12 | female | 507 | Umschaden Sophie |
3. | U16 | female | 909 | Luschnig Tanja |
3. | U16 | female | 914 | Kepplinger Hannah |
3. | H16 | male | 1207 | Moser Elias |
4. | U10 | female | 304 | Schwaiger Claire |
4. | U12 | male | 619 | Tschische Simon |
4. | U14 | female | 710 | Stark Nadine |
4. | H16 | female | 1102 | Hauler Caroline |
5. | U14 | female | 711 | Horn Annika |
7. | U12 | male | 618 | Laure Florian |
7. | U14 | female | 709 | Mandl Emilia |
7. | U16 | female | 911 | Draxl Lisa-Maria |
8. | U12 | male | 605 | Kühnl Wolfgang |
8. | U16 | female | 910 | Kulnig Fiona Marie |
9. | U14 | female | 712 | Luschnig Emilie |
11. | U12 | female | 502 | Benetik Franziska |
12. | U12 | female | 508 | Käfer Emma |
12. | U12 | male | 609 | Fian Matthias |
13. | U12 | female | 515 | Pacher Johanna |
14. | U12 | female | 510 | Luschnig Lorine |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U14 | male | 806 | Scherer Alexander |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U08 | female | 101 | Kropfitsch Theresia |
1. | U10 | male | 402 | Steiner Paul |
1. | U10 | male | 404 | Hoja Leon |
1. | U12 | female | 503 | Kropfitsch Sara-Maria |
1. | H16 | female | 1103 | Sabutsch Jacqueline |
2. | U16 | female | 913 | Moritz Tamy |
2. | H16 | female | 1104 | Pötzi Mattea |
4. | H16 | male | 1205 | Riedl Johannes |
9. | U12 | female | 511 | Pogacnik Hannah |
10. | U12 | female | 504 | Rieger Marlene |
15. | U12 | male | 617 | Pölzl Matthias |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | male | 403 | Kanitsch Nico |
1. | U14 | male | 805 | Lenz Maximilian |
1. | U16 | male | 1002 | Neuwirth Roman |
2. | U12 | female | 513 | Fieger Helena |
3. | U10 | female | 302 | Krebs Zoe |
3. | U16 | male | 1003 | Fieger Maximilian |
3. | H16 | female | 1101 | Kavassilas Zenia |
4. | U16 | male | 1004 | Zarfl Lukas |
5. | U12 | female | 512 | Lenz Franziska |
7. | U12 | female | 505 | Krebs Janine |
8. | U12 | female | 514 | Stocker Julia |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | female | 305 | Koselj Ana |
2. | U10 | female | 301 | Božič Sara |
2. | U14 | female | 703 | Božič Maša |
3. | U14 | female | 706 | Simnic Mija |
6. | U12 | male | 616 | Savorgnani Maj |
6. | U16 | female | 904 | Balantič Anja |
7. | U14 | female | 707 | Babič Neža |
9. | U12 | male | 608 | Koselj Anze |
9. | U16 | female | 905 | Radman Laura |
10. | U16 | female | 906 | Vičar Ana Ajša |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U08 | male | 201 | Kersche Felix |
1. | U12 | male | 620 | Užnik Timo |
1. | H16 | male | 1202 | Gradenegger Alexander |
2. | U08 | female | 102 | Jamnig Daria |
2. | H16 | male | 1201 | Užnik Nicolai |
3. | U08 | female | 103 | Kainz Anna-Lena |
3. | U14 | male | 801 | Jamnig David |
3. | U16 | female | 908 | Müller Nina |
4. | U12 | female | 509 | Schury Marie-Christin |
4. | U14 | male | 804 | Wernig Jacob |
5. | U12 | male | 614 | Kelich Georg |
5. | U16 | male | 1005 | Mak Simon |
5. | H16 | male | 1203 | Hebenstreit Patrik |
7. | H16 | male | 1206 | Jenko Daniel |
14. | U12 | male | 615 | Meglitsch Matthias |
14. | U16 | female | 903 | Hoi Isabella |
20. | U12 | male | 606 | Kersche Peter |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.14s |