iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 159 | Zitkova Bara | 2005 | CZE | Praha | Top | 1 | 6 | 26 | 2 | 3 | 4.24 | 2 | 28 | 04:48 | 1 | |
2 . | 101 | Šikulová Hana | 2005 | CZE | Olomoucký kraj | ČHS / HO Adrenalin Prostějov | Top | 1 | 6 | 26 | 2 | 3 | 4.24 | 2 | 27+ | 02:05 | 2 |
3 . | 105 | Čopar Sara | 2005 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | Top | 1 | 6 | 27 | 1 | 1 | 2.45 | 1 | 19 | 02:57 | 3 |
4 . | 158 | Lurf Isabella | 2005 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 6 | 25+ | 5 | 5.5 | 5.75 | 5 | 19 | 01:36 | 4 |
5 . | 152 | Kropfitsch Sara-Maria | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 6 | 26 | 2 | 3 | 4.24 | 2 | 18+ | 01:28 | 5 |
6 . | 102 | Fieger Helena | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6 | 25+ | 5 | 5.5 | 5.75 | 5 | 18+ | 01:28 | 6 |
7 . | 103 | Schury Marie-Christin | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 6 | 19+ | 10 | 10 | 7.75 | 8 | 18 | 01:29 | 7 |
8 . | 155 | Rekar Rosa | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | Top | 1 | 6 | 25 | 7 | 7 | 6.48 | 7 | 14+ | 01:03 | 8 |
9 . | 151 | Dolenec Nika | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / AO Žiri | Top | 1 | 6 | 11.500 | 12 | 12 | 8.48 | 9 | |||
10 . | 107 | Stöffler Lara | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 6 | 8+ | 13 | 13.5 | 9.00 | 10 | |||
11 . | 156 | Lenz Franziska | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6 | 8 | 15 | 17 | 10.10 | 11 | |||
12 . | 110 | Gressl Katharina | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 28 | 13 | 13 | 24+ | 8 | 8 | 10.20 | 12 | |||
13 . | 108 | Stattmann Elina | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 29 | 12 | 12 | 23 | 9 | 9 | 10.39 | 13 | |||
14 . | 109 | Janošová Mariana | 2007 | CZE | Moravskoslezský | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | 20 | 14 | 14.5 | 14+ | 11 | 11 | 12.63 | 14 | |||
15 . | 157 | Wastl Finja | 2006 | GER | Bayern | NFÖ / Dobratsch | 20 | 14 | 14.5 | 8 | 15 | 17 | 15.70 | 15 | |||
16 . | 154 | Ogris Nadja | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 18 | 19 | 8+ | 13 | 13.5 | 16.02 | 16 | |||
17 . | 106 | Rainer Hemma | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 19 | 16 | 16 | 8 | 15 | 17 | 16.49 | 17 | |||
18 . | 153 | Rauscher Nina | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 15 | 17 | 17 | 8 | 15 | 17 | 17.00 | 18 | |||
19 . | 104 | Kalt Lea | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 13 | 18 | 19 | 8 | 15 | 17 | 17.97 | 19 | |||
20 . | 160 | Koselj Ana | 2007 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 13 | 18 | 19 | 7 | 20 | 20 | 19.49 | 20 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Franz Leitgeb, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-02-15 09:21:36 notice : 2014-02-15 13:21:24 end time : 2014-02-15 16:54:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 23) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 252 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 29.500 | 7 | 8.5 | 19 | 5 | 6.5 | 7.43 | 8 | 19+ | 01:55 | 1 |
2 . | 202 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2 | 20 | 2 | 2.5 | 2.24 | 2 | 17+ | 01:20 | 2 |
3 . | 206 | Gruber Luis | 2005 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 2 | 19 | 5 | 6.5 | 3.61 | 3 | 11 | 01:09 | 3 |
4 . | 255 | Zitek Jachym | 2005 | CZE | Praha | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 9+ | 01:55 | 4 | |
5 . | 256 | Margon Matevž | 2006 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 30- | 4 | 5 | 19 | 5 | 6.5 | 5.70 | 5 | 9 | 01:47 | 5 |
6 . | 201 | Ulčar Jan | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 29.500 | 7 | 8.5 | 19+ | 4 | 4 | 5.83 | 6 | 8+ | 01:19 | 6 |
7 . | 207 | Kühnl Wolfgang | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 30- | 4 | 5 | 12+ | 9 | 9 | 6.71 | 7 | 8 | 00:56 | 7 |
8 . | 203 | Šikula Jaroslav | 2007 | CZE | Olomoucký kraj | ČHS / HO Adrenalin Prostějov | 29.500 | 7 | 8.5 | 20 | 2 | 2.5 | 4.61 | 4 | 7+ | 01:36 | 8 |
9 . | 254 | Užnik Timo | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 29.500 | 7 | 8.5 | 19 | 5 | 6.5 | 7.43 | 8 | 7+ | 01:17 | 9 |
10 . | 258 | Skumavec Nejc | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 30- | 4 | 5 | 11 | 11 | 12.5 | 7.91 | 10 | |||
11 . | 205 | Savorgnani Maj | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 22+ | 12 | 12.5 | 12 | 10 | 10 | 11.18 | 11 | |||
12 . | 251 | Mak Andreas | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 22+ | 12 | 12.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.50 | 12 | |||
13 . | 253 | Koselj Anze | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 23 | 11 | 11 | 10+ | 15 | 15 | 12.85 | 13 | |||
14 . | 204 | Cerar Tanej | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 21 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 13.23 | 14 | |||
15 . | 257 | Tschelisnig Alexander | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 13+ | 15 | 15 | 11 | 11 | 12.5 | 13.69 | 15 | |||
16 . | 208 | Grdan Din | 2007 | CRO | Istra | NFÖ / Dobratsch | 3+ | 16 | 16 | 7+ | 16 | 16 | 16.00 | 16 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Franz Leitgeb, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-02-15 09:20:51 notice : 2014-02-15 13:21:36 end time : 2014-02-15 16:54:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 21) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 302 | Riesing Eszter | 2003 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 4 | 5.10 | 1 | 34+ | 04:56 | 1 |
2 . | 306 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 4 | 5.10 | 1 | 30 | 02:25 | 2 |
3 . | 305 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 4 | 5.10 | 1 | 30 | 04:07 | 3 |
4 . | 301 | Janošová Markéta | 2004 | CZE | Moravskoslezský | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 4 | 5.10 | 1 | 30 | 05:00 | 4 |
5 . | 311 | Seliškar Ema | 2004 | SLO | Štajerska | AK / Bistrica | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 4 | 5.10 | 1 | 22+ | 01:38 | 5 |
6 . | 309 | Smetanová Michaela | 2003 | CZE | Jihomoravský | ČHS / Rocky Monkeys Brno | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 4 | 5.10 | 1 | 22+ | 02:22 | 6 |
7 . | 352 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 6.5 | 22+ | 9 | 10 | 8.06 | 8 | 22+ | 02:35 | 7 |
8 . | 303 | Margon Maša | 2004 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | Top | 1 | 6.5 | 23+ | 8 | 8 | 7.21 | 7 | 15 | 02:50 | 8 |
9 . | 365 | Fajfar Letija | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | Top | 1 | 6.5 | 21 | 13 | 13 | 9.19 | 9 | |||
10 . | 304 | Humerca Hana | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 20 | 22 | 24 | Top | 1 | 4 | 9.80 | 10 | |||
11 . | 356 | Zlobko Zala | 2003 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | Top | 1 | 6.5 | 19 | 16 | 17 | 10.51 | 11 | |||
12 . | 359 | Debevec Betka | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 6.5 | 15+ | 19 | 19.5 | 11.26 | 12 | |||
13 . | 307 | Eibl Hannah | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 6.5 | 13+ | 21 | 21 | 11.68 | 13 | |||
14 . | 351 | Brkić Lucija | 2004 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / SPK Rirockclimbing | 20+ | 13 | 17 | 22+ | 9 | 10 | 13.04 | 14 | |||
14 . | 354 | Berger Ines | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 20+ | 13 | 17 | 22+ | 9 | 10 | 13.04 | 14 | |||
16 . | 363 | Purkart Pia | 2003 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 20+ | 13 | 17 | 22 | 12 | 12 | 14.28 | 16 | |||
17 . | 316 | Zdouc Maruša | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 20+ | 13 | 17 | 19+ | 14 | 14.5 | 15.70 | 17 | |||
18 . | 366 | Pirnat Sara | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 20+ | 13 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17.00 | 18 | |||
19 . | 357 | Arzenšek Nika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 20+ | 13 | 17 | 13 | 22 | 23 | 19.77 | 19 | |||
19 . | 358 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 20+ | 13 | 17 | 13 | 22 | 23 | 19.77 | 19 | |||
21 . | 310 | Tarkuš Lucija | 2003 | SLO | Štajerska | AK / Bistrica | 20 | 22 | 24 | 19 | 16 | 17 | 20.20 | 21 | |||
22 . | 308 | Simnic Mija | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 20+ | 13 | 17 | 11+ | 27 | 27.5 | 21.62 | 22 | |||
22 . | 353 | Grdan Suana | 2004 | CRO | Istra | NFÖ / Dobratsch | 20+ | 13 | 17 | 11+ | 27 | 27.5 | 21.62 | 22 | |||
24 . | 362 | Medja Lucija | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 20 | 22 | 24 | 15+ | 19 | 19.5 | 21.63 | 24 | |||
25 . | 314 | Vogelnik Ana | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 20 | 22 | 24 | 12+ | 25 | 25 | 24.50 | 25 | |||
26 . | 313 | Ogris Jana | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 19+ | 27 | 27 | 13 | 22 | 23 | 24.92 | 26 | |||
27 . | 355 | Novak Liza | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 20 | 22 | 24 | 11 | 29 | 29.5 | 26.61 | 27 | |||
28 . | 360 | Horn Annika | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 19 | 28 | 28 | 12 | 26 | 26 | 26.98 | 28 | |||
29 . | 315 | Mak Valentina | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 13 | 30 | 30 | 11 | 29 | 29.5 | 29.75 | 29 | |||
30 . | 364 | Ebner Mila | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 14 | 29 | 29 | 10 | 31 | 31 | 29.98 | 30 | |||
31 . | 312 | Stark Nadine | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 11 | 31 | 31 | 7 | 32 | 32 | 31.50 | 31 | |||
361 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | -1 | -1 | -1 | 19+ | 14 | 14.5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Franz Leitgeb, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-02-15 09:24:41 notice : 2014-02-15 13:21:27 end time : 2014-02-15 16:54:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 451 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 9.5 | 4.87 | 1 | 37+ | 02:27 | 1 |
2 . | 402 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 9.5 | 4.87 | 1 | 37+ | 02:39 | 2 |
3 . | 459 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | 31 | 6 | 7 | Top | 1 | 9.5 | 8.15 | 6 | 37+ | 03:30 | 3 |
4 . | 458 | Meke Bine | 2003 | SLO | Ljubljana | PZS / DPČ Šmartno pri Litiji | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 9.5 | 4.87 | 1 | 37 | 02:10 | 4 |
5 . | 403 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 9.5 | 4.87 | 1 | 34 | 02:32 | 5 |
6 . | 407 | Gruber Yannik | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | 32 | 5 | 5 | Top | 1 | 9.5 | 6.89 | 5 | 33+ | 01:52 | 6 |
7 . | 404 | Scherer Alexander | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | 31 | 6 | 7 | Top | 1 | 9.5 | 8.15 | 6 | 28+ | 01:20 | 7 |
8 . | 452 | Mastnak Lan | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 31 | 6 | 7 | Top | 1 | 9.5 | 8.15 | 6 | 27+ | 02:09 | 8 |
9 . | 405 | Karnel Simon | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 29+ | 9 | 9.5 | Top | 1 | 9.5 | 9.50 | 9 | |||
9 . | 406 | Mravlinčić Valentin | 2003 | CRO | Varaždinska | HPS / SPK Direct | 29+ | 9 | 9.5 | Top | 1 | 9.5 | 9.50 | 9 | |||
11 . | 408 | Schauer Alexander | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | 29 | 11 | 11 | Top | 1 | 9.5 | 10.22 | 11 | |||
12 . | 401 | Rimac Niko | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 17+ | 12 | 12 | Top | 1 | 9.5 | 10.68 | 12 | |||
13 . | 410 | Jamnig David | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 12 | 13 | 15.5 | Top | 1 | 9.5 | 12.13 | 13 | |||
13 . | 455 | Auersperger Žan | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 12 | 13 | 15.5 | Top | 1 | 9.5 | 12.13 | 13 | |||
13 . | 457 | Kendlbacher Paul | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | 12 | 13 | 15.5 | Top | 1 | 9.5 | 12.13 | 13 | |||
13 . | 460 | Klofutar Miha | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 12 | 13 | 15.5 | Top | 1 | 9.5 | 12.13 | 13 | |||
17 . | 409 | Wassertheurer Simon | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 11+ | 19 | 19.5 | Top | 1 | 9.5 | 13.61 | 17 | |||
17 . | 453 | Heidenreich Paul | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 11+ | 19 | 19.5 | Top | 1 | 9.5 | 13.61 | 17 | |||
19 . | 454 | Fröschl Andreas | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 12 | 13 | 15.5 | 22 | 19 | 19.5 | 17.39 | 19 | |||
19 . | 456 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 12 | 13 | 15.5 | 22 | 19 | 19.5 | 17.39 | 19 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Franz Leitgeb, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-02-15 09:20:24 notice : 2014-02-15 13:21:45 end time : 2014-02-15 16:54:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 512 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | Top | 03:14 | 1 |
2 . | 501 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 22+ | 02:48 | 2 |
3 . | 513 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 22+ | 03:52 | 3 |
4 . | 557 | Adamovská Eliška | 2001 | CZE | Moravskoslezský | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 22+ | 04:27 | 4 |
5 . | 559 | Zoraj Jani | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 22 | 02:35 | 5 |
6 . | 511 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 22 | 03:30 | 6 |
7 . | 552 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 21 | 03:31 | 7 |
8 . | 502 | Piccini Vana | 2002 | CRO | Split | HPS / Marulianus | Top | 1 | 6.5 | Top | 1 | 5 | 5.70 | 1 | 20 | 02:51 | 8 |
9 . | 515 | Bera Ema | 2001 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | 21 | 15 | 15 | Top | 1 | 5 | 8.66 | 9 | |||
10 . | 556 | Ravnik Jana | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | Top | 1 | 6.5 | 20 | 14 | 14 | 9.54 | 10 | |||
11 . | 558 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 6.5 | 19+ | 15 | 15.5 | 10.04 | 11 | |||
12 . | 506 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 6.5 | 16 | 19 | 20.5 | 11.54 | 12 | |||
13 . | 555 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 20 | 16 | 16 | 25 | 10 | 10 | 12.65 | 13 | |||
14 . | 504 | Radman Laura | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 23 | 13 | 13 | 20+ | 12 | 12.5 | 12.75 | 14 | |||
15 . | 564 | Vičar Ana Ajša | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | Top | 1 | 6.5 | 14+ | 26 | 26.5 | 13.12 | 15 | |||
16 . | 507 | Zenko Alice | 2001 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / SPK Rirockclimbing | 19+ | 17 | 17 | 23.650 | 11 | 11 | 13.68 | 16 | |||
17 . | 551 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 22+ | 14 | 14 | 19+ | 15 | 15.5 | 14.73 | 17 | |||
18 . | 554 | Čuljak Pia | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 19 | 18 | 19 | 20+ | 12 | 12.5 | 15.41 | 18 | |||
19 . | 565 | Balantič Anja | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 19 | 18 | 19 | 16+ | 18 | 18 | 18.49 | 19 | |||
20 . | 514 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 21.02 | 20 | |||
21 . | 505 | Homec Per Maša | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 15+ | 21 | 22 | 16 | 19 | 20.5 | 21.24 | 21 | |||
22 . | 560 | Mali Katra | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 19 | 18 | 19 | 15+ | 23 | 24 | 21.35 | 22 | |||
23 . | 508 | Futivić Martina | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 14 | 24 | 24.5 | 16 | 19 | 20.5 | 22.41 | 23 | |||
23 . | 516 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 24 | 24.5 | 16 | 19 | 20.5 | 22.41 | 23 | |||
25 . | 510 | Ebenwaldner Carina | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 15+ | 21 | 22 | 15+ | 23 | 24 | 22.98 | 25 | |||
26 . | 563 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 15+ | 21 | 22 | 14 | 28 | 28 | 24.82 | 26 | |||
27 . | 509 | Waldmann Sarah | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 12+ | 27 | 27.5 | 15+ | 23 | 24 | 25.69 | 27 | |||
28 . | 553 | Mainzer Teresa | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 12+ | 27 | 27.5 | 14+ | 26 | 26.5 | 27.00 | 28 | |||
29 . | 562 | Zahn Nicole | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 11 | 29 | 29 | 11+ | 29 | 29 | 29.00 | 29 | |||
30 . | 503 | Grdan Iman | 2001 | CRO | Istra | NFÖ / Dobratsch | 4 | 30 | 30 | 3+ | 30 | 30 | 30.00 | 30 | |||
561 | Winkler Julia | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 1- | 31 | 31 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,Franz Leitgeb, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-02-15 13:43:10 notice : 2014-02-15 17:58:05 end time : 2014-02-15 18:44:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 29) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 657 | Leskovar Gal | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 32 | 04:16 | 1 |
2 . | 609 | Potočar Luka | 2001 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 31+ | 03:58 | 2 |
3 . | 654 | Rest Stephan | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 31 | 03:44 | 3 |
4 . | 651 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 31 | 04:05 | 4 |
5 . | 601 | Möscha Lan | 2002 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 38+ | 8 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 8 | 30+ | 04:48 | 5 |
6 . | 655 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 29+ | 02:42 | 6 |
7 . | 606 | Golej Nik | 2001 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 22+ | 00:02 | 7 |
8 . | 660 | Ferlitsch Nicolas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 1 | 21 | 02:08 | 8 |
