A-Cup Lead Kletterhalle Salzburg / 2011-06-04 Pfad: / Mainpage / Climber / super ranking |
Ranking | Points | events | Points / events | family name | Geb.Jahr | Country | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1 | 100 | Nuart Paula | 2014 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Oman Daniela | 1986 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Blaschitz Prutej Lea | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Fieger Helena | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg |
1 | 100 | 1 | 100 | Schwarz Noel | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Gregorič Matejo | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Krainz Sophie-Christin | 2010 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Hönck Jakob Stephan | 2014 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Greiner Jana | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Potocnik Luka | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Luger Maximilian | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Oman Daniel | 1981 | AUT | NFÖ / Petzen |
1 | 100 | 1 | 100 | Juratsch Alexia | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Potocnik Klaus | 1977 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Starz Milena | 2018 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Kusej Lila | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Egger David | 2010 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Schöttl Sophie | 2013 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Vavti Miloš | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Praznik Tijan | 2013 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Oman Kilian | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Hrast Larissa | 2011 | AUT | NFÖ / Petzen |
14 | 80 | 1 | 80 | Riepl Lukas | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Schwarz Johann | 1977 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Vavti Tomaž | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Kusej Rosa | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Schwarz Laron | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Pirz Mara | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Klansek Noah | 2014 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Geieregger Hema | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Dobner Emilia | 2013 | AUT | NFÖ / Petzen |
24 | 65 | 1 | 65 | Potocnik Timo | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Schöttl Anna | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Lessiak Livia | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Sternjak Lean | 2011 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Hainz Fabian | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Hollauf Mia | 2012 | AUT | |
33 | 55 | 1 | 55 | Egger Daniel | 2013 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Lamprecht Niklas | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
33 | 55 | 1 | 55 | Rosenzopf Andreas | 1992 | AUT | NFÖ / Petzen |
41 | 51 | 1 | 51 | Gradisnik Jon | 2011 | AUT | NFÖ / Petzen |
41 | 51 | 1 | 51 | Komar Nejla | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
41 | 51 | 1 | 51 | Erschen Noah | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
41 | 51 | 1 | 51 | Steharnig Marius | 2017 | AUT | NFÖ / Petzen |
41 | 51 | 1 | 51 | Lessiak Nora | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
41 | 51 | 1 | 51 | Pitz Nathalie | 2011 | AUT | NFÖ / Petzen |
47 | 47 | 1 | 47 | Starc Timo | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
47 | 47 | 1 | 47 | Müller Lina-Maria | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen |
47 | 47 | 1 | 47 | Perč Paul | 2019 | AUT | NFÖ / Petzen |
50 | 43 | 1 | 43 | Vavti Janek | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
51 | 40 | 1 | 40 | Merwa Mathias | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
52 | 37 | 1 | 37 | Merwa Elias | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
53 | 34 | 1 | 34 | Jernej Gregor | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
53 | 34 | 1 | 34 | Merwa Jonas | 2015 | AUT | NFÖ / Petzen |
55 | 28 | 1 | 28 | Alesko Noah | 2016 | AUT | NFÖ / Petzen |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393010 Besucher.! 5358436 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.21s |